岡山県の山  【標高順】   * 2014.03.13 標高改算あり                    
山 名 読みがな 標高 三角点
標 高
等級 三角点名称 コード 所  在  地 備考
1 後山 ウシロヤマ 1345 1344.6 B 後 山 5234630101 美作市(東粟倉)、兵庫県千種町
2 船木山 フナキヤマ 1334 美作市(東粟倉)、兵庫県千種町
3 駒の尾山 コマノオサン 1281 1280.7 A 大 茅 5234632001 西粟倉村、兵庫県千種町
4 那岐山 ナギサン(ナギノセン) 1255 1240.3 B 名義山 5234519401 奈義町、鳥取県智頭町
5 鍋ケ谷山 ナベガタニヤマ 1253 1235.3 C 粟 倉 5234632101 美作市(東粟倉)、兵庫県千種町
6 ギラガ仙 ギラガセン 1248 1247.7 C ギラガ仙 5334000101 鏡野町(上斎原)、鳥取県佐治町
7 花知ケ仙 ハナチガセン 1248 1247.5 A 花知山 5233770801 鏡野町(上斎原、奥津、鏡野)
8 毛無山 ケナシガセン 1218 1218.4 B 田 浪 5233647101 新庄村、鳥取県江府町
9 三国山 ミクニヤマ 1213 鏡野町(上斎原)、鳥取県三朝町
10 泉山 イズミガセン 1209 1209.1 @ 泉ケ山 5233673601 鏡野町(奥津、鏡野)
11 富栄山 フエイザン 1206 1205.0 C 白 賀 5233664501 鏡野町(富)
12 上蒜山 カミヒルゼン 1202 1199.7 A 上蒜山 5233758301 鳥取県関金町、真庭市(八束)
13 滝山 タキヤマ 1197 1196.5 @ 滝 山 5234519201 奈義町、津山市(勝北)
14 天狗岩 テングイワ 1197 1196.5 B 天狗岩 5234701101 鏡野町(上斎原)、津山市(加茂)
15 花見山 ハナミヤマ 1188 1188.1 @ 花見山 5233537201 鳥取県日南町、新見市
16 乗幸山 ノリサチヤマ 1173 1173.2 C 乗幸山 5233665601 鏡野町(奥津、富)
17 三十人ヶ仙 サンジュウニンガセン 1172 1171.5 C 三十人ヶ仙 5234703101 鏡野町(上斎原)、津山市(加茂)
18 金ガ谷山 カナガヤセン 1164 1164.2 A 蛇喰山 5233649401 鳥取県江府町、新庄村
19 ダルガ峰 ダルガナル 1163 兵庫県千種町、西粟倉村
20 皆ケ山 ミナガセン 1159 1159.3 B 皆 仙 5233749901 真庭市(川上)、鳥取県関金町
21 雄山 オンゼン 1153 1153.0 A 男前山 5233534901 新見市(大佐)
22 角ケ仙 ツノガセン 1153 1152.7 B 角ケ仙 5234608001 津山市(加茂)、鏡野町
23 沼谷山 ヌマタニヤマ 1131 1131.2 C 三ツ子原山 5233679701 鏡野町(奥津)
24 三国山 サンゴクサン 1129 新見市(神郷)、鳥取県日南町、広島県東城町
25 不溜山 タマラズガセン 1125 1124.6 B 宮 妻  5233664701 鏡野町(富)
26 中蒜山 ナカヒルゼン 1123 1123.3 C 中蒜山 5233758401 真庭市(八束)、鳥取県関金町
27 妹山 イモヤマ 1121 1121.2 C 芋 山 5233771601 鏡野町(奥津)
28 津黒山 ツグロセン 1118 1117.8 A 津黒山 5233669501 真庭市(中和)、鏡野町(奥津)、鳥取県三朝町
29 上杉山 ウエスギヤマ 1117 1116.7 B 上 杉 5233666501 鏡野町(奥津)、真庭市(中和)
30 アゼチ アゼチ 1116 真庭市(川上)、鳥取県関金町
31 マッコウ
(三原山)
マッコウ 1115 1115.2 A 倉 見 5234705501 津山市(加茂)、鳥取県佐治村
32 広戸仙 ヒロドセン 1115 1075.5 B 爪ケ城 5234518001 津山市(勝北)
34 明石山 アカシヤマ 1111 1111.0 B 立石山 5233534301 新見市
35 擬宝珠山 ギボシガセン 1110 真庭市(川上)、鳥取県江府町
36 白髪山 シラスヤマ 1110 真庭市(中和)、鏡野町(奥津)
37 キタケ峰 キタケミネ 1108 鏡野町(奥津)、鳥取県三朝町
38 長義山 チョウギサン 1106 1105.6 B 森 上 5234636101 兵庫県千種町、西粟倉村
39 大空山 オオゾラヤマ 1104 1103.7 B 大 山 5233662501 鏡野町(富)
40 耳スエ山 ミミスエセン 1103 1102.9 B 二白山 5233646801 真庭市(湯原、新庄、美甘)
41 下蒜山 シモヒルゼン 1100 1100.3 B 蒜 山 5233758601 真庭市(八束)、鳥取県関金町
42 中津川山 ナカツガワヤマ 1095 1094.7 C 中津川山 5333070901 鏡野町(上斎原)
43 千軒平 センゲンダイラ 1090 鏡野町(上斎原)、鳥取県三朝町
43b 二俣山 フタマタセン 1083 真庭市(川上)
44 霧ヶ峯 キリガミネ 1079 1079.1 B 木 戸 5233774101 鏡野町(上斎原)
45 大地山 オオチヤマ 1078 1077.7 B 狼 岩 5233677601 鏡野町(奥津)
46 二子山 フタゴヤマ 1075 1075.3 A 二子山 5233631801 新見市(大佐)
47 霰ヶ山 アラレガセン 1074 1074.1 A 霰ヶ山 5233662201 鏡野町(富)、真庭市(湯原)
48 朝鍋鷲ケ山 アサナベワシガセン 1074 1034.5 C 山根田 5233740501 真庭市(川上)、新庄村、鳥取県江府町
49 雌山 メンゼン 1067 1067.2 C 雌 山 5233544001 新見市(大佐)
50 丸山 マルヤマ 1065 1065.3 B 高倉山 5233649801 真庭市(湯原、川上)
51 笠杖山 カサツエセン 1063 1053.3 C 笠 杖 5233645401 新庄村
52 三ケ上 サンガジョウ 1062 1035.1 B 下斎原 5233771501 鏡野町(奥津、上斎原)
53 白馬山 ハクバセン 1060 新庄村、鳥取県江府町
54 稗谷丸山 ヒエダニマルヤマ 1060 真庭市(川上、湯原)、新庄村
55 もみじ平 モミジダイラ 1059 鏡野町(上斎原)、鳥取県三朝町
56 湯岳 ユダケ 1058 1057.8 B 湯 岳 5233770201 鏡野町(奥津)
57 大滝の山 オオタキノヤマ 1056 1055.0 C 高 岳 5234623201 西粟倉村、美作市(勝田)、兵庫県智頭
58 三室山 ミムロヤマ 1055 1054.9 B 油 野 5233427401 新見市(神郷)
59 山乗山 ヤマノリセン 1050 1047.9 C 山乗山 5233667501 鏡野町(奥津)、真庭市(中和)
60 日名倉山 ヒナクラサン 1047 1047.1 @ 雛倉山 5234537201 兵庫県佐用町、美作市(東粟倉)
61 伯州山 ハクシュウヤマ 1045 1044.9 B 伯作山 5333070601 鳥取県三朝町、鏡野町(上斎原)
62 入道山 ニュウドウヤマ 1040 1040.2 B 入道山 5233666201 鏡野町(富、奥津)、真庭市(中和)
62b 下二子山 シモフタゴヤマ 1035 1035.0 C 三 土 5233630701 新見市(大佐)
63 剣森山 ケンモリヤマ 1034 1034.3 B 剣 森 5233530701 新見市
64 下福田山 シモフクダヤマ 1031 1030.8 C 下福田山 5233757201 真庭市(八束)
65 星山 ホシヤマ(ホシガセン) 1030 1030.3 @ 星 山 5233556401 真庭市(勝山)
66 猿滝山 サルタキヤマ 1027 新見市(神郷)、広島県東城町
67 桧山 ヒノヤマ 1027 1027.3 C 桧 山 5233662701 鏡野町(富)
68 傘山 カラカサゼン 1026 1026.4 B 傘 山 5233538801 新見市(大佐)
69 五輪原 ゴリンバラ 1020 1019.9 B 五輪原 5234701601 津山市(加茂)
70 丑寅権現 ウシトラゴンゲン 1017 1017.3 C 丑寅権現 5233678901 鏡野町
71 鷲ケ山 ワシガセン 1012 1011.7 C 鷲ケ山 5233649601 新庄村
72 三平山 ミヒラヤマ 1010 1009.8 B 三平山 5233742501 鳥取県江府町、真庭市(川上)村
73 黒岩山 クロイワヤマ 1006 西粟倉村
74 人形仙 ニンギョウセン 1004 1004.0 B 人形仙 5233776201 鏡野町(上斎原)
75 笠菅山 カサスゲヤマ 1001 1001.2 C 正 宗 5233676701 鏡野町(鏡野、奥津)
76 三日月山 ミカヅキヤマ 993 新見市
77 大ヶ山 ダイガセン 990 989.8 B 阿 波 5234608601 津山市(阿波、加茂)
78 大佐山 オオサヤマ 989 988.5 A 大佐山 5233449301 新見市(大佐、新見)
79 鉄山 テツザン 982 981.9 C 鉄 山 5234637001 西粟倉村
80 一城頭 イチシロガシラ 981 980.5 C 一 城 5233645701 新庄村
81 天銀山 テンギンヤマ 981 980.4 A 釜 村 5233438301 新見市(神郷、新見)
82 尼ケ子山 アマガコセン 980 真庭市(湯原)、鏡野町(富)
83 永晶山 エイショウヤマ 976 西粟倉村
84 大畝 オオウネ 976 975.6 A 大 畝 5233779401 鳥取県三朝町、鏡野町(上斎原)
85 笹ケ山 ササガセン 976 975.5 A 鉄 山 5233643901 真庭市(美甘)
86 深山 ミヤマ 974 974.2 C 深 山 5234623301 西粟倉村
86b 黒岩高原 クロイワコウゲン 970 970.0 C 大路谷 5234713001 津山市(阿波) 
87 夏日山 ナツヒヤマ 965 965.3 C 夏日山 5233542001 新見市(大佐)
88 岡曽山 オカソヤマ 964 963.7 B 羽 出 5233667901 鏡野町(奥津)
89 剣山 ケンザン 962 新見市
90 坊主山 ボウズヤマ 962 961.9 B 坊主山 5233644201 新庄村
91 桜尾山 サクラオザン 956 956.3 B 物見峠 5234617101 津山市(加茂)、鳥取県智頭町
92 櫃ケ山 ヒツガセン 954 953.5 B 櫃ケ山 5233558601 真庭市(湯原)
93 新井山 ニイヤマ 949 949.3 C 新井山 5233437201 新見市(神郷)
94 扇山 オウギヤマ 943 943.4 C 扇 山 5233557401 真庭市(勝山)
95 硯ケ山 スズリガセン 943 942.5 C 見ケ山 5233547401 新庄村、新見市(大佐)
96 大野田山 オオノダヤマ 939 938.6 B 大野田 5233424501 新見市(神郷)
97 袴ケ仙 ハカマガセン 931 930.6 B 池ノ尻 5234529101 美作市(勝田)
98 三丈山 サンジョウサン 929 928.7 A 月ケ峠 5233546701 真庭市(美甘)
99 三室富士 ミムロフジ 928 910.4 C 宮ノ谷山 5233426301 新見市(神郷)
100 岩倉山 イワクラヤマ 920 919.6 C 小 松 5233659001 真庭市(川上、湯原)
101 高山 タカヤマ 919 真庭市(美甘)
102 大木山 オオキヤマ 911 911.3 C 大木山 5233773601 鏡野町(上斎原)
103 竹谷山 タケタニヤマ 910 910.4 B 竹谷山 5233533001 新見市(神郷)
 103b 黒岩山 クロイワヤマ 908 908.2 B 阿 波 5234711001 津山市(阿波)  
104 木地山 キヂヤマ 908 907.9 B 杉 谷 5234622201 西粟倉村、美作市(勝田)
105 虫原山 ムシハラヤマ 908 907.6 A 三光山 5233327502 広島県東城町、新見市(哲西)
106 長久半貝山 ナガヒサハンカイサン 904 904.2 A 高 瀬 5233427501 新見市(神郷)
107 三坂山 ミサカヤマ 903 902.5 A 三坂山 5233556901 真庭市(湯原、久世、勝山)
108 雨乞山 アマゴイセン 889 889.1 B 雨請山 5233653901 真庭市(湯原)
109 阿波山 アバヤマ 888 888.0 C 阿波山 5234705601 津山市(阿波)
110 摺鉢山 スリバチヤマ 879 879.0 B 摺鉢山 5233566101 真庭市(久世)
111 三光山 サンコウサン 878 新見市(哲西)、広島県東城町
112 恩原山 オンバラヤマ 878 877.9 C 恩原山 5234707001 鏡野町(上斎原)
113 中ノ谷山 ナカニタニヤマ 876 876.0 C 中ノ谷山 5233645901 真庭市(湯原)
114 鬼女台 キメンダイ 869 869.4 B 大 平 5233748701 真庭市(川上)、鳥取県江府町
115 大重山 オオシゲヤマ 867 867.1 C 大 重 5233425601 新見市(神郷)
116 三国ケ仙 ミクニガセン 867 867.0 B 三国ケ仙 5233641201 新見市(大佐)
117 船上山 フナカミヤマ 865 864.6 B 船上山 5233531201 新見市(神郷)
118 公郷仙 クゴウセン 862 津山市(加茂)
119 手火山 テビヤマ 858 857.8 B 野 路 5233643401 新庄村
120 京見山 キョウミセン 854 854.2 B 仙 山 5233543601 真庭市(勝山)、新見市(大佐)
121 大釈山 オオジャクヤマ 848 848.2 C 大釈山 5234601701 津山市(加茂)
122 三谷山 ミタニヤマ 846 真庭市(美甘)
123 四行田 シギョウダ 845 845.1 B 四行田 5234625701 西粟倉村、鳥取県智頭町
124 毛無山 ケナシヤマ 840 839.7 C 毛無山 5233668001 真庭市(中和)
125 柴谷山 シバタニヤマ 834 833.8 B 柴 谷 5233652101 真庭市(美甘)
126 大久留見山 オオグルミヤマ 833 833.1 B 大久留見 5233557101 真庭市(美甘)
127 天狗寺山 テングウギサン 832 831.8 A 大 篠 5234507401 津山市(津山、加茂)
128 角石山 カクイシヤマ 830 829.8 B 角石山 5233541101 新見市(大佐)
129 扇山 オウギヤマ 825 825.1 A 富 村 5233660701 鏡野町(富)
130 鷹ノ巣山 タカノスヤマ 824 824.3 B 半田上 5233328701 新見市(哲西)
130b 総検行山 ソウケンギョウサン 824 823.7 C 杉ノ奥 5234538001 美作市(東粟倉)   
131 阿草山 アグサヤマ 815 815.4 C 阿草山 5234519701 美作市(勝田)
131b 小吹山 コブキヤマ 804 804.3 B 小吹山 5233428801 新見市(神郷)
132 愛宕山 アタゴヤマ 803 803.4 A 茅部村 5233659101 真庭市(川上、湯原)
133 山形仙 ヤマガタセン 791 791.1 B 能 田 5234506801 津山市(勝北)
133b 大小豆 オオショウズ 790 790.5 C 大小豆 5233679301 鏡野町(奥津)  
134 崇山 ソウザン 790 789.5 C 崇 山 5234612701 奈義町
135 門所山 モンショヤマ 785 785.3 B 中 和 5233763101 真庭市(中和、川上)
136 甲山 カブトヤマ 777 津山市(勝北)
137 天神山 テンジンヤマ 777 777.3 @ 天神山 5233232401 高梁市(成羽、備中)
138 高畑山 タカハタヤマ 776 776.1 B 高 畑 5233552701 新見市(神郷)、鳥取県日南町
139 小吹山 コブキヤマ 773 772.6 B 高 丸 5233034401 高梁市(成羽、備中)
140 家の奥山 イエノオクヤマ 769 美作市(勝田)、鳥取県智頭町
141 ハチガス山 ハチガスヤマ 766 766.3 C 粟 住 5233751501 真庭市(川上、湯原)
142 天ケ山 アマガセン 766 765.8 B 雨ケ山 5233566701 鏡野町(冨、鏡野)
143 荒戸山 アラトヤマ 762 761.8 A 荒戸山 5233331001 新見市(哲多)
144 矢筈山 ヤハズヤマ 756 756.4 C 矢筈山 5234603801 津山市(加茂)
145 釈山 シャクヤマ 753 753.1 C 古 道 5234615301 津山市(加茂)、鳥取県智頭町
146 入道山 ニュウドウザン 752 752.3 B 入道山 5233578801 津山市、鏡野町
147 天狗平 テングダイラ 751 750.9 B 天狗山 5233541401 新見市(大佐)
148 石鉄山 イシテツヤマ 747 746.8 B 石鉄山 5233643601 新庄村
149 仏ケ仙 ホトケガセン 744 743.5 @ 半甲山 5233766001 鳥取県関金町、真庭市(中和)
150 宮座山 ミヤグラヤマ 739 新庄村、真庭市(美甘)
151 山の神山 ヤマノカミヤマ 733 732.7 B 滑 谷 5234624001 美作市(勝田)、鳥取県智頭町
152 猪辻山 イノツジヤマ 731 730.8 A 猪ノ辻 5233220701 広島県神石高原町、高梁市(備中)
153 入開山 ニュウカイサン 731 730.5 B 入開山 5233329901 新見市
154 妙見山 ミョウケンヤマ 725 724.7 B 桐ノ木谷 5233522401 鳥取県日南町、新見市(神郷)
155 ツズラ山 ツズラヤマ 724 724.2 B 古 町 5234528301 美作市(大原)、西粟倉村
156 玉田山 タマダヤマ 724 724.0 B 玉田山 5233652601 真庭市(湯原)
157 要害山 ヨウガイヤマ 716 715.9 B 要害山 5233543301 新見市(大佐)
158 鷹の巣山 タカノスヤマ 710 新見市(神郷)
159 久栄山 クサカヤマ 709 709.4 B 久栄山 5233439001 新見市(神郷)
160 猿神山 エンジンヤマ 706 705.8 C 猿神山 5233235401 高梁市(成羽)、新見市(哲多)
161 高張山 タカハリヤマ 704 703.7 B 高 張 5233752601 真庭市(川上、八束村)
162 黒木山 クロキヤマ 703 702.7 B 黒木山 5234605201 津山市(加茂)
163 烏ケ仙 カラスガセン 701 - - - - 津山市
164 大平山 オオヒラヤマ 698 698.1 @ 大平山 5233257601 高梁市(有漢)、吉備中央町(賀陽)
165 古ケ仙 フルガセン 696 696.0 C 古ケ仙 5234620101 美作市(勝田)
166 権現山 ゴンゲンヤマ 694 新見市(哲西)、広島県東城町
167 霧山 キリヤマ 692 691.8 C 扇 山 5233576801 津山市、鏡野町
168 鬼ノ城 オニノシロ 690 津山市
169 天狗山 テングヤマ 690 689.5 B 天狗山 5233659401 真庭市(川上、湯原)
170 二上山 フタカミヤマ 689 689.1 @ 両山寺山 5233376101 美咲町(中央)
171 寺山 テラヤマ 682 681.6 B 寺 山 5234603401 津山市(加茂)
172 高山 タカヤマ 681 681.1 B 高 山 5233224801 新見市(哲西、哲多)、高梁市(備中)
173 竹谷山 タケタニヤマ 676 676.1 C 富士山 5233531001 新見市(神郷)
174 久岳 ヒサダケ 670 670.6 C 久 岳 5234613801 美作市(勝田)
175 日野山 ヒノヤマ 669 669.0 B 日能山 5233133001 高梁市(備中)、広島県神石高原町
176 黒沢山 クロサワヤマ 668 659.0 C 黒 沢 5233575901 津山市
178 長松寺山 チョウショウジヤマ 666 新見市(哲西)、高梁市(備中)
179 利元山 トシモトヤマ 666 666.0 B 荒坂越 5234507101 津山市(加茂、津山)
180 大池山 オオイケヤマ 664 663.9 B 大池山 5233242001 高梁市
180b 高山(高仙) タカセン  664  ー  ー ー  真庭市(久世)
181 大山 ダイセン 663 663.4 B 中 野 5233231701 高梁市(成羽)
182 青枯山 アオガレセン 662 662.1 B 青枯山 5233552001 真庭市(勝山)
183 高松山 タカマツヤマ 661 574.4 C 高松山 5233758901 鳥取県関金町、真庭市(八束)
184 矢倉山 ヤグラヤマ 660 659.5 A 矢倉山 5233561701 津山市(久米)、鏡野町、真庭市(久世)
185 足立山 アダチヤマ 656 656.4 B 足立山 5233434201 新見市
186 高照峰 コウショウホウ 655 655.3 A 高照峰 5234525501 美作市(大原)
187 弥高山 ヤタカヤマ 654 653.6 A 飯野山 5233038201 高梁市(川上)
188 金屑山 カナクソヤマ 650 鏡野町
189 黒髪山 クロカミヤマ 648 647.6 A 黒髪山 5233339901 新見市
190 赤滝山 アカタキヤマ 647 647.0 C 赤滝山 5233441501 新見市(大佐)
191 天子山 アマコヤマ 646 646.3 B 小 山 5233378001 美咲町(旭)
192 桝形山 マスガタヤマ 645 645.2 A 升形山 5233575701 鏡野町、津山市
193 大崩山 オオクズレヤマ 643 津山市(久米)、美咲町(中央)
194 雨請山 アマゴイヤマ 642 641.8 B 谷 頭 5233324701 新見市(哲西)
195 大野呂山 オオノロヤマ 638 637.8 A 大野呂 5233450101 真庭市(落合、北房)
196 畝山 ウネヤマ 637 636.9 C 畝 山 5233258701 吉備中央町(加茂川)
197 龍神山 リュウジンヤマ 636 真庭市(美甘)
198 槙原山 マキハラヤマ 635 真庭市(落合、北房)
199 十六仙 トウロクセン 632 632.2 B 下 見 5233753801 真庭市(八束)
200 京ノ峯 キョウノミネ 629 629.1 B 京ノ峯 5233138101 高梁市(備中)
201 大乃呂山 オオノロヤマ 624 624.0 A 平 川 5233135201 高梁市(備中)
202 祖星ヶ山 ソホシガセン 624 623.6 B 小 渕 5234601601 津山市(加茂)
203 明神山 ミョウジンヤマ 623 新見市(哲西)
204 大坊山 ダイボウヤマ 622 622.0 A 花 木 5233330801 新見市(哲多)
205 丸山 マルヤマ 621 621.4 C 丸 山 5233243001 高梁市
206 日尾山 ヒオヤマ 621 621.3 C 日尾山 5233654601 真庭市(湯原)
207 高草山 タカクサヤマ 621 620.9 C 高草山 5233234701 高梁市(成羽)
208 間祢き山 マネキヤマ 621 613.6 C 大風呂 5233367901 美咲町(旭)
209 茅帽子山 カヤボウシヤマ 620 620.1 B 老 栄 5233330301 新見市(哲多)
210 鉄山 カナヤマ 616 真庭市(美甘)
211 胴野山 ドウノヤマ 614 613.7 C 胴野山 5233578901 津山市
212 青ケ仙 アオガセン 613 612.8 C 青ケ仙 5234602401 津山市(加茂)
213 妙見山 ミョウケンザン 613 567.4 B 高 山   5233561901 鏡野町
215 熊切谷 クマキリタニ 610 610.2 B 熊切谷 5233555001 真庭市(美甘)
215b 赤石山 アカイシヤマ 610 - - - - 新見市(大佐)
216 大和山 オオワサン 608 608.3 A 大和山 5233158501 吉備中央町(賀陽)
217 城山 シロヤマ 605 真庭市(川上)
218 龍王山 リュウオウザン 601 600.8 C 龍王山 5233450001 真庭市(北房)
219 西谷奥山 ニシタニオクヤマ 601 600.7 B 河 内 5233560501 真庭市(落合、久世)
220 権現山 ゴンゲンヤマ 600 599.6 B 権現山 5233256401 高梁市(有漢)
221 陣山 ジンヤマ 599 598.7 B 松原山 5233149101 高梁市
222 城山 ジョウヤマ 597 596.6 C 城 山 5233234801 高梁市(成羽)
223 塩城山 シオギサン 593 新見市
224 白金山 シロガネヤマ 592 592.0 C 白 金 5234603501 津山市(加茂)
225 大別当山 オオベットウサン 591 奈義町
226 秋葉山 アキバヤマ 591 591.0 A 秋葉山 5233246801 高梁市
227 仙蔵坊山 センゾウボウヤマ 590 589.7 C 仙蔵坊山 5233577701 鏡野町
228 矢倉山 ヤグラヤマ 589 588.6 C 矢倉山 5233250501 吉備中央町(賀陽)
229 山王山 サンノウヤマ 587 587.3 C 山王山 5233358101 真庭市(北房)
230 鶏足山 ケイソクザン 586 585.5 A 鶏足山 5233151001 高梁市
231 神子山 ミコヤマ 585 585.3 C 神子山 5233254301 吉備中央町(賀陽)
232 長田山 ナガタヤマ 584 584.0 B 樫 東 5233564301 真庭市(久世)
233 滝山 タキヤマ 584 583.9 B 本 谷 5234522101 美作市(大原、勝田)
234 本宮山 ホングウザン 583 582.9 A 本宮山 5233268701 吉備中央町(加茂川)
235 水晶山 スイショウヤマ 582 541.7 B 水晶 5233335401 新見市(哲多)
236 妙見山 ミョウケンヤマ 582 581.7 B 妙見山 5233034101 井原市(芳井)
236b 角山 カクヤマ 580 新見市
236c 丸山 マルヤマ  580  ー 新見市
237 芝山 シバヤマ 577 577.4 C 芝 山 5234528701 西粟倉村
238 星祭山 ホシマツリヤマ 575 美作市(大原)
239 大山 オオヤマ 575 574.5 B 大 山 5233339301 新見市
240 高陣 タカジン 573 573.1 B 陣 山 5233242201 高梁市
241 王山 オウヤマ 572 562.1 C 土 居 5233374001 美咲町(中央)
242 高千里山 タカセンリヤマ 570 569.5 B 高 辻 5233452401 真庭市(勝山、落合)
243 花尾山(山田) ハナオヤマ 567 567.1 B 国造山 5234504001 津山市
244 馬天領 マテンレイ 562 578.8 C 馬天嶺 5234517401 奈義町
245 聖坊山 ヒジリボウヤマ 561 560.7 B 聖 坊 5233252301 吉備中央町(賀陽)
246 大畝山 オオウネヤマ 561 560.5 B 大 畝 5233453501 真庭市(落合)
247 森上山 モリアゲヤマ 558 558.4 B 当円畑 5233462801 美咲町(旭)
248 高村山 タカムラヤマ 554 553.7 A 田 井 5233149601 高梁市
249 大岳山(大滝山) オオダケヤマ 551 550.7 C 大岳山 5233035301 高梁市(川上)
250 猫山 ネコヤマ 551 550.7 C 猫 山 5233224601 新見市(哲西)
251 鎌倉山 カマクラヤマ 550 奈義町
252 石地山 イシジヤマ 550 550.4 B 石地山 5233752201 真庭市(川上)
 252b 本郷富士 ホンゴウフジ 550  550.0 B 成 松 5233239501 新見市(哲多)
253 祇園山 ギオンヤマ 550 高梁市
254 高倉山 タカクラヤマ 548 美咲町(中央)、岡山市(建部)
255 大空山 オオゾラヤマ 546 545.7 B 吉 田 5234526601 美作市(東粟倉、大原)、西粟倉村
255b 愛宕山 アタゴヤマ 545 新見市
256 経塚山 キョウヅカヤマ 543 真庭市(川上)
257 高丸山 タカマルヤマ 542 541.5 A 高丸山 5233140101 高梁市(成羽)
258 仏山 ヒジリヤマ 541 541.2 C 佛 山 5234516001 津山市(勝北)
259 実森山 サネモリヤマ 541 540.6 B 実森山 5233254401 吉備中央町(賀陽)
260 鍋倉山 ナベクラヤマ 541 540.5 B 鍋倉山 5233442201 新見市
261 八塔寺山 ハットウジサン 538 538.3 A 八塔寺山 5234320001 備前市(吉永)
262 鳶ヶ巣山 トビガスヤマ 537 新見市
263 向山 ムコウヤマ 535 535.1 C 向 山 5233236301 新見市(哲西)
263b 龍王山 リュウオウザン 530 530.1 B 小 泉 5233134901 高梁市(成羽)
264 高坊山 タカンボウヤマ 527 526.9 B 北庄山手 5233374401 久米南町、美咲町(中央)
265 深山 ミヤマ 526 526.3 B 日 名 5233454801 真庭市(落合)
266 御山 ミヤマ 526 526.2 B 御 山 5233248401 新見市
267 須志山 スシヤマ 522 521.7 B 須志山 5233039501 高梁市(川上)
268 山王山 サンノウヤマ 521 521.3 B 堂之口 5233460501 美咲町(旭)
269 黒神山 クロカミヤマ 521 521.2 C 津谷山 5234611901 美作市(勝田)
270 妙見山 ミョウケンザン 519 519.2 @ 妙見山 5234216001 美作市(英田)、和気町(佐伯)
271 木野山 キノヤマ 518 517.9 B 木野山 5233240901 高梁市
272 高ノ峰 コウノミネ 517 516.7 B 高ノ峰 5234303201 美咲町(柵原)
273 秋葉山 アキバヤマ 516 516.1 B 秋葉山 5233148401 高梁市
274 上松山 ウエマツヤマ 516 515.9 C 上松山 5233359001 真庭市(北房)
275 牛丸大仙 ウシマルダイセン 515 514.9 B 金 谷 5233336601 新見市
276 済渡寺山 サイトジヤマ 515 514.5 B 済渡寺山 5233246201 新見市
277 四峰山 ヨツウネヤマ 514 513.7 A 四ツ峰 5233352301 真庭市(北房)、高梁市(有漢)
278 名蔵山 ナグラヤマ 514 513.6 B 旦 畑 5233453201 真庭市(落合、勝山)
279 大倉龍王山 オオクラリュウオウヤマ 514 513.5 C 大倉牧場 5233041501 井原市(美星)、矢掛町
279b 城山 ジョウヤマ 513 ー  真庭市(美甘) 
280 金子山 カネコヤマ 512 511.9 B 高 倉 5234504301 津山市
281 空山 ソラヤマ 511 510.8 C 空 山 5233346401 新見市
282 幻住寺山 ゲンジュウジヤマ 510 510.2 B 坪井下 5233464901 津山市(久米)、美咲町(旭)
283 小房山 オブサヤマ 510 510.1 A 久 賀 5234511901 美作市(作東)、津山市(勝田)
 283b 西祇園山 ニシギオンヤマ 510  ー ー  高梁市
284 大明神山 ダイミョウジンヤマ 510 509.9 C 大明神山 5233227501 新見市(哲西)
285 飯ノ山 イイノヤマ 509 508.9 B 城 山 5233352701 高梁市(有漢)、吉備中央町(加茂川)
286 宇山 ウヤマ 508 508.4 B 宇 山 5233343601 新見市
287 熊山 クマヤマ 507 507.4
A 熊 山 5234110001 赤磐市(熊山)
289 ダキ山 ダキヤマ 506 505.6 C ダキ山 5233352401 高梁市(有漢)
290 高滝山 タカタキヤマ 505 505.3 B 高 滝 5233043901 矢掛町、総社市
291 坪野山 ツボノヤマ 505 505.3 C 坪野山 5233129801 高梁市(備中)
292 高陣山 タカジンヤマ 505 504.7 B 高 神 5233158801 吉備中央町(賀陽)
293 龍王山 リュウオウザン 505 504.6 @ 三山竜王山 5233042301 井原市(美星)、矢掛町
293b 新見富士 ニイミフジ 504 503.7 B 岩倉 5233339601 新見市
294 岩柄山 イワガラヤマ 503 津山市(久米)、美咲町(中央)
295 竜王 リュウオウ 502 502.2 C 竜 王 5233244701 高梁市
297 オビサオ山 オビサオヤマ 500 津山市(勝北)
296 高畸山 タカサキヤマ 500 吉備中央町(賀陽)
298 金山 カナヤマ 500 499.5 @ 金 山 5233078501 岡山市(御津、岡山)
299 烏泊山  カラスドマリヤマ 500 499.5 A 烏 泊 5233164001 吉備中央町(賀陽)
299b 楪山 ユズリハサン 500 486.9 C 楪城跡 5233433401 新見市
300 中の谷山 ナカノタニヤマ 499 真庭市(落合)、津山市(久米)
301 仙葉山 センバヤマ 498 498.2 C 仙葉山 5234603301 津山市(加茂)
302 高平山 タカヒラヤマ 496 495.6 B 高平山 5233343101 新見市
