三角点名 | 神楽尾 (カグラオ) | 山名 | 神楽尾山 |
所在地 | 津山市小原字神楽尾・下田邑字神楽尾 | ||
コード | TR35233479801 | 標高 | 308.44m |
埋 標 | 明治25年7月1日 | ||
地上部 | 30cm | 方位 | 正常 |
概 況 | 県道津山・加茂線の総社から西に入り、神楽尾公園に車を停める。公園内の遊歩道を通って山頂の神楽尾城跡を目指す。春は桜の名所らしく、至るところに桜の木が植えられている。周囲の景色を眺めながら登っていくとやがて山頂。三角点は一段高いところに肩まで出して迎えてくれる。高台からは360度の眺望。神楽尾城が「四周展望の城」と言われていたことが頷ける。こんな公園が近郊にある津山市民は幸せというべきか!(大切にしてよネ)(H15.10.19) |
三角点がある高台 |
頂上から北東【那岐山】を望む |
|
頂上から津山市街地を望む |
頂上から北を望む |
|
市民の憩いの場・神楽尾公園 |
可なり広い三の丸跡 |