| 三角点名 | 岩ヶ城 (イワガジョウ) | 山名 | 岩屋山 |
| 所在地 | 津山市(久米)中北上字岩屋谷 | ||
| コード | TR35233468601 | 標高 | 482.69m |
| 埋 標 | 明治25年5月25日 | ||
| 地上部 | 11cm | 方位 | 正常 |
| 概 況 | 国道181号線から北に入り、県指定史跡の岩屋城跡を目指す。案内標識に従ってよく整備された遊歩道を登っていくと慈悲門寺跡・馬場跡を経てやがて本丸跡。 三角点は本丸跡の真ん中で迎えてくれる。さすがに山城跡だけあって展望は抜群。 水門、井戸等を見学した後、北(裏)ルートから下山して次の【大野呂山】に向かう。(H17.05.15) |
||

![]() 三角点は岩屋城の本丸跡 |
![]() 山頂から西(真庭産業団地)を望む |
|
![]() 岩屋集落から岩屋山を望む |
![]() 馬場跡から南東(久米地区)を望む |