三角点名 | 大倉牧場 (オオクラボクジョウ) | 山名 | 大倉竜王山 |
所在地 | 井原市美星町宇土字大山 | ||
コード | TR45233041501 | 標高 | 513.46m |
埋標日 | 昭和47年7月8日 | ||
地上部 | 14cm | 方位 | 正常 |
概 況 | 美星町にある東の竜王山。県道48号線の塚原から東進して、矢掛町高末との境にある大倉牧場に向かう。「点の記」によると山頂近くに貯水槽があり、三角点はその手前にある筈。 しかし現地に来てみると、第6管区海上保安部の美星水路観測所が新設されており、その西奥は雑草が生い茂り、貯水槽は見当たらず。 可なり広範囲に雑草を掻き分けて標石を見つけ出す。標石は昭和47年の埋設らしく初々しい。カメラに収め、海上保安部の施設がなぜこの場所に出来たのか不思議に思いながら山を下る。(H18.10.21) |
三角点は美星水路観測所西の草むらの中 |
三角点の東にある美星水路観測所 |