三角点名 | 塩谷山 (シオダニヤマ) | 山名 | 陣山 | ||
所在地 | 高梁市津川町八川字堂屋敷 | ||||
コード | TR35233251101 | 標高 | 469.19m | ||
埋標日 | 明治27年 4月 8日 | ||||
方 位 | ほぼ正常 | 地上 | 18cm | ||
概 況 | 山名に魅せられて訪れる。国道313沿いの渡瀬集落から右(北)の市道に取り付き、堂屋敷集落に向かう。 急な舗装道をジグザグに登って行き、凡そ15分で堂屋敷集落の入り口、「首塚⇒1q先」の案内板を見て北に進む。地図で確かめながら集落道を進み、最奥の民家の前で清掃中の古老に来意を告げると、案内をしてくださるとのこと、ほんとにありがたい。 まずは首塚に向かう。細い農道(あぜ道)から林の中に取り付き、首塚の案内板に従って山道を東に進む。凡そ10分で山道の西側にある首塚に到着。古老によると、以前は、塚の中央に5寸角の卒塔婆が建てられ、年に数回は供養も行われていたそうだ。 首塚に手を合わせた後、山頂に向かって小ヤブコギ。凡そ10分で白い三角点表示杭を発見、標石の周りを整理してカメラに収める。(往路:20分) 標石は110年余を経ても無傷で頑張っており、古老も初見で感慨深そう。周辺は桧植林や自然林に囲まれ、展望は全く利かず。 小l休止した後、尾根を西に進み、自然林と植林の境を下って山道に出合い、西回りで首塚の案内板のある集落道に戻る。(復路:15分)(H25.12.15) |
山頂に向けてヤブコギ |
桧林の南端にある三角点 |
|
首塚・方形石積(6m×1m) 一見して100個以上の石片 |
||
首塚の案内板に従って右(東)へ |
桧の植林の中を東へ進む |
|
首塚への取り付き口 |
イノシシの防護柵から奥に入る |
|
堂屋敷最奥の民家の南から見た山容(中央奥) |
||
堂屋敷集落入口にある首塚の案内板 |
最奥の民家の手前を左(北)に入る |