岡山県の山 (2万5千分の1) 【50音順】   *2014.03.13 標高改算あり    
山   名 読みがな 標高 三角点
標高
等級 三角点
名称
コード 所  在  地
 795 相口山 アイグチヤマ  159 158.5 C 相口山 5234105101 赤磐市(赤坂)
212 青ケ仙 アオガセン 613 612.8 C 青ケ仙 5234602401 津山市(加茂)
182 青枯山 アオガレセン 662 662.1 B 青枯山 5233552001 真庭市(勝山)
613 青佐山 アオサヤマ 249 249.4 C 青佐山 5133546501 笠岡市、浅口市(寄島)
177 赤石山 アカイシヤマ 610 - - - - 新見市(大佐)
884 赤石山 アカイシヤマ 81 岡山市、瀬戸内市(牛窓)
770 赤磐富士 アカイワフジ 169 岡山市(御津)
798 赤坂山 アカサカヤマ 158 総社市
34 明石山 アカシヤマ 1111 1111.0 B 立石山 5233534301 新見市
840 明石山 アカシヤマ 131 131.3 C 片 屋 5133665701 岡山市(灘崎)
190 赤滝山 アカタキヤマ 647 647.0 C 赤滝山 5233441501 新見市(大佐)
485 赤岳 アカダケ 331 岡山市(御津)
372 赤松山 アカマツヤマ 417 417.0 A 海 田 5234315401 美作市(美作、作東)
615 秋葉山 アキバサン 247 247.4 B 井 山 5233054801 総社市
226 秋葉山 アキバヤマ 591 591.0 A 秋葉山 5233246801 高梁市
273 秋葉山 アキバヤマ 516 516.1 B 秋葉山 5233148401 高梁市
790 秋葉山 アキバサン 160 笠岡市(北木島)
717 安芸守山 アキノカミヤマ 199 浅口市(金光、鴨方)
131 阿草山 アグサヤマ 815 815.4 C 阿草山 5234519701 美作市(勝田)
842 明地山 アケチヤマ 130 106.3 B 赤 地 5234015601 備前市
48 朝鍋鷲ケ山 アサナベワシガセン 1074 1034.5 C 山根田 5233740501 真庭市(川上)、新庄村、鳥取県江府町
 897* 足高山 アシタカヤマ  63  63.0 倉敷市
820a 夙山 アシタヤマ 146  145.8 C 神力 5233272101 岡山市(建部)
404b 足次山 アスハヤマ   394  393.8 B 宮ノ後 5133736201 井原市(芳井町)
30 アゼチ アゼチ 1116 真庭市(川上)、鳥取県関金町
132 愛宕山 アタゴヤマ 803 803.4 A 茅部村 5233659101 真庭市(川上、湯原)
255b 愛宕山 アタゴヤマ 545 新見市
358 愛宕山 アタゴヤマ 428 427.7 C 愛宕山 5233154001 高梁市
387 愛宕山 アタゴヤマ 405 404.4 B 愛宕山 5233262301 吉備中央町(加茂川)
435 愛宕山 アタゴヤマ 371 370.7 B 愛宕山 5233142301 高梁市(成羽)
444 愛宕山 アタゴヤマ 364 363.5 B 中山手里 5233367701 美咲町(旭)
446 愛宕山 アタゴヤマ 359 359.4 B 真 神 5234310201 美作市(英田)
547 愛宕山 アタゴヤマ 292 備前市(吉永、備前)
623 愛宕山 アタゴヤマ 243 242.5 C 愛宕山 5234305001 美咲町(柵原)
627 愛宕山 アタゴヤマ 242 241.7 C 愛宕山 5234114101 和気町、赤磐市(熊山)
646 愛宕山 アタゴヤマ 232 和気町
822b 愛宕山 アタゴヤマ 144 143.5 C 大権現 5234307301 美咲町(柵原)
870 愛宕山 アタゴヤマ 104 倉敷市(船穂、真備)
185 足立山 アダチヤマ 656 656.4 B 足立山 5233434201 新見市
412 敦土山 アヅチヤマ 391 備前市(吉永)
380 後ケ山 アトガヤマ 409 408.5 C 後ケ山 5233360301 吉備中央町(加茂川)
109 阿波山 アバヤマ 888 888.0 C 阿波山 5234705601 津山市(阿波)
323 阿部山 アベサン 469 468.8 C 阿部山 5233136501 高梁市(成羽)
443 阿部山 アベサン 364 笠岡市、矢掛町
513 阿部山西峯 アベサンニシ 311 310.6 C 阿部山 5133648501 浅口市(鴨方)、笠岡市
398 阿部山東峯 アベサンヒガシ 398 397.7 A 山 田 5133740601 矢掛町、浅口市(鴨方)
82 尼ケ子山 アマガコセン 980 真庭市(湯原)、鏡野町(富)
142 天ケ山 アマガセン 766 765.8 B 雨ケ山 5233566701 鏡野町(冨、鏡野)
108 雨乞山 アマゴイセン 889 889.1 B 雨請山 5233653901 真庭市(湯原)
194 雨請山 アマゴイヤマ 642 641.8 B 谷 頭 5233324701 新見市(哲西)
325 雨乞山 アマゴイヤマ 464 美作市(英田)
507b 雨乞山 アマゴイヤマ  314  313.9 C 深 谷  5234127201 備前市
724 雨乞山 アマゴイヤマ 193 岡山市
191 天子山 アマコヤマ 646 646.3 B 小 山 5233378001 美咲町(旭)
448 天津山 アマツヤマ 358 308.2 C 南 庄 5233374801 久米南町
854 阿弥陀山(山ノ神) アミダヤマ 121 120.7 @ 真鍋島 5133441601 笠岡市(真鍋島)
457 雨降山 アメフリヤマ 351 350.5 B 大戸下 5234306101 美咲町(柵原)
143 荒戸山 アラトヤマ 762 761.8 A 荒戸山 5233331001 新見市(哲多)
47 霰ヶ山 アラレガセン 1074 1074.1 A 霰ヶ山 5233662201 鏡野町(富)、真庭市(湯原)
285 飯ノ山 イイノヤマ 509 508.9 B 城 山 5233352701 高梁市(有漢)、吉備中央町(加茂川)
353 飯ノ山 イイノヤマ 431 430.8 B 飯ノ山 5233355301 真庭市(北房)
384 飯ノ山 イイノヤマ 406 405.8 C 飯 山 5233033801 高梁市(川上)
463 飯の山 イイノヤマ 345 344.7 C 飯の山 5233450401 真庭市(落合)
386 飯部山 イイベヤマ 405 404.6 B 飯部山 5233244401 高梁市
314a 飯盛山 イイモリヤマ 479  ー 備前市(吉永)
863 飯盛山 イイモリヤマ 113 113.4 C 飯盛山 5233063801 岡山市
873 飯盛山 イイモリヤマ 100 玉野市
140 家の奥山 イエノオクヤマ 769 美作市(勝田)、鳥取県智頭町
 468b 医王山 イオウヤマ 342 津山市
531 医王山 イオウヤマ 301 301.4 B 医王山 5234019201 備前市
546 位王山 イオウヤマ 292 岡山市(建部)
866 硫黄山 イオウヤマ 111 110.8 B 藤 井 5134703801 岡山市
482 怒塚山 イカツカヤマ 332 岡山市、玉野市
914 石井山 イシイヤマ 37 36.5 C 石井山 5133671602 玉野市
515b 石蟹山  イシガヤマ 310 新見市 
252 石地山 イシジヤマ 550 550.4 B 石地山 5233752201 真庭市(川上)
672 石鉄山 イシヅキヤマ 220 220.2 C 石鉄山 5133568301 倉敷市
601 石槌山 イシヅチサン 260 笠岡市
740 石鎚山 イシヅチヤマ 189 188.7 B 稲 倉 5133636601 井原市
804 石槌山 イシヅチヤマ 156 155.6 C 石槌山 5133579101 玉野市
832b 石鉄山 イシヅチヤマ 136 135.7 C 北方 5134607101 玉野市
148 石鉄山 イシテツヤマ 747 746.8 B 石鉄山 5233643601 新庄村
830 石鉄山 イシグロヤマ 138 138.1 C 円 山 5133779701 岡山市
365 石堂丸山 イシドウマルヤマ 422 422.2 A 三 石 5234128201 備前市、兵庫県上郡町
876 石山 イシヤマ 92 91.6 B 津 崎 5234102101 赤磐市(山陽)
10 泉山 イズミガセン 1209 1209.1 @ 泉ケ山 5233673601 鏡野町(奥津、鏡野)
309 泉水山 イズミヤマ 482 真庭市(落合)
669 泉山 イズミヤマ 221 221.4 C 明王院 5133641701 浅口市(鴨方)
893 泉山 イズミヤマ 71 71.0 B 泉 山 5133754601 倉敷市(真備)
80 一城頭 イチシロガシラ 981 980.5 C 一 城 5233645701 新庄村
370 稲荷山 イナリヤマ 418 418.4 B 稲荷山 5233144801 高梁市
806 稲荷山 イナリヤマ 154 153.6 C 稲荷山 5133665601 岡山市(灘崎)
892b 稲荷山  イナリヤマ 72  ー 総社市
897b 稲荷山 イナリヤマ 62 61.8 C 池 浦 5133577501 玉野市
662 犬倉山 イヌクラヤマ 223 岡山市
343 犬墓山 イヌハカヤマ 444 443.3 B 阿 曽 5233067001 総社市
152 猪辻山 イノツジヤマ 731 730.8 A 猪ノ辻 5233220701 広島県神石高原町、高梁市(備中)
753b 井原富 イバラフジ 179 井原市
800 伊吹山 イブキヤマ 158 157.7 C 伊吹山 5234403301 津山市
880 伊保山 イボヤマ 82 82.3 C 伊保山 5134715001 瀬戸内市(牛窓)
738 イモリ岩 イマリイワ 190 189.8 B 帽子岩 5234116001 和気町
27 妹山 イモヤマ 1121 1121.2 C 芋 山 5233771601 鏡野町(奥津)
867 伊与部山 イヨベヤマ 107 総社市、倉敷市(真備)
741 色見山 イロミヤマ 189 188.5 B 色見山 5234026101 備前市(日生)
755a 岩尾山 イワオヤマ 178 赤磐市(山陽)、岡山市(瀬戸)
632 岩神山 イワガミヤマ 240 240.0 B 惣 分 5234202101 赤磐市(赤坂、吉井)
294 岩柄山 イワガラヤマ 503 津山市(久米)、美咲町(中央)
100 岩倉山 イワクラヤマ 920 919.6 C 小 松 5233659001 真庭市(川上、湯原)
404 岩倉山 イワクラヤマ 394 394.2 B 上田西 5233265401 吉備中央町(加茂川)
807 岩倉山 イワクラヤマ 153 岡山市
774b 岩滝山 イワタキヤマ 167 倉敷市
308 岩屋山 イワヤサン 483 482.7 B 岩ケ城 5233468601 津山市(久米)
763d 岩山(深山公園東尾根) イワヤマ 171  ー 玉野市
610 岩割山 イワワリヤマ 251 250.9 C 岩割山 5233076401 岡山市
29 上杉山 ウエスギヤマ 1117 1116.7 B 上 杉 5233666501 鏡野町(奥津)、真庭市(中和)
656 上の山 ウエノヤマ 226 226.0 C 中 牧 5233171701 岡山市
844 上ノ山 ウエノヤマ 128 128.0 C 上 山 5234006201 岡山市(岡山、瀬戸)
918 上ノ山 ウエノヤマ 31 岡山市(瀬戸)
274 上松山 ウエマツヤマ 516 515.9 C 上松山 5233359001 真庭市(北房)
502 浮竜山 ウキリユウザン 318 318.3 C 浮竜山 5233363201 美咲町(旭)
560 牛神山 ウシガミヤマ 284 岡山市(御津)、赤磐市(赤坂)
708 牛コケ山 ウシコケヤマ 204 203.5 C 牛コケ山 5234125202 備前市
70 丑寅権現 ウシトラゴンゲン 1017 1017.3 C 丑寅権現 5233678901 鏡野町
775 牛窓山 ウシマドヤマ 167 166.9 B 牛窓山 5134714201 瀬戸内市(牛窓)
275 牛丸大仙 ウシマルダイセン 515 514.9 B 金 谷 5233336601 新見市
 314b 牛丸大仙西峰 ウシマルダイセンニシホウ  478 478.08 C 牛丸大山 5233337501 新見市
1 後山 ウシロヤマ 1345 1344.6 B 後 山 5234630101 美作市(東粟倉)、兵庫県千種町
 874d 後山 ウシロヤマ 95 94.8 C 日妻 51337742501 矢掛町
196 畝山 ウネヤマ 637 636.9 C 畝 山 5233258701 吉備中央町(加茂川)
476 ウネ山 ウネヤマ 338 338.4 B 飯 岡 5234303801 美咲町(柵原)、美作市(英田)
486b 宇根山 ウネヤマ 331 331.5 C 5234205301 赤磐市(吉井)
702 畝山 ウネヤマ 207 191.8 C 平 谷 5234206701 赤磐市(吉井)
847 梅ヶ原山 ウメガハラヤマ 126 岡山市
286 宇山 ウヤマ 508 508.4 B 宇 山 5233343601 新見市
864b 浦田山 ウラタヤマ 112 112.2 B 浦 田 5133667101 倉敷市
83 永晶山 エイショウヤマ 976 西粟倉村
653 江田山 エダヤマ 227 倉敷市、総社市(山手)
160 猿神山 エンジンヤマ 706 705.8 C 猿神山 5233235401 高梁市(成羽)、新見市(哲多)
94 扇山 オウギヤマ 943 943.4 C 扇 山 5233557401 真庭市(勝山)
129 扇山 オウギヤマ 825 825.1 A 富 村 5233660701 鏡野町(富)
641 王子ガ岳 オウジガダケ 234 234.4 A 渋 川 5133575001 玉野市、倉敷市
650b 王子山 オウジヤマ 230 230.0 C 王 子 5234301902 美咲町(柵原)
673 応神山 オウジンヤマ 219 219.3 C 笠 岡 5133640201 笠岡市
813 応神山 オウジンヤマ 151 150.5 A 白石島 5133447001 笠岡市(白石島)
812b 大内山  オウチヤマ  151 ー   ー ー   備前市
241 王山 オウヤマ 572 562.1 C 土 居 5233374001 美咲町(中央)
180 大池山 オオイケヤマ 664 663.9 B 大池山 5233242001 高梁市
519 大石山 オオイシヤマ 307 306.9 C 大石山 5133647901 浅口市(金光)
745b 大石山 オオイシヤマ  185 185.0 B 武島 5133346201  笠岡市(六島)
84 大畝 オオウネ 976 975.6 A 大 畝 5233779401 鳥取県三朝町、鏡野町(上斎原)
246 大畝山 オオウネヤマ 561 560.5 B 大 畝 5233453501 真庭市(落合)
779 大河山 オオカワ(コウ)ヤマ 166 165.8 C 大河山 5133633801 笠岡市
102 大木山 オオキヤマ 911 911.3 C 大木山 5233773601 鏡野町(上斎原)
363 大草山 オオクサヤマ 424 424.4 C 大草山 5233253701 吉備中央町(賀陽)
193 大崩山 オオクズレヤマ 643 津山市(久米)、美咲町(中央)
571 大久保山 オオクボヤマ 277 277.3 C 大久保山 5234317201 美作市(美作)
451 大倉山 オオクラヤマ 356 356.0 B 宮 平 5133747501 矢掛町
553b 大蔵山 オオクラヤマ 289 288.5 B 大蔵山 5234113801 備前市
279 大倉龍王山 オオクラリュウオウヤマ 514 513.5 C 大倉牧場 5233041501 井原市(美星)、矢掛町
126 大久留見山 オオグルミヤマ 833 833.1 B 大久留見 5233557101 真庭市(美甘)
767 大宜山 オオゲヤマ 170 170.0 B 大宜山 5133539701 笠岡市
78 大佐山 オオサヤマ 989 988.5 A 大佐山 5233449301 新見市(大佐、新見)
613 青佐山 オオサヤマ 249 249.4 C 青佐山 5133546501 笠岡市、浅口市(寄島)
115 大重山 オオシゲヤマ 867 867.1 C 大 重 5233425601 新見市(神郷)
425 大錫丈山 オオシャクジョウヤマ 380 赤磐市(山陽)、岡山市(御津)
899a 王子ノ鼻 オオジノハナ 58  58.3 C 王子ノ鼻 5234002601 岡山市
121 大釈山 オオジャクヤマ 848 848.2 C 大釈山 5234601701 津山市(加茂)
133b 大小豆 オオショウズ 790  790.5 C 大小豆 523367901 鏡野町(奥津)
406 大菅山 オオスガヤマ 393 393.1 B 松 村 5233371401 久米南町
39 大空山 オオゾラヤマ 1104 1103.7 B 大 山 5233662501 鏡野町(富)
255 大空山 オオゾラヤマ 546 545.7 B 吉 田 5234526601 美作市(東粟倉、大原)、西粟倉村
57 大滝の山 オオタキノヤマ 1056 1055.0 C 高 岳 5234623201 西粟倉村、美作市(勝田)、兵庫県智頭町
361 大滝山 オオタキヤマ 426 425.5 C 大滝山 5234111101 備前市
249 大岳山(大滝山) オオダケヤマ 551 550.7 C 大岳山 5233035301 高梁市(川上)
707 おおだっこ山 オオダッコヤマ 204 203.5 C おおだっこ山 5233173801 赤磐市(赤坂)
392 大谷山 オオタニヤマ 401 401.0 C 大谷山 5234009901 備前市、岡山市(瀬戸)
600 大谷山 オオタニヤマ 261 260.5 C 大谷山 5234306401 美咲町(柵原)
824 大谷山 オオタニヤマ 142 141.6 B 辺 谷 5234104901 赤磐市(熊山)
45 大地山 オオチヤマ 1078 1077.7 B 狼 岩 5233677601 鏡野町(奥津)
812b 大内山 オオチヤマ 151 ー  ー  備前市
891 大辻山 オオツジヤマ 73 73.4 C 大辻山 5133665501 倉敷市
763c 大槌山 オオツチヤマ 171  170.8 B 大槌 5133570301 高松市・玉野市 
903b 大富山 オオトミヤマ 51 50.5 C 大富  5134709501 瀬戸内市(邑久)
322 大鳴山 オオナルヤマ 469 468.9 B 大鳴山 5233340701 高梁市
96 大野田山 オオノダヤマ 939 938.6 B 大野田 5233424501 新見市(神郷)
195 大野呂山 オオノロヤマ 638 637.8 A 大野呂 5233450101 真庭市(落合、北房)
201 大乃呂山 オオノロヤマ 624 624.0 A 平 川 5233135201 高梁市(備中)
801 大日幡山 オオヒバタヤマ 157 156.5 B 楢 原 5234003501 岡山市
164 大平山 オオヒラヤマ 698 698.1 @ 大平山 5233257601 高梁市(有漢)、吉備中央町(賀陽)
331 大平山 オオヒラヤマ 456 455.9 B 大平山2 5233257001 高梁市(有漢)
376 大平山 オオヒラヤマ 413 412.9 C 大平山 5233051001 総社市
593 大平山 オオヒラヤマ 262 261.7 B 虫 明 5234013801 瀬戸内市(邑久)
594 大平山 オオヒラヤマ 262 261.6 B 大平山 5233471301 津山市(久米)
682 大平山 オオヒラヤマ 215 215.4 B 河原屋 5234301601 赤磐市(吉井)
721 大平山 オオヒラヤマ 196 195.9 B 箭 田 5133753501 倉敷市(倉敷、真備)
727 大平山 オオヒラヤマ 191 191.4 B 立 田 5233062701 岡山市
786 大平山 オオヒラヤマ 162 161.8 B 連 島 5133657801 倉敷市
875b 大平山西峰 オオヒラヤマニシホウ 92  ー  ー 倉敷市
 845b 大平山東峰 オオヒラヤマヒガシホウ 128 倉敷市
225 大別当山 オオベットウサン 591 奈義町
773 大星山 オオボシヤマ 168 井原市
865 大向山 オオムカイヤマ 111 倉敷市
720b 大廻山 オオメグリヤマ 196 岡山市(瀬戸、岡山)
522 大目山 オオメヤマ 306 305.9 C 大目山 5233273701 赤磐市(吉井)
459 大盛山 オオモリヤマ 349 岡山市(瀬戸)、赤磐市(熊山)
629 大森山 オオモリヤマ 241 240.7 C 大森山 5234101401 岡山市(瀬戸)、赤磐市(熊山)
239 大山 オオヤマ 575 574.5 B 大 山 5233339301 新見市
468 大山 オオヤマ 343 342.5 B 大 山 5234316101 美作市(美作)
661 大山 オオヤマ 224 223.5 B 大 山 5133567201 倉敷市
821 大山 オオヤマ 145 倉敷市
216 大和山 オオワサン 608 608.3 A 大和山 5233158501 吉備中央町(賀陽)
 919b 岡崎山 オカザキヤマ  28 27.7 C 岡崎山 5233062901 岡山市 
88 岡曽山 オカソヤマ 964 963.7 B 羽 出 5233667901 鏡野町(奥津)
502 浮龍山 オキリョウザン 318 318.3 C 浮龍山 5233363201 美咲町(旭)
395 尾国城 オクニジョウ 400 399.5 B 尾国城 5234520701 美作市(大原)
758a  おくの細道アルプス
(大雄山)
オクノホソミチ・アルプス 175  ー  瀬戸内市(邑久)
345b 八長山 オナガヤマ 436 436.1 B 雷 峠 5233146801 高梁市
650c 長船美しい森 オサウネウツクシイモリ  230 230.0 ー  瀬戸内市(長船)
728 鬼入道山 オニニュウドウサン 191 玉野市
168 鬼ノ城 オニノシロ 690 津山市
750a 鬼山 オニヤマ  182  ー 美咲町(中央)
297 オビサオ山 オビサオヤマ 500 津山市(勝北)
283 小房山 オブサヤマ 510 510.1 A 久 賀 5234511901 美作市(作東)、津山市(勝田)
21 雄山 オンゼン 1153 1153.0 A 男前山 5233534901 新見市(大佐)
339 男滝山 オンタキヤマ 447 446.5 B 男 滝 5234313901 備前市(吉永)、美作市(作東)
112 恩原山 オンバラヤマ 878 877.9 C 恩原山 5234707001 鏡野町(上斎原)
602 男山 オンヤマ 260 260.3 B 男 山 5233572501 鏡野町
554 貝殻山 カイガラヤマ 288 288.1 C 貝殻山 5133679902 玉野市、岡山市
415 鍵山 カギヤマ 387 387.2 C 鍵 山 5233054501 総社市
894 我城山 ガキヤマ 75 43.3 C 片 山 5234001701 瀬戸内市(邑久)
 305c 臥牛山 ガギュウザン 487 高梁市
313 臥牛山北峰 ガギュウザンキタミネ 478 478.3 B 今 津 5233157001 高梁市
128 角石山 カクイシヤマ 830 829.8 B 角石山 5233541101 新見市(大佐)
410 鶴首山 カクシュザン 331 392.3 C 鶴首山 5233142201 高梁市(成羽)
236b 角山 カクヤマ 580 新見市
516 神楽尾山 カグラオサン 308 308.4 B 神楽尾 5233479801 津山市
461 影清山 カゲキヨヤマ 347 346.6 A 南 畑 5233276601 久米南町
441 影山 カゲヤマ 367 367.4 C 影 山 5234218401 美作市(英田)
475 笠井山 カサイヤマ 340 339.9 B 畑 鮎 5233075501 岡山市
835 笠井山 カサイヤマ 134 岡山市
75 笠菅山 カサスゲヤマ 1001 1001.2 C 正 宗 5233676701 鏡野町(鏡野、奥津)
51 笠杖山 カサツエセン 1063 1053.3 C 笠 杖 5233645401 新庄村
909 梶子山 カジコヤマ 42 41.8 C 梶子山 5133445001 笠岡市(梶子島)
303 加治子山 カジシヤマ 491 491.2 A 坪 井 5233465701 津山市(久米)
 763b 鍛冶山 カジヤマ 171  ー  ー 岡山市
569 春日山 カスガヤマ 279 備前市
686 風吹山 カゼフキヤマ 213 212.7 B 大 崎 5133672401 玉野市
899 片山 カタヤマ 59 58.5 C 片 山 5234102001 赤磐市(山陽)
556 桂(掛)応寺山 カッキョウジヤマ 287 287.3 B 平 山 5234204201 赤磐市(吉井)
698 桂山 カツラヤマ 207 207.1 C 桂 山 5233272401 岡山市(建部)
615b 桂山 カツラヤマ 245 187.3 B 牛 文 5234012001 瀬戸内市(長船)
18 金ガ谷山 カナガヤセン 1164 1164.2 A 蛇喰山 5233649401 鳥取県江府町、新庄村
188 金屑山 カナクソヤマ 636 鏡野町
858b 金蔵山 カナクラヤマ 115  ー 岡山市
210 鉄山 カナヤマ 616 真庭市(美甘)
298 金山 カナヤマ 500 499.5 @ 金 山 5233078501 岡山市(御津、岡山)
529 金山 カナヤマ 302 301.6 B 金 山 5133751101 矢掛町
676 金山 カナヤマ 217 216.5 C 金 山 5133643301 笠岡市
700 加入堂山 カニュウドウヤマ 207 206.8 C 加入堂 5133641101 笠岡市
280 金子山 カネコヤマ 512 511.9 B 高 倉 5234504301 津山市
534 金子山 カネコヤマ 300 300.1 B 加三方 5234108601 和気町(佐伯)、赤磐市(熊山)
136 甲山 カブトヤマ 777 津山市(勝北)
852 甲山 カブトヤマ 121 井原市
875a 鹿歩山 カブヤマ 93 92.6 瀬戸内市(牛窓)
251 鎌倉山 カマクラヤマ 550 奈義町
 888b 神ト山 カミウラヤマ 77 76.7 B 大高島 5133541101 笠岡市
503 上地山 カミチヤマ 318 317.5 B 西 山 5233173801 赤磐市(山陽)、岡山市(御津)
706 神山 カミノヤマ 205 倉敷市
12 上蒜山 カミヒルゼン 1202 1199.7 A 上蒜山 5233758301 鳥取県関金町、真庭市(八束)
895 亀島山 カメジマヤマ 70 29.4 A 亀 島 5133653801 倉敷市
766c 亀山(城山 カメヤマ 170 津山市(久米)
857 亀山 カメヤマ 118 矢掛町
803 瓶割山 カメワリヤマ 156 156.4 C 瓶割山 5133576101 玉野市
561 鴨ケ辻山 カモガツジヤマ 284 283.6 B 呼 松 5133660201 倉敷市
394 加茂山 カモヤマ 400 399.6 C 加茂山 5233263701 吉備中央町(加茂川)
774 鴨山 カモヤマ 168 167.7 C 鴨山城 5133644601 浅口市(鴨方)
692b 榧原山 カヤハラヤマ 210 209.6 C 伊 部 5234017201 備前市
209 茅帽子山 カヤボウシヤマ 620 620.1 B 老 栄 5233330301 新見市(哲多)
634 賀山 カヤマ 238 237.5 C 賀 山 5133733801 井原市
68 傘山 カラカサゼン 1026 1026.4 B 傘 山 5233538801 新見市(大佐)
163 烏ケ仙 カラスガセン 701 - - - - 津山市
299 烏泊山  カラスドマリヤマ 500 499.5 A 烏 泊 5233164001 吉備中央町(賀陽)
345c 烏泊山 カラスドマリヤマ  435 434.9  C 黒 岩 5234112201  赤磐市(熊山)
501 烏泊山 カラスドマリヤマ 319 319.1 @ 烏泊山 5234018901 備前市(備前、日生)
833 烏山 カラスヤマ 135 135.0 C 笹ガ瀬 5233072201 岡山市
548 伽藍山 ガランヤマ 292 292.3 C 伽藍山 5133742701 矢掛町
572 臥竜山(城山)西峰 ガリュウサンニシホウ 277 277.2 C 城山 5233176401 岡山市(御津)
666 臥竜山(城山) ガリュウサン 222 岡山市(御津)
735 臥龍山 ガリュウザン 190 190.2 C 臥竜山 5133577401 玉野市
617 軽部山 カルベヤマ 244 244.1 A 黒 田 5133756901 総社市(清音)
499 川高山 カワタカヤマ 319 320.3 B 川 高 5233173601 岡山市(御津)
766 鴻巣山 カンスヤマ 170 玉野市
791 神田山 カンダヤマ 160 備前市
450 神南備山 カンナビサン 356 356.2 C 佐良山 5233475901 津山市
416 観音寺山 カンノンジヤマ 386 385.8 B 長 水 5234111601 和気町、備前市
812 観音山 カンノンヤマ 151 矢掛町
 907b 冠山 カンムリヤマ 45 45.0 岡山市
751 祇園山 ギオンサン 181 倉敷市
253 祇園山 ギオンヤマ 550 高梁市
874 祇園山 ギオンヤマ 99 玉野市
37 キタケ峰 キタケミネ 1108 鏡野町(奥津)、鳥取県三朝町
919c 北高尾山 キタタカオヤマ 26 26.1 C  北高尾 5133765801 岡山市
841 北山 キタノヤマ 130 倉敷市
360 北平山 キタヒラヤマ 427 426.7 B 稲 蒔 5234205501 赤磐市(吉井)
104 木地山 キヂヤマ 908 907.9 B 杉 谷 5234622201 西粟倉村、美作市(勝田)
728 鬼入道山 キニュウドウヤマ 191 玉野市
611 衣笠山 キヌガサヤマ 251 250.9 C 衣笠山 5234114301 和気町
356b きのこの森  キノコノモリ 429  427.9 C 新 城 5233145601 高梁市
399 鬼城山 キノジョウザン 397 総社市
560b 鬼ノ身城山 キノミジョウヤマ 284 284.1 B 山田2 5233052301 総社市
271 木野山 キノヤマ 518 517.9 B 木野山 5233240901 高梁市
337 木野山 キノヤマ 450 449.6 C 木野山 5133749101 井原市(美星)
595 木ノ山 キノヤマ 262 261.5 C 木ノ山 5133657001 浅口市(金光)
765 吉備中山北峯 キビノナカヤマ 170 岡山市
784 吉備中山南峯 キビノナカヤマ 162 162.2 B 尾 上 5133769801 岡山市
498 義方山 ギホウザン 320 備前市
648 蟻峰山 ギホウザン 232 232.0 B 林 村 5133664601 岡山市(灘崎)、倉敷市
35 擬宝珠山 ギボシガセン 1110 真庭市(川上)、鳥取県江府町
712 木村山 キムラヤマ 201 200.9 C 木村山 5133759501 総社市
114 鬼女台 キメンダイ 869 869.4 B 大 平 5233748701 真庭市(川上)、鳥取県江府町
200 京ノ峯 キョウノミネ 629 629.1 B 京ノ峯 5233138101 高梁市(備中)
566 経ケ丸山 キョウガマルヤマ 281 281.0 B 京丸山 5133731501 井原市
619 行者山 ギョウジャヤマ 244 243.8 B 上 間 5234308601 美咲町(柵原)
256 経塚山 キョウヅカヤマ 543 真庭市(川上)
120 京見山 キョウミセン 854 854.2 B 仙 山 5233543601 真庭市(勝山)、新見市(大佐)
433 経山 キョウヤマ 373 372.6 C 経 山 5233065001 総社市
888 京山 キョウヤマ 77 77.0 A 伊 福 5233070201 岡山市
6 ギラガ仙 ギラガセン 1248 1247.7 C ギラガ仙 5334000101 鏡野町(上斎原)、鳥取県佐治町
44 霧ヶ峯 キリガミネ 1079 1079.1 B 木 戸 5233774101 鏡野町(上斎原)
167 霧山 キリヤマ 692 691.8 C 扇 山 5233576801 津山市、鏡野町
455 桐山 キリヤマ 351 351.0 C 桐 山 5233244801 高梁市
388 金甲山 キンコウザン 403 403.1 A 金甲山 5133677701 玉野市、岡山市
550b 金頭山 キントウサン 290 290.3 B 美 袋 5233056201 総社市 
118 公卿山 クゴウヤマ 862 津山市(加茂)
159 久栄山 クサカヤマ 709 709.4 B 久栄山 5233439001 新見市(神郷)
906 久津山 クヅヤマ 47 岡山市(瀬戸)
449 国山 クニヤマ 357 和気町
215 熊切谷 クマキリタニ 610 610.2 B 熊切谷 5233555001 真庭市(美甘)
713 熊鷹山 クマタカヤマ 200 赤磐市(熊山)
287 熊山 クマヤマ 507 507.4 A 熊 山 5234110001 赤磐市(熊山)
631 熊山 クマヤマ 240 岡山市(灘崎)、倉敷市
456 倉懸山 クラカケヤマ 351 350.9 B 鍛冶屋 5234103601 岡山市(瀬戸)
689 倉掛山 クラカケヤマ 212 211.7 C 加 山 5234104501 赤磐市(熊山)
329 倉木山 クラキヤマ 457 456.6 B 花木1 5233331601 新見市(哲多)
861 倉谷山 クラタニヤマ 115 赤磐市(赤坂)三角点亡失(2012.03.15)
577 蔵本山 クラモトヤマ 274 273.5 C 蔵本山 5233140301 高梁市(成羽)
597 栗子山 クリゴヤマ 261 美咲町(柵原)
843 黒井山 クロイサン 129 129.4 C 黒 井 5234012601 瀬戸内市(邑久)
86b 黒岩高原 クロイワコウゲン  970 970.0 C 大路谷  5234713001 津山市(阿波)
73 黒岩山 クロイワヤマ 1006 西粟倉村
 103b 黒岩山 クロイワヤマ 908 908.2 B 阿 波 5234711001 津山市(阿波)
189 黒髪山 クロカミヤマ 648 647.6 A 黒髪山 5233339901 新見市
