三角点名 | 丹後山 (タンゴヤマ) | 山名 | 丹後山 |
所在地 | 津山市林田字丹後山 | ||
コード | TR35234407001 | 標高 | 146.58m |
埋標日 | 明治25年6月27日 | ||
地上部 | (計測不能) | 方位 | (計測不能) |
概 況 | 地形図を見ていて、津山測候所に三角点の記号があることに気づき訪ねる。 津山測候所は、県北地方の気象観測のため昭和18年に設置された測候所。時代の進化に伴い観測方法も進歩し、今は無人観測所となっている。 「点の記」によれば、三角点は明治25年に観測所敷地内のど真ん中に設置されたことになっているが、周囲はフエンスが張り巡らされ、確認不能。ただし、二重に張られたフエンスの内側に標柱を発見、カメラに収め拡大してみると、経度・緯度が書かれている。無論、現在の「世界測地系」ではないが、これも貴重な歴史の証人。末永く残しておきたいもの。(H20.02.18) |
測候所の敷地内は立入禁止 |
フエンス内にある経緯度標 |
|
山頂付近から北を望む |
山頂付近から南を望む |
|
山頂付近から東を望む |
山頂付近から西(鶴山城)を望む |
|
宮川右岸から丹後山を望む |