岡山県の山 (2万5千分の1) 【市町村別】    *2014.03.13 標高改算あり         
    山   名   読みがな 標高  三角点 標 高 等級   三角点  名 称   コード        所  在  地
287 熊山 クマヤマ 507 507.4 A 熊 山 5234110001 赤磐市(熊山)
304 龍天山 リュウテンザン 490 赤磐市(吉井)
312 金刀比羅山 コンピラサン 480 479.6 C 金比羅山 5234302101 赤磐市(吉井)、久米南町
327 本宮高倉山 ホングウタカクラヤマ 458 457.9 B 本宮山 5233079701 赤磐市(山陽)、岡山市
338 高星山 タカボシヤマ 447 赤磐市(吉井)、和気町(佐伯)
345c 烏泊山 カラスドマリヤマ 435 434.9 C 黒 岩 5234100801 赤磐市(熊山) 
355 舟下山 フナオロシヤマ 430 425.1 C 舟下山 5234112001 赤i磐市(熊山)
360 北平山 キタヒラヤマ 427 426.7 B 稲 蒔 5234205501 赤磐市(吉井)
375 滝山 タキヤマ 414 413.5 B 滝 山 5234209101 赤磐市(吉井)
425 大錫丈山 オオシャクジョウヤマ 380 赤磐市(山陽)、岡山市(御津)
479 深山 ミヤマ 336 336.1 C 延 定 5234300201 赤磐市(吉井)
480 城山 シロヤマ 335 335.1 C  信 5233274901 赤磐市(吉井)
486 宇根山 ウネヤマ 332 331.5 C  石 5234205301 赤磐市(吉井)
503 上地山 カミチヤマ 318 317.5 B 西 山 5233173801 赤磐市(山陽)、岡山市(御津)
507 山鳥山 ヤマドリヤマ 314 313.9 B 是 里 5234209401 赤磐市(吉井)
509 龍王山 リュウオウザン 313 312.3 C 龍王山 5233078901 赤磐市(山陽)
510 鳥ヶ佐古山 トリガサコヤマ 312 311.7 B 田 賀 5234202401 赤磐市(吉井)、和気町(佐伯)
522 大目山 オオメヤマ 306 305.9 C 大目山 5233273701 赤磐市(吉井)
525 高後山 コウゴヤマ 303 303.2 C 戸 屋 5234208401 赤磐市(吉井)
549b 竜口山 タツクチヤマ  292  291.5 B 竜口山  5233076901 赤磐市(山陽) 
550 向山 ムコウヤマ 291 赤磐市(吉井)
556 桂(掛)応寺山 カッキョウジヤマ 287 287.3 B 平 山 5234204201 赤磐市(吉井)
578 石蓮寺山 シャクレンジサン 271 271.4 B 石蓮寺 5234105301 赤磐市(熊山)
586 道々山 ドウドウヤマ 264 264.4 C 小瀬木 5234104701 赤磐市(熊山)
590 善応寺山 ゼンオウジヤマ 262 赤磐市(山陽)
626 龍王山 リュウオウザン 242 242.1 A 中 島 5234100401 赤磐市(山陽)、岡山市(瀬戸)
632 岩神山 イワガミヤマ 240 240.0 B 惣 分 5234202101 赤磐市(赤坂、吉井)
673b 龍王山 リュウオウヤマ 219 219.3  B 西軽部 5234106001 赤磐市(赤坂)
682 大平山 オオヒラヤマ 215 215.4 B 河原屋 5234301601 赤磐市(吉井)
689 倉掛山 クラカケヤマ 212 211.7 C 加 山 5234104501 赤磐市(熊山)
702 畝山 ウネヤマ 207 191.8 C 平 谷 5234206701 赤磐市(吉井)
707 おおだっこ山 オオダッコヤマ 204 203.5 C おおだっこ山 5233173801 赤磐市(赤坂)
713 熊鷹山 クマタカヤマ 200 赤磐市(熊山)
719 東殿坊山 トウデンボウヤマ 196 赤磐市(山陽)
722 真光寺山 シンコウジヤマ 195 赤磐市(赤坂)
731 滝尾山 タキオヤマ 190 赤磐市(熊山)
755a 岩尾山 イワオヤマ 178 赤磐市(山陽)、岡山市(瀬戸)
759 茶臼山(南峰) チャウスヤマ 174 169.4 C 周 匝 5234300701 赤磐市(吉井)
763a 茶臼山(本峰 チャウスヤマ 172  ー 赤磐市(吉井)
787a 大仙山 ダイセンヤマ  161 赤磐市(吉井)
795 相口山 アイグチヤマ 159 158.5 C ー相口山 5234105101 赤磐市(赤坂)
 810b 滝尾山 タキオサン  152  ー 赤磐市(赤坂)
824 大谷山 オオタニヤマ 142 141.6 B 辺 谷 5234104901 赤磐市(熊山)
860 火打山 ヒウチヤマ 115 114.6 C 穂 崎 5234007101 赤磐市(山陽)
861 倉谷山 クラタニヤマ 115 赤磐市(赤坂) 三角点亡失2012.03.15)
876 石山 イシヤマ 92 91.6 B 津 崎 5234102101 赤磐市(山陽)
892 妙見山 ミョウケンヤマ 73 73.0 C 妙見山 5233174901 赤磐市(赤坂)
899 片山 カタヤマ 59 58.5 C 片 山 5234102001 赤磐市(山陽)
 901b ふるさとの森 フルサトノモリ  53 52.5 C 正崎 5234101101 赤磐市(山陽)
907 小森山 コモリヤマ 45 44.8 C 小森山 5234100501 赤磐市(赤坂)
913 城山 シロヤマ 39 39.1 C 城 山 5234102701 赤磐市(熊山)
913b 天神山 テンジンヤマ 38 赤磐市(赤坂)
917c 両宮山 リョウグウザン  33 ー  赤磐市(山陽)
385 遙照山(養子山 ヨウショウザン 405 405.0 B 陽生山 5133648901 浅口市(鴨方、金光)、矢掛町
421b 竹林寺山西峰  チクリンジサンニシホウ 383 浅口市(鴨方)、矢掛町
429 竹林寺山東峰 チクリンジサンヒガシホウ 372 364.9 C 天文台 5133648701 浅口市(鴨方)、矢掛町
513 阿部山西峯 アベサンニシ 311 310.6 C 阿部山 5133648501 浅口市(鴨方)、笠岡市
519 大石山 オオイシヤマ 307 306.9 C 大石山 5133647901 浅口市(金光)
551 龍王山 リュウオウヤマ 290 289.4 B 西六条 5133549701 浅口市(鴨方、寄島)
595 木ノ山 キノヤマ 262 261.5 C 木ノ山 5133657001 浅口市(金光)
649 龍王山 リュウオウザン 231 230.7 A 佐 方 5133640901 浅口市(金光)、倉敷市
654 杉山 スギヤマ 226 浅口市(鴨方)
669 泉山 イズミヤマ 221 221.4 C 明王院 5133641701 浅口市(鴨方)
699 妙見山 ミョウケンザン 207 207.0 C 大内山 5133645401 浅口市(鴨方)
714 城山 シロヤマ 200 199.7 C 城 山 5133646901 浅口市(金光)
716c 沙美アルプスP5 サミアルプス 200 199.6 C 奥ノ原 5133640801 浅口市(鴨方)
717 安芸守山 アキノカミヤマ 199 浅口市(金光、鴨方)
748 天神山 テンジンヤマ 183 183.4 C 石 鎚  5133549501 浅口市(寄島)、里庄町
774 鴨山 カモヤマ 168 167.7 C 鴨山城 5133644601 浅口市(鴨方)
787b 地頭富士 ジトウフジ 161 161.1 C 光林房 5133646701 浅口市(鴨方)
789 龍王山 リュウオウザン 161 160.6 B 笹 山 5133652001 浅口市(金光)
885 東山(寺山 ヒガシヤマ(テラヤマ) 81 80.8 B 寄 島 5133546801 浅口市(寄島)
887 丁山 ヨウロヤマ 78 浅口市(鴨方)
905b 早崎山 ハヤサキヤマ 47 46.5 C 早崎 5133547701 浅口市(寄島)
                 
236 妙見山 ミョウケンヤマ 582 581.7 B 妙見山 5233034101 井原市(芳井)
279 大倉龍王山 オオクラリュウオウヤマ 514 513.5 C 大倉牧場 5233041501 井原市(美星)、矢掛町
293 龍王山 リュウオウザン 505 504.6 @ 三山竜王山 5233042301 井原市(美星)、矢掛町
337 木野山 キノヤマ 450 449.6 C 木野山 5133749101 井原市(美星)
382 最上山 サイジョウヤマ 406 406.4 C 大 窪 5233045301 井原市(美星)
404b 足次山 アスハヤマ  394 393.8 B 宮ノ後 5133736201 井原市(芳井)
432 城山 ジョウヤマ 374 井原市(美星)
533 仁井山 ニイヤマ 301 300.5 C 仁井山 5133735701 井原市
566 経ケ丸山 キョウガマルヤマ 281 281.0 B 京丸山 5133731501 井原市
616 小菅城山 コスゲジョウヤマ 244 井原市
634 賀山 カヤマ 238 237.5 C 賀 山 5133733801 井原市
740 石鎚山 イシヅチヤマ 189 188.7 B 稲 倉 5133636601 井原市
753b 井原富士(横手山) イバラフジ 179 井原市
761 高越山 タカコシヤマ 173 172.6 C 石 原 5133742101 井原市
773 大星山 オオボシヤマ 168 井原市
793 龍王山 リュウオウザン 160 159.9 B 門 田 5133636901 井原市、笠岡市
852 甲山 カブトヤマ 121 井原市
866b 滝山 タキヤマ 110 井原市
                 
  光南台アルプス コウナンダイアルプス            岡山市(岡南地域)
298 金山 カナヤマ 500 499.5 @ 金 山 5233078501 岡山市(御津、岡山)
305 妙見山 ミョウケンヤマ 489 岡山市、吉備中央町(加茂川)
342 本陣山 ホンジンヤマ 444 443.5 A 本 陣 5233164601 岡山市(御津、岡山)
371 十二本木山 ジュウニホンギヤマ 417 岡山市(岡山、御津)
390 土倉山 トクラヤマ 402 401.5 B 土倉山 5233173001 岡山市(御津)
391 砂里坂山 サリサカヤマ 401 401.2 C 砂里坂山 5233372201 岡山市(建部)
447 龍王岳 リュウオウダケ 358 岡山市(御津)
451b 駒井山 コマイヤマ 356  ー  ー 岡山市(御津) 
456 倉懸山 クラカケヤマ 351 350.9 B 鍛冶屋 5234103601 岡山市(瀬戸)
459 山空 ヤマソラ 348 348.1 B 中 泉 5233177101 岡山市(御津)
465 龍神山 リュウジンヤマ 344 岡山市(瀬戸)
469 滝城山 タキシロヤマ 341 岡山市(御津)
459 大盛山 オオモリヤマ 349 岡山市(瀬戸)、赤磐市(熊山)
472 妙見山 ミョウケンヤマ 340 岡山市(建部)
473 仙高寺山 センコウジヤマ 340 岡山市(御津)
475 笠井山 カサイヤマ 340 339.9 B 畑 鮎 5233075501 岡山市
477 辻ノ山 ツジノヤマ 338 337.5 C 辻 山 5233078601 岡山市
478 高城山 タカジョウヤマ 337 336.9 B 和田南 5233279001 岡山市(建部)
481 鳥越山 トリゴエヤマ 335 335.2 A 新 庄 5233178601 岡山市(御津)
481b 牟佐山 ムサヤマ 334 333.8 B 牟 佐 5233077701 岡山市
482 怒塚山 イカツカヤマ 332 岡山市、玉野市
485 赤岳 アカダケ 331 岡山市(御津)
491b 虎倉山 コクラヤマ 327 318.2 C 虎 倉 5133169601 岡山市(御津)
492 十文字山 ジュウモンジヤマ 326 325.9 B 庄 田 5233162401 岡山市
495b 萩 山 ハギヤマ 321 320.8 B 萩 山 5233161801 岡山市
499 川高山 カワタカヤマ 319 320.3 B 川 高 35233173601 岡山市(御津)
523 苫田山 トマダヤマ 305 304.9 C 苫田山 5233078301 岡山市
524 龍王山 リュウオウザン 304 303.8 A 横 尾 5233067601 岡山市
526 妙見山 ミョウケンヤマ 302 岡山市
536 高尾山 タカオサン 299 岡山市(御津、岡山)
537b 忍山 シノブヤマ 298 岡山市
544 月見山 ツキミヤマ 294 294.1 C 月見山 5233167901 岡山市(御津)
546 位王山 イオウヤマ 292 岡山市(建部)
557 龍王山 リュウオウザン 287 286.8 C 竜王山 5233065601 岡山市
558 鳩ケ岩山 ハトガイワヤマ 285 岡山市
560 牛神山 ウシガミヤマ 284 岡山市(御津)、赤磐市(赤坂)
567 八丈岩山 ハチジョウイワヤマ 281 280.6 @ 八丈ヶ岩山 5134609101 岡山市、玉野市
568 龍王山 リュウオウヤマ 280 岡山市
572 臥竜山(城山)西峰 ガリュウサンニシホウ 277 277.2 C 城 山 5233176401 岡山市(御津)
573 剣山 ツルギサン 277 276.7 B 宮之浦 5133679901 岡山市
574 横倉山 ヨコクラヤマ 276 276.1 B 河 内 5233171201 岡山市(御津)
580a 高山 タカヤマ 268 268.4 B 中 田 5233270001 岡山市(建部)
587 城山 シロヤマ 263 岡山市(建部)
596 猿谷山 サルタニヤマ 261 岡山市(御津)
598 妙見山 ミョウケンヤマ 261 261.0 B 金 川 5233175401 岡山市(御津)
 605b 三頂山 サンチョウザン  258 岡山市
606 龍ノ口山 タツノクチヤマ 257 256.8 C 龍ノ口山 5233074701 岡山市
610 岩割山 イワワリヤマ 251 250.9 C 岩割山 5233076401 岡山市
 615c 陣山 ジンヤマ 245  245.2 C 宗 津 5133663901 岡山市(灘崎) 
615d 豊楽寺山 ブラクジヤマ  245 244.9 B 豊楽寺 5233275301 岡山市(建部)
624 城山 シロヤマ 242 岡山市
628 宗谷山 ソウダニヤマ 241 240.8 C 宗谷山 5233076601 岡山市
629 大森山 オオモリヤマ 241 240.7 C 大森山 5234101401 岡山市(瀬戸)、赤磐市(熊山)
630 弓(弘)の木山 ユミノキヤマ 240 岡山市(建部)
631 熊山 クマヤマ 240 岡山市(灘崎)、倉敷市
631b 天目山 テンモクザン 240 岡山市・玉野市
632b 展望の丘 テンボウノオカ 238 238.1 B 南方 5234008601  岡山市(瀬戸)
633 城山 シロヤマ 238 岡山市(御津)
645 芥子山 ケシゴヤマ 233 232.6 A 廣 谷 5234000101 岡山市
646b 小遠藤山(徳倉山 コエンドウヤマ 232  ー  ー 岡山市(御津)
648 蟻峰山 ギホウザン 232 232.0 B 林 村 5133664601 岡山市(灘崎)、倉敷市
 650d 天目北峰 テンモクキタホウ  230 ー  岡山市
655 三谷山 ミタニヤマ 226 岡山市(瀬戸)
656 上の山 ウエノヤマ 226 226.0 C 中 牧 5233171701 岡山市
662 犬倉山 イヌクラヤマ 223 岡山市
666 臥竜山(城山) ガリュウサン 222 岡山市(御津)
680 高山 タカヤマ 215 岡山市
 680a 天柱岩 テンチュウイワ 215 ー   ー 岡山市
 680b 松ヶ山 マッタケヤマ  215 ー  岡山市
681 タコラ山 タコラヤマ 215 215.4 C 権現峠 5133663701 岡山市(灘崎)、倉敷市
687 法寿山 ホウジュザン 212 212.2 C 法寿山 5233273101 岡山市(建部)
694 堂敷山 ドウシキヤマ 209 岡山市
697c 細尾山 ホソオヤマ 209 185.2 C 細尾山 5234009301 岡山市(瀬戸)、赤磐市(山陽)
698 桂山 カツラヤマ 207 207.1 C 桂 山 5233272401 岡山市(建部)
701 中山 ナカヤマ 207 206.6 C 中 山 5233275101 岡山市(建部)
705 孫谷山 マゴタニヤマ 205 岡山市(瀬戸)
709 三上山 サンジョウサン 202 岡山市
718 小廻山 コメグリヤマ 198 198.4 B 草ヶ部 5234005201 岡山市
720b 大廻山 オオメグリヤマ 196 岡山市(瀬戸、岡山)
724 雨乞山 アマゴイヤマ 193 岡山市
727 大平山 オオヒラヤマ 191 1914 B 立 田 5233062701 岡山市
746 無常山 ム゙ジョウヤマ 185 184.5 A 無常山 5134705601 岡山市
749 三光山 サンコウサン 184 183.7 C 三光山 5233064701 岡山市
752 龍王山 リュウオウザン 181 岡山市(瀬戸)
755b 明見山 ミョウケンヤマ 176 175.9 C 内 山 5234007701 岡山市(瀬戸)
758 シャシャ木山 シャシャキヤマ 175 175.1 B 浮 田 5234003301 岡山市
763 九十九山 ツクモヤマ 172 171.7 B 片 岡 5133664801 岡山市(灘崎)
763b 鍛冶山 カジヤマ  171 岡山市
765 吉備中山北峯 キビノナカヤマ  170 岡山市
766b 城山(物理城) ジョウヤマ 170  ー  ー  ー 岡山市(瀬戸)
769 城山 ジョウヤマ 169 岡山市
770 赤磐富士 アカイワフジ 169 岡山市(御津)
772 操山 ミサオヤマ 169 169.0 B 操 山 5133778601 岡山市
776 高雄山 タカオヤマ 166 岡山市
778 鉄砲山 テッポウヤマ 166 165.8 B 下 村 5234007301 岡山市(瀬戸)
 778b 宮地山 ミヤジヤマ  166  ー  ー 岡山市
 779b 高取山 タカトリヤマ  165 岡山市、瀬戸内市(邑久)
782b 野谷富士 ノダニフジ  163  163.2 C 横 山 5233078201 岡山市
784 吉備中山南峯 キビノナカヤマ 162 162.2 B 尾 上 5133769801 岡山市
792 ダイミ山 ダイミヤマ 160 160.4 C 土 生 5233073301 岡山市
801 大日幡山 オオヒバタヤマ 157 156.5 B 楢 原 5234003501 岡山市
801b 雀岩 スズメイワ 156 156.1 C 坪 相 5134706701 岡山市 
806 稲荷山 イナリヤマ 154 153.6 C 稲荷山 5133665601 岡山市(灘崎)
807 岩倉山 イワクラヤマ 153 岡山市
809 名越山 ナゴシヤマ 152 岡山市
810 半田山 ハンダヤマ 152 岡山市
816a 天柱岩 テンチュウイワ  150  ー  ー  ー 岡山市
816b 城山(大田富士) シロヤマ 150  ー  ー 岡山市(建部)
818 山ノ神山 ヤマノカミヤマ 149 148.9 B 山ノ神 5134700601 岡山市
820a 夙山 アシタヤマ 146 145.8 C 神 力 5233272101 岡山市(建部) 
820b 天神山 テンジンヤマ 146 87.7 C 川 上 5234009501 岡山市(瀬戸)
826b 半田山西峰 ハンダヤマニシホウ 139  ー ー  岡山市
829 妙見山 ミョウケンヤマ 138 138.5 B 肩 背 5234006601 岡山市(瀬戸、岡山)
830 石鉄山 イシグロヤマ 138 138.1 C 円 山 5133779701 岡山市
832 長尾山 ナガオヤマ 136 136.1 C 長尾山 5234008201 岡山市(瀬戸)、赤磐市(山陽)
833 烏山 カラスヤマ 135 135.0 C 笹ガ瀬 5233072201 岡山市
835 笠井山 カサイヤマ 134 岡山市
838 下山 シモヤマ 132 岡山市(瀬戸)、赤磐市(山陽)
839 矢坂山 ヤサカヤマ 132 131.6 C 富 田 5233070101 岡山市
840 明石山 アカシヤマ 131 131.3 C 片 屋 5133665701 岡山市(灘崎)
844 上ノ山 ウエノヤマ 128 128.0 C 上 山 5234006201 岡山市(岡山、瀬戸)
847 梅ヶ原山 ウメガハラヤマ 126 岡山市
848b 新庄山 シンジョウヤマ 125 岡山市
850 鼓山 ツヅミヤマ 122 岡山市
853 坊主山 ボウズヤマ 121 岡山市
858b 金蔵山 カナクラヤマ 115 ー   ー 岡山市
863 飯盛山 イイモリヤマ 113 113.4 C 飯盛山 5233063801 岡山市
866 硫黄山 イオウヤマ 111 110.8 B 藤 井 5134703801 岡山市
 866a 宮山 ミヤヤマ 110 ー  岡山市
866b 瑜伽山 ユガサン 108 108.0 C 偸 神 5133777601 岡山市
 874a 城山 シロヤマ   98  98.2 C 西辛川 5233062801 岡山市
 874a' 向山 ムコウヤマ 98 岡山市(瀬戸)
 874c 楢山 ナラヤマ   95  95.4 C 楢 山 5233072001 岡山市
877 庚申山 コウシンヤマ 92 84.5 C 矢藤治 5133768901 岡山市
878a 宝禄山 ホウロクヤマ 90 岡山市
 878b 宮山 ミヤヤマ   88 87.9 C 宮 山 5234004201 岡山市
 880 太閤岩 タイコウイワ 86 ー  岡山市
882 山王山 サンノウザン 84 岡山市
884 赤石山 アカイシヤマ 81 岡山市、瀬戸内市(牛窓)
888 京山 キョウヤマ 77 77.0 A 伊 福 5233070201 岡山市
890b 志路山 シロヤマ  74 岡山市(瀬戸)
896* 山王山(南峰) サンノウザン 67  ー  ー 岡山市
898 三野 ミノ 59 59.1 B 三 野 5233072501 岡山市
899a 王子ノ鼻 オウジノハナ 58 58.3 C 王子ノ鼻 5234002601 岡山市
900 千種山東峯) チグサヤマ 58 岡山市(瀬戸)
900b 正城(柾木〕山 マサキヤマ 56 56.4 C 正 城 5133779901 岡山市
 900c 船山 フナヤマ 54  ー 岡山市
901 千種山 チグサヤマ 53 52.5 C 千種山 5234100501 岡山市(瀬戸)
903 宮山 ミヤヤマ 52 51.7 C 稲荷山 5134703402 岡山市
906 久津山 クヅヤマ 47 岡山市(瀬戸)
905 城山 シロヤマ 48 47.8 B 城 山 5134705301 岡山市
 907b 冠山  カンムリヤマ 45  ー 岡山市
908 頭高山 ズタカヤマ 45 44.5 B 土 田 5233072801 岡山市
 914a 造山 ツクリヤマ 37  ー  ー 岡山市
917 宮山 ミヤヤマ 35 35.1 C 宮ノ上 5234004401 岡山市
914b 丸山 マルヤマ  36 ー  岡山市
915 三笠山 ミカサヤマ 32 岡山市
 918a 高島岩盤山 タカシマイワサカヤマ  32  31.5  ー 岡山市
918 上ノ山 ウエノヤマ 31 岡山市(瀬戸)
919 弁天山 ベンテンヤマ 30 岡山市
 919a 台場山(城山)  ダイバヤマ(シロヤマ)  28  ー  ー 岡山市
 919b 岡崎山 オカザキヤマ   28  27.7 C 岡崎山  5233062901 岡山市
919c 北高尾山 キタタカオヤマ  26 26.1 C 北高尾 5133755801 岡山市 
920 茶臼山 チャウスヤマ 24 岡山市
922 弁天島 ベンテンジマ 15 岡山市
6 ギラガ仙 ギラガセン 1248 1247.7 C ギラガ仙 5334000101 鏡野町(上斎原)、鳥取県佐治町
7 花知ヶ仙 ハナチガセン 1248 1247.5 A 花知山 5233770801 鏡野町(上斎原、奥津、鏡野)
9 三国山 ミクニヤマ 1213 鏡野町(上斎原)、鳥取県三朝町
10 泉山 イズミガセン 1209 1209.1 @ 泉ヶ山 5233673601 鏡野町(奥津、鏡野)
11 富栄山 フエイザン 1206 1205.0 C 白 賀 5233664501 鏡野町(富)
14 天狗岩 テングイワ 1197 1196.5 B 天狗岩 5234701101 鏡野町(上斎原)、津山市(加茂)
16 乗幸山 ジョウコウサン 1173 1173.2 C 乗幸山 5233665601 鏡野町(奥津、富)
17 三十人ヶ仙 サンジュウニンガセン 1172 1171.5 C 三十人仙 5234703101 鏡野町(上斎原)、津山市(加茂)
23 沼谷山 ヌマタニヤマ 1131 1131.2 C 三ツ子原山 5233679701 鏡野町(奥津)
25 不溜山 タマラズセン 1125 1124.6 B 宮 妻  5233664701 鏡野町(富)
27 妹山 イモヤマ 1121 1121.2 C 芋 山 5233771601 鏡野町(奥津)
29 上杉山 ウエスギヤマ 1117 1116.7 B 上 杉 5233666501 鏡野町(奥津)、真庭市(中和)
37 キタケ峰 キタケミネ 1108 鏡野町(奥津)、鳥取県三朝町
39 大空山 オオゾラヤマ 1104 1103.7 B 大 山 5233662501 鏡野町(富)
42 中津川山 ナカツガワヤマ 1095 1094.7 C 中津川山 5333070901 鏡野町(上斎原)
43 千軒平 センゲンダイラ 1090 鏡野町(上斎原)、鳥取県三朝町
44 霧ヶ峰 キリガミネ 1079 1079.1 B 木 戸 5233774101 鏡野町(上斎原)
45 大地山 オオチヤマ 1078 1077.7 B 狼 岩 5233677601 鏡野町(奥津)
47 霰ヶ山 アラレガセン 1074 1074.1 A 霰ヶ山 5233662201 鏡野町(富)、真庭市(湯原)
52 三ヶ上 サンガジョウ 1062 1035.1 B 下斎原 5233771501 鏡野町(奥津、上斎原)
55 もみじ平 モミジダイラ 1059 鏡野町(上斎原)、鳥取県三朝町
56 湯岳 ユダケ 1058 1057.8 B 湯 岳 5233770201 鏡野町(奥津)
59 山乗山 ヤマノリセン 1050 1047.9 C 山乗山 5233667501 鏡野町(奥津)、真庭市(中和)
62 入道山 ニュウドウヤマ 1040 1040.2 B 入道山 5233666201 鏡野町(富、奥津)、真庭市(中和)
67 桧山 ヒノヤマ 1027 1027.3 C 桧 山 5233662701 鏡野町(富)
70 丑寅権現 ウシトラゴンゲン 1017 1017.3 C 丑寅権現 5233678901 鏡野町
74 人形仙 ニンギョウセン 1004 1004.0 B 人形仙 5233776201 鏡野町(上斎原)
75 笠菅山 カサスゲヤマ 1001 1001.2 C 正 宗 5233676701 鏡野町(鏡野、奥津)
88 岡曽山 オカソヤマ 964 963.7 B 羽 出 5233667901 鏡野町(奥津)
102 大木山 オオキヤマ 911 911.3 C 大木山 5233773601 鏡野町(上斎原)
112 恩原山 オンバラヤマ 878 877.9 C 恩原山 5234707001 鏡野町(上斎原)
129 扇山 オウギヤマ 825 825.1 A 富 村 5233660701 鏡野町(富)
133b 大小豆 オオショウズ  790 790.5 C 大小豆 5233679301 鏡野町(奥津) 
142 天ヶ山 アマガセン 766 765.8 B 雨ケ山 5233566701 鏡野町(冨、鏡野)
188 金屑山 カナクソヤマ 650 鏡野町
192 桝形山 マスガタヤマ 645 645.2 A 升形山 5233575701 鏡野町、津山市
213 妙見山 ミョウケンザン 613 567.4 B 高 山   5233561901 鏡野町
227 仙蔵坊山 センゾウボウヤマ 590 589.7 C 仙蔵坊山 5233577701 鏡野町
311 金毘羅山 コンピラヤマ 481 481.1 C 金毘羅山 5233568801 鏡野町(冨)
494 和田山 ワダヤマ 323 323.0 C 和田山 5233574601 鏡野町
602 男山 オンヤマ 260 260.3 B 男 山 5233572501 鏡野町
642 城山 ジョウヤマ 234 233.9 B 城 山 5233478201 鏡野町
690 女山 メンヤマ 211 鏡野町
443 阿部山 アベサン 364 笠岡市、矢掛町
496 御嶽山 ミタケサン 320 320.0 A 大 島 5133546401 笠岡市
520 栂丸山 ツガノマルヤマ 306 笠岡市
565b 妙見山 ミョウケンヤマ 282 281.8 B 妙見谷 5133645301 笠岡市
581 龍王山 リュウオウザン 267 笠岡市
582 龍王山 リュウオウザン 267 267.4 C 竜王山 5133647301 笠岡市
601 石槌山 イシヅチサン 260 笠岡市
602b 高畑山 タカハタヤマ 260 260 B 神ノ島 5133545101 笠岡市
603c 虚空蔵山  コクンゾウサン 260  ー ー   ー ー  笠岡市
613 青佐山 オオサヤマ 249 249.4 C 青佐山 5133546501 笠岡市、浅口市(寄島)
622 鉢山 ハチヤマ 243 242.7 C 鉢 山 5133547501 笠岡市、浅口市(寄島)
651 四尋山 シヒロヤマ 228 228.4 C 鳥の江 5133546301 笠岡市
658 バックリ山 バックリヤマ 226 225.5 B 北木島 5133445301 笠岡市(北木島)
673 応神山 オウジンヤマ 219 219.3 C 笠 岡 5133640201 笠岡市
676 金山 カナヤマ 217 216.5 C 金 山 5133643301 笠岡市
697 宮崎山 ミヤザキヤマ 209 208.7 B 野 山 5133642001 笠岡市
700 加入堂山 カニュウドウヤマ 207 206.8 C 加入堂 5133641101 笠岡市
710 神ノ峰 コウノミネ 202 202.3 A 篠 坂 5133633701 笠岡市
733 茶臼山 チャウスヤマ 190 笠岡市、浅口市(寄島)、里庄町
745b 大石山 オオイシヤマ 185 185.0 B 武島 5133346201 笠岡市(六島)
753 トンギリ山 トンギリヤマ 180 179.9 C  楠 5133446301 笠岡市(北木島)
754 高山 タカヤマ 178 178.2 C 賀谷越 5133445101 笠岡市(北木島)
756 龍王山 リュウオウザン 175 笠岡市
767 大宜山 オオゲヤマ 170 170.0 B 大宜山 5133539701 笠岡市
771 立石山 タテイシヤマ 169 笠岡市(白石島)
779 大河山 オオカワ(コウ)ヤマ 166 165.8 C 大河山 5133633801 笠岡市
790 秋葉山 アキバサン 160 笠岡市(北木島)
811 荒神山 コウジンヤマ 152 151.8 B 大飛島 5133440001 笠岡市(大飛島)
813 応神山 オウジンヤマ 151 150.5 A 白石島 5133447001 笠岡市(白石島)
823 八幡山 ハチマンヤマ 142 141.7 C  南 5133444401 笠岡市(北木島)
846 城山 シロヤマ 127 127.1 C 岩 坪 5133442701 笠岡市(真鍋島)
854 阿弥陀山(山ノ神) ヤマノカミ 121 120.7 @ 真鍋島 5133441601 笠岡市(真鍋島)
862 裸山 ハダカヤマ 114 114.2 C 裸 山 5133634801 笠岡市
882b 城山 ジョウヤマ 84  ー  ー  ー  ー 笠岡市(真鍋島)
883 城山 ジョウヤマ 83 82.9 C 城 山 5133640301 笠岡市
888b 神ト山 カミウラヤマ  77 76.7 B 大高島 5133541101 笠岡市(高島)
896 古城山 コジョウザン 69 68.6 B 古城山 5133549001 笠岡市
897 瀬戸山 セトヤマ 64 63.5 C 瀬戸山 5133547101 笠岡市
909 梶子山 カジコヤマ 42 41.8 C 梶子山 5133445001 笠岡市(梶子島)
196 畝山 ウネヤマ 637 636.9 C 畝 山 5233258701 吉備中央町(加茂川)
216 大和山 オオワサン 608 608.3 A 大和山 5233158501 吉備中央町(賀陽)
228 矢倉山 ヤグラヤマ 589 588.6 C 矢倉山 5233250501 吉備中央町(賀陽)
231 神子山 ミコヤマ 585 585.3 C 神子山 5233254301 吉備中央町(賀陽)
234 本宮山 ホングウザン 583 582.9 A 本宮山 5233268701 吉備中央町(加茂川)
245 聖坊山 ヒジリボウヤマ 561 560.7 B 聖 坊 5233252301 吉備中央町(賀陽)
