岡山県の山 (4等三角点) 【標高順】   * 2014.03.13 標高改算あり      
山 名 読みがな 標高 三角点
標高
等級 三角点
名称
コード 所  在  地
1 ギラガ仙 ギラガセン 1248 1247.7 C ギラガ仙 5334000101 鏡野町(上斎原)、鳥取県佐治町
2 鍋ケ谷山 ナベガタニヤマ 1253 1235.3 C 粟 倉 5234632101 美作市(東粟倉)、兵庫県千種町
3 富栄山 フエイザン 1206 1205.0 C 白 賀 5233664501 鏡野町(富)
4 乗幸山 ジョウコウサン 1173 1173.2 C 乗幸山 5233665601 鏡野町(奥津、富)
5 三十人ヶ仙 サンジュウニンガセン 1172 1171.5 C 三十人ヶ仙 5234703101 鏡野町(上斎原)、津山市(加茂)
6 沼谷山 ヌマタニヤマ 1131 1131.2 C 三ツ子原山 5233679701 鏡野町(奥津)
7 中蒜山 ナカヒルゼン 1123 1123.3 C 中蒜山 5233758401 真庭市(八束)、鳥取県関金町
8 妹山 イモヤマ 1121 1121.2 C 芋 山 5233771601 鏡野町(奥津)
9 中津川山 ナカツガワヤマ 1095 1094.7 C 中津川山 5333070901 鏡野町(上斎原)
10 雌山 メンゼン 1067 1067.2 C 雌 山 5233544001 新見市(大佐)
11 大滝の山 オオタキノヤマ 1056 1055.0 C 高 岳 5234623201 西粟倉村、美作市(勝田)、兵庫県智頭町
12 笠杖山 カサツエセン 1063 1053.3 C 笠 杖 5233645401 新庄村
13 山乗山 ヤマノリセン 1050 1047.9 C 山乗山 5233667501 鏡野町(奥津)、真庭市(中和)
14 朝鍋鷲ケ山 アサナベワシガセン 1074 1034.5 C 山根田 5233740501 真庭市(川上)、新庄村、鳥取県江府町
15 下二子山 シモフタゴヤマ 1035 1035.0 C 三 土 5233630701 新見市(大佐)
16 下福田山 シモフクダヤマ 1031 1030.8 C 下福田山 5233757201 真庭市(八束)
17 桧山 ヒノヤマ 1027 1027.3 C 桧 山 5233662701 鏡野町(富)
18 丑寅権現 ウシトラゴンゲン 1017 1017.3 C 丑寅権現 5233678901 鏡野町
19 鷲ケ山 ワシガセン 1012 1011.7 C 鷲ケ山 5233649601 新庄村
20 笠菅山 カサスゲヤマ 1001 1001.2 C 正 宗 5233676701 鏡野町(鏡野、奥津)
21 鉄山 テツザン 982 981.9 C 鉄 山 5234637001 西粟倉村
22 一城頭 イチシロガシラ 981 980.5 C 一 城 5233645701 新庄村
23 深山 ミヤマ 974 974.2 C 深 山 5234623301 西粟倉村
24 黒岩高原  クロイワコウゲン  970 970.0  C 大路谷 5234713001 津山市(阿波) 
25 夏日山 ナツヒヤマ 965 965.3 C 夏日山 5233542001 新見市(大佐)
26 新井山 ニイヤマ 949 949.3 C 新井山 5233437201 新見市(神郷)
27 扇山 オウギヤマ 943 943.4 C 扇 山 5233557401 真庭市(勝山)
28 硯ケ山 スズリガセン 943 942.5 C 見ケ山 5233547401 新庄村、新見市(大佐)
28b 三室富士 ミムロフジ  928 910.4 C 宮ノ谷山 5233426301 新見市(神郷)
29 岩倉山 イワクラヤマ 920 919.6 C 小 松 5233659001 真庭市(川上、湯原)
30 大木山 オオキヤマ 911 911.3 C 大木山 5233773601 鏡野町(上斎原)
31 阿波山 アバヤマ 888 888.0 C 阿波山 5234705601 津山市(阿波)
32 恩原山 オンバラヤマ 878 877.9 C 恩原山 5234707001 鏡野町(上斎原)
33 中ノ谷山 ナカニタニヤマ 876 876.0 C 中ノ谷山 5233645901 真庭市(湯原)
34 大重山 オオシゲヤマ 867 867.1 C 大 重 5233425601 新見市(神郷)
35 大釈山 オオジャクヤマ 848 848.2 C 大釈山 5234601701 津山市(加茂)
36 毛無山 ケナシヤマ 840 839.7 C 毛無山 5233668001 真庭市(中和)
36b 総検行山 ソウケンギョウサン 824 823.7 C 杉ノ奥 5234538001 美作市(東粟倉)
37 阿草山 アグサヤマ 815 815.4 C 阿草山 5234519701 美作市(勝田)
38 大小豆 オオショウズ  790  790.5 C 大小豆  5233679301 鏡野町(奥津)
39 崇山 ソウザン 790 789.5 C 崇 山 5234612701 奈義町
40 ハチガス山 ハチガスヤマ 766 766.3 C 粟 住 5233751501 真庭市(川上、湯原)
41 矢筈山 ヤハズヤマ 756 756.4 C 矢筈山 5234603801 津山市(加茂)
42 釈山 シャクヤマ 753 753.1 C 古 道 5234615301 津山市(加茂)、鳥取県智頭町
43 猿神山 エンジンヤマ 706 705.8 C 猿神山 5233235401 高梁市(成羽)、新見市(哲多)
44 古ケ仙 フルガセン 696 696.0 C 古ケ仙 5234620101 美作市(勝田)
45 霧山 キリヤマ 692 691.8 C 扇 山 5233576801 津山市、鏡野町
46 竹谷山 タケタニヤマ 676 676.1 C 富士山 5233531001 新見市(神郷)
47 久岳 ヒサダケ 670 670.6 C 久 岳 5234613801 美作市(勝田)
48 黒沢山 クロサワヤマ 668 658.7 C 黒 沢 5233575901 津山市
49 赤滝山 アカタキヤマ 647 647.0 C 赤滝山 5233441501 新見市(大佐)
50 畝山 ウネヤマ 637 636.9 C 畝 山 5233258701 吉備中央町(加茂川)
51 丸山 マルヤマ 621 621.4 C 丸 山 5233243001 高梁市
52 日尾山 ヒオヤマ 621 621.3 C 日尾山 5233654601 真庭市(湯原)
53 高草山 タカクサヤマ 621 620.9 C 高草山 5233234701 高梁市(成羽)
54 胴野山 ドウノヤマ 614 613.7 C 胴野山 5233578901 津山市
55 間祢き山 マネキヤマ 621 613.6 C 大風呂 5233367901 美咲町(旭)
56 青ケ仙 アオガセン 613 612.8 C 青ケ仙 5234602401 津山市(加茂)
57 龍王山 リュウオウザン 601 600.8 C 龍王山 5233450001 真庭市(北房)
58 城山 ジョウヤマ 597 596.6 C 城 山 5233234801 高梁市(成羽)
59 白金山 シロガネヤマ 592 592.0 C 白 金 5234603501 津山市(加茂)
60 仙蔵坊山 センゾウボウヤマ 590 589.7 C 仙蔵坊山 5233577701 鏡野町
61 矢倉山 ヤグラヤマ 589 588.6 C 矢倉山 5233250501 吉備中央町(賀陽)
62 山王山 サンノウヤマ 587 587.3 C 山王山 5233358101 真庭市(北房)
63 神子山 ミコヤマ 585 585.3 C 神子山 5233254301 吉備中央町(賀陽)
64 馬天領 マテンレイ 562 578.8 C 馬天嶺 5234517401 奈義町
65 芝山 シバヤマ 577 577.4 C 芝 山 5234528701 西粟倉村
66 高松山 タカマツヤマ 661 574.4 C 高松山 5233758901 鳥取県関金町、真庭市(八束)
67 烏ケ仙 カラスガセン 701 566.2 C 烏ケ仙 5234505401 津山市
68 王山 オウヤマ 572 562.1 C 土 居 5233374001 美咲町(中央)
69 大岳山(大滝山) オオダヤマ 551 550.7 C 大岳山 5233035301 高梁市(川上)
70 猫山 ネコヤマ 551 550.7 C 猫 山 5233224601 新見市(哲西)
70b 水晶山 スイショウヤマ 542 541.7 C 水晶 5233335401 新見市哲多町 
71 仏山 ヒジリヤマ 541 541.2 C 佛 山 5234516001 津山市(勝北)
72 向山 ムコウヤマ 535 535.1 C 向 山 5233236301 新見市(哲西)
73 黒神山 クロカミヤマ 521 521.2 C 津谷山 5234611901 美作市(勝田)
74 上松山 ウエマツヤマ 516 515.9 C 上松山 5233359001 真庭市(北房)
75 大倉龍王山 オオクラリュウオウヤマ 514 513.5 C 大倉牧場 5233041501 井原市(美星)、矢掛町
76 空山 ソラヤマ 511 510.8 C 空 山 5233346401 新見市
77 大明神山 ダイミョウジンヤマ 510 509.9 C 大明神山 5233227501 新見市(哲西)
78 ダキ山 ダキヤマ 506 505.6 C ダキ山 5233352401 高梁市(有漢)
79 坪野山 ツボノヤマ 505 505.3 C 坪野山 5233129801 高梁市(備中)
80 竜王 リュウオウ 502 502.2 C 竜 王 5233244701 高梁市
80b 楪山 ユズリハサン 500 486.9 C 楪城跡 5233433401 新見市
81 仙葉山 センバヤマ 498 498.2 C 仙葉山 5234603301 津山市(加茂)
82 金毘羅山 コンピラヤマ 481 481.1 C 金毘羅山 5233568801 鏡野町(冨)
84 金刀比羅山 コンピラサン 480 479.6 C 金比羅山 5234302101 赤磐市(吉井)、久米南町、美咲町(柵原)
85 鵠ノ森山 コウノモリヤマ 480 472.5 C 佐々木 5233142101 高梁市(成羽)
85b 牛丸大仙西峰 ウシマルダイセンニニホウ 478 478.1 C 牛丸大仙 5233337501 新見市西方
86 阿部山 アベサン 469 468.8 C 阿部山 5233136501 高梁市(成羽)
87 登龍山 ノボリオサン 461 461.4 C 登龍山 5233068001 総社市
88 小丸山 コマルヤマ 456 456.3 C 小丸山 5233144501 高梁市
89 高妻山 タカツマヤマ 454 453.9 C 高妻山 5233353201 真庭市(北房)
90 木野山 キノヤマ 450 449.6 C 木野山 5133749101 井原市(美星)
91 宮山 ミヤヤマ 450 419.4 C 開 田 5233454901 真庭市(落合)
92 高見山 タカミヤマ 444 444.0 C 岩 谷 5233467701 津山市(久米)
93 烏泊山 カラスドマリヤマ  435 434.9  C 黒 岩  5234100801 赤磐市(熊山)
94 ふたご山 フタゴヤマ 434 434.4 C ふたご山 5233148001 高梁市
95 四手倉山 シテクラヤマ 431 431.1 C 四手倉山 5233144001 高梁市(成羽)
96 高山 タカヤマ 431 431.2 C 高 山 5233471001 津山市(久米)
97 真木山 マキサン 429 429.2 C 真木山 5234311301 美作市(英田)
 97b きのこの森 キノコノモリ 428 427.9 C 新城 5233145601 高梁市
98 愛宕山 アタゴヤマ 428 427.7 C 愛宕山 5233154001 高梁市
99 黒山 クロヤマ 428 427.5 C 黒 山 5233164101 吉備中央町(賀陽)
99b 美倉山 ミクラヤマ 426 425.7 C 白 木 5233242501 高梁市 
100 大滝山 オオタキヤマ 426 425.5 C 大滝山 5234111101 備前市
101 舟下山 フナオロシヤマ 430 425.1 C 舟下山 5234112001 赤i磐市(熊山)
103 大草山 オオクサヤマ 424 424.4 C 大草山 5233253701 吉備中央町(賀陽)
104 高山 タカヤマ 421 421.0 C 高 山 5233167501 吉備中央町(加茂川)
105 笹向山 ササブキヤマ 419 374.9 C 弁財天 5233467101 真庭市(久世)
106 城山 シロヤマ 415 415.3 C 城 山 5233039701 高梁市(川上)
107 大平山 オオヒラヤマ 413 412.9 C 大平山 5233051001 総社市
108 後ケ山 アトガヤマ 409 408.5 C 後ケ山 5233360301 吉備中央町(加茂川)
109 最上山 サイジョウヤマ 406 406.4 C 大 窪 5233045301 井原市(美星)
110 城の山 ジョウノヤマ 406 406.3 C 城ノ山 5234304301 美咲町(柵原)
111 飯ノ山 イイノヤマ 406 405.8 C 飯 山 5233033801 高梁市(川上)
112 竜王山 リュウオウザン 402 402.0 C 竜王山 5234314501 美作市(作東)
113 砂里坂山 サリサカヤマ 401 401.2 C 砂里坂山 5233372201 岡山市(建部)
114 大谷山 オオタニヤマ 401 401.0 C 大谷山 5234009901 備前市、岡山市(瀬戸)
115 向山 ムコウヤマ 400 400.0 C 向 山 5233163001 吉備中央町(賀陽)
116 加茂山 カモヤマ 400 399.6 C 加茂山 5233263701 吉備中央町(加茂川)
117 天王山 テンノウザン 396 395.8 C 天王山 5233155401 吉備中央町(賀陽)
118 八木尾山 ヤギオヤマ 394 394.3 C 八木尾山 5234203901 和気町(佐伯)
119 森本山 モリモトヤマ 394 393.7 C 森本山 5234520101 美作市(作東)
120 鶴首山 カクシュザン 392 392.3 C 鶴首山 5233142201 高梁市(成羽)
121 天狗山 テングヤマ 392 391.9 C 天狗山 5234120301 備前市(日生)
122 八幡山 ハチマンヤマ 389 389.3 C 八幡山 5233366701 美咲町(旭)
123 宮山 ミヤヤマ 388 388.1 C 宮 山 5233038901 高梁市(川上)
124 鍵山 カギヤマ 387 387.2 C 鍵 山 5233054501 総社市
125 金剛山 コンゴウヤマ 386 385.6 C 城 山 5234505901 津山市(勝北)
126 滝山 タキヤマ 386 385.6 C 滝 山 5233058001 総社市
127 唐人山 トウジンヤマ 385 384.9 C 唐人山 5233155901 吉備中央町(賀陽)
128 高山 コウヤマ 385 384.7 C 高 山 5133757101 総社市、倉敷市(真備)
129 高倉山 タカクラヤマ 383 382.7 C 高倉山 5233142801 高梁市
130 堂後山 ドウゴヤマ 382 382.4 C 堂後山 5234215901 備前市(吉永)
131 ツバキ山 ツバキヤマ 379 378.6 C ツバキ山 5234310301 美作市(英田)
132 経山 キョウヤマ 373 372.6 C 経 山 5233065001 総社市
133 日笠山 ヒカサヤマ 372 372.2 C 日笠山 5234211401 和気町
134 土居山 ドイヤマ 369 369.1 C 土居山 5233259401 高梁市(有漢)
135 影山 カゲヤマ 367 367.4 C 影 山 5234218401 美作市(英田)
136 竹林寺山 チクリンジサン 379 364.9 C 天文台 5133648701 浅口市(鴨方)、矢掛町
 136b 天津山 アマツヤマ   358 308.2 C  南 庄 5233374801 久米南町
137 神南備山 カンナビサン 356 356.2 C 佐良山 5233475901 津山市
138 天王山 テンノウザン 355 354.6 C 天王山 5234126101 備前市
138b 桐山 キリヤマ 351 351.0 C 桐 山 5233244801 高梁市
139 盛上山 モリアゲヤマ 350 349.9 C 向 山 5234219001 美作市(英田)
140 飯の山 イイノヤマ 345 344.7 C 飯の山 5233450401 真庭市(落合)
141 高松山 タカマツヤマ 345 344.6 C 高松山 5233363601 吉備中央町(加茂川)
142 龍王山 リュウオウザン 344 344.1 C 竜 王 5233277901 久米南町
143 ヘンコツ山 ヘンコツヤマ 393 342.6 C ヘンコツ山 5234216301 美作市(英田)
144 辻ノ山 ツジノヤマ 338 337.5 C 辻 山 5233078601 岡山市
145 深山 ミヤマ 336 336.1 C 延 定 5234300201 赤磐市(吉井)
146 城山 シロヤマ 335 335.1 C  信 5233274901 赤磐市(吉井)
148 城山 ジョウヤマ 332 332.2 C 城 山 5234402301 津山市
149 宇根山 ウネヤマ  332  331.5 C 5234205301 赤磐市(吉井) 
150 三休山 ミヤスミヤマ 331 331.1 C 三休山 5233366601 美咲町(旭)
151 大黒山 ダイコクヤマ 329 328.6 C 大黒山 5233058201 総社市
152 虎倉城山 コグラジョウヤマ 327 318.2 C 虎倉 5233169601 岡山市(御津)
153 和田山 ワダヤマ 323 323.0 C 和田山 5233574601 鏡野町
154 門ノ山 モンノヤマ 322 322.0 C 門ノ山 5234219701 美作市(英田)
154b 前山 マエヤマ 320 319.5 C 高梁 5233146901 高梁市 
155 浮竜山 オキリョウザン 318 318.3 C 浮竜山 5233363201 美咲町(旭)
 156 雨乞山 アマゴイヤマ   314  313.9 C 深 谷 5234127201 備前市
157 龍王山 リュウオウザン 313 312.3 C 龍王山 5233078901 赤磐市(山陽)
158 城山 シロヤマ 312 262.5 C 城 山 5233550501 真庭市(勝山)
159 阿部山西峯 アベサンニシ 311 310.6 C 阿部山 5133648501 浅口市(鴨方)、笠岡市
160 大石山 オオイシヤマ 307 306.9 C 大石山 5133647901 浅口市(金光)
161 大目山 オオメヤマ 306 305.9 C 大目山 5233273701 赤磐市(吉井)
162 苫田山 トマダヤマ 305 304.9 C 苫田山 5233078301 岡山市
163 高後山 コウゴヤマ 303 303.2 C 戸 屋 5234208401 赤磐市(吉井)
164 福山 フクヤマ 302 302.3 C 福 山 5133767001 総社市(山手、清音)
165 宿瀬山 シュクセヤマ 301 300.8 C 宿瀬山 5234114601 和気町
166 仁井山 ニイヤマ 301 300.5 C 仁井山 5133735701 井原市
167 千々ケ峰 チチガミネ 300 300.0 C 小島地 5133661901 玉野市、倉敷市、岡山市(灘崎)
168 城山 シロヤマ 298 297.6 C 城 山 5234218201 美作市(英田)
169 南天山 ナンテンザン 294 294.2 C 南天山 5233036601 高梁市(川上)
170 月見山 ツキミヤマ 294 294.1 C 月見山 5233167901 岡山市(御津)
171 城山 ジョウヤマ 294 242.5 C 城 山 5234008901 備前市
172 伽藍山 ガランヤマ 292 292.3 C 伽藍山 5133742701 矢掛町
173 貝殻山 カイガラヤマ 288 288.1 C 貝殻山 5133679902 玉野市、岡山市
174 龍王山 リュウオウザン 287 286.8 C 竜王山 5233065601 岡山市
175 東光寺山 トウコウジヤマ 283 283.2 C 東光寺 5133677801 玉野市、岡山市
176 大久保山 オオクボヤマ 277 277.3 C 大久保山 5234317201 美作市(美作)
177 臥竜山(城山)西峰 ガリュウサンニシホウ 277 277.2 C 城 山 5233176401 岡山市(御津)
178 背禿山 セハゲヤマ 274 274.4 C 背禿山 5233253201 高梁市
179 蔵本山 クラモトヤマ 274 273.5 C 蔵本山 5233140301 高梁市(成羽)
180 龍王山 リュウオウザン 267 267.4 C 竜王山 5133647301 笠岡市
181 鉢巻山 ハチマキヤマ 266 266.1 C 鉢巻山 5234513001 津山市(勝北)
182 道々山 ドウドウヤマ 264 264.4 C 小瀬木 5234104701 赤磐市(熊山)
183 木ノ山 キノヤマ 262 261.5 C 木ノ山 5133657001 浅口市(金光)
184 大谷山 オオタニヤマ 261 260.5 C 大谷山 5234306401 美咲町(柵原)
185 外国山 ソトクニヤマ 258 257.7 C 外国山 5234106901 和気町
186 龍ノ口山 タツノクチヤマ 257 256.8 C 龍ノ口山 5233074701 岡山市
187 中山 ナカヤマ 256 256.1 C 中 山 5133741901 矢掛町
188 鎮蔵山 チンゾウヤマ 253 253.0 C 三角山 5234307401 美咲町(柵原)
189 大仙山 ダイセンザン 252 252.4 C 大仙山 5234314001 美作市(英田)
190 岩割山 イワワリヤマ 251 250.9 C 岩割山 5233076401 岡山市
191 衣笠山 キヌガサヤマ 251 250.9 C 衣笠山 5234114301 和気町
192 青佐山 オオサヤマ 249 249.4 C 青佐山 5133546501 笠岡市、浅口市(寄島)
193 妙見山 ミョウケンヤマ 248 248.1 C 妙見山 5234306201 美咲町(柵原)
193b 陣山 ジンヤマ 245 245.2 C 宗 津 5133663901 岡山市(灘崎)
194 原大谷ノ峰 ハラオオタニノミネ 243 242.9 C 大谷峰 5234118101 和気町
195 鉢山 ハチヤマ 243 242.7 C 鉢 山 5133547501 笠岡市、浅口市(寄島)
196 愛宕山 アタゴヤマ 243 242.5 C 愛宕山 5234305001 美咲町(柵原)
197 愛宕山 アタゴヤマ 242 241.7 C 愛宕山 5234114101 和気町、赤磐市(熊山)
198 宗谷山 ソウダニヤマ 241 240.8 C 宗谷山 5233076601 岡山市
199 大森山 オオモリヤマ 241 240.7 C 大森山 5234101401 岡山市(瀬戸)、赤磐市(熊山)
200 賀山 カヤマ 238 237.5 C 賀 山 5133733801 井原市
201 天王山 テンノウヤマ 237 236.5 C 天王山 5234502701 津山市(津山、勝北)
202 松楠山 マツクスヤマ 235 234.8 C 松楠山 5133661401 倉敷市
203 三星山 ミツボシヤマ 233 233.4 C 三星山 5234410101 美作市(美作)
204 麦飯山 ムギイサン 233 232.8 C 横 田 5133672301 玉野市
205 八木山 ヤキヤマ 232 232.1 C 八木山 5432123101 備前市
206 王子山 オウジヤマ 230 230.0 C 王子山 523430902 美咲町(柵原)
207 四尋山 シヒロヤマ 228 228.4 C 鳥の江 5133546301 笠岡市
208 土倉山 トクラヤマ 228 228.2 C 土倉山 5234202701 和気町(佐伯)
209 上の山 ウエノヤマ 226 226.0 C 中 牧 5233171701 岡山市
210 笹山 ササヤマ 226 226.0 C 笹 山 5234213201 和気町
 211 高望台 コウボウダイ  226 225.9 C 高望台 5133567801 倉敷市
212 城山 ジョウヤマ 225 225.2 C 城山公園 5233337701 新見市
213 間山 ハシタヤマ 223 223.4 C 間 山 5234414101 美作市(美作)
214 龍王山 リュウオウザン 223 223.2 C 龍王山 5234117201 和気町
215 龍王山 リュウオウザン 223 222.7 C 三ツ松 5234011401 備前市、瀬戸内市(邑久)
216 城山 シロヤマ 252 222.2 C 池 村 5233055701 総社市
217 泉山 イズミヤマ 221 221.4 C 明王院 5133641701 浅口市(鴨方)
218 石鉄山 イシヅキヤマ 220 220.2 C 石鉄山 5133568301 倉敷市
219 応神山 オウジンヤマ 219 219.3 C 笠 岡 5133640201 笠岡市
220 鷲山 ワシヤマ 218 218.1 C 鷲 山 5234301701 美咲町(柵原)
221 金山 カナヤマ 217 216.5 C 金 山 5133643301 笠岡市
222 下香山 シモカヤマ 216 216.4 C 下香山 5234414301 美作市(美作)
 222b 大坊山 ダイボウヤマ 216 216.4 C 太郎丸 5234210201 和気町
223 タコラ山 タコラヤマ 215 215.4 C 権現峠 5133663701 岡山市(灘崎)、倉敷市
224 檜山 ヒノキヤマ 214 214.0 C 檜 山 5234401601 美咲町(柵原)
225 法寿山 ホウジュザン 212 212.2 C 法寿山 5233273101 岡山市(建部)
226 城山 シロヤマ 212 211.8 C 城 山 5133749701 矢掛町
227 倉掛山 クラカケヤマ 212 211.7 C 加 山 5234104501 赤磐市(熊山)
227a 榧原山 カヤハラヤマ 210 209.6 C 伊 部  5234017201 備前市 
227b 竜王山 リュウオウザン   209  208.6 C 亀 甲 5233379601 美咲町(中央)
228 桂山 カツラヤマ 207 207.1 C 桂 山 5233272401 岡山市(建部)
229 妙見山 ミョウケンザン 207 207.0 C 大内山 5133645401 浅口市(鴨方)
230 加入堂山 カニュウドウヤマ 207 206.8 C 加入堂 5133641101 笠岡市
231 中山 ナカヤマ 207 206.6 C 中 山 5233275101 岡山市(建部)
232 牛コケ山 ウシコケヤマ 204 203.5 C 牛コケ山 5234125202 備前市
233 おおだっこ山 オオダッコヤマ 204 203.5 C おおだっこ山 5233173801 赤磐市(赤坂)
234 木村山 キムラヤマ 201 200.9 C 木村山 5133759501 総社市
235 城山 シロヤマ 200 199.7 C 城 山 5133646901 浅口市(金光)
236 沙美アルプスP5 サミアルプス 200 199.6 C 奥ノ原 5133640801 浅口市(鴨方)
237 富田松山 トダマツヤマ 200 196.6 C 沖 浦 5234018501 備前市
238 畝山 ウネヤマ 207 191.8 C 平 谷 5234206701 赤磐市(吉井)
239 城山 シロヤマ 192 191.7 C 城 山 5234117001 和気町
240 城山 シロヤマ 191 190.7 C 茶臼岳 5233053701 総社市
241 臥龍山 ガリュウザン 190 190.2 C 臥竜山 5133577401 玉野市
242 茶ドラ山 チャドラヤマ 190 189.9 C 奥 玉 5133579301 玉野市
 242b 日向山 ヒュウガサン 201 188.7 C 日向山 5233674501 玉野市
243 日室山 ヒムロヤマ 188 187.6 C 日室山 5234116301 和気町
244 細尾山 ホソオヤマ 209 185.0 C 細尾山 5234009301 岡山市(瀬戸)、赤磐市(山陽)
245 三光山 サンコウサン 184 183.7 C 三光山 5233064701 岡山市
246 天神山 テンジンヤマ 183 183.4 C 石 鎚  5133549501 浅口市(寄島)、里庄町
247 向山南峯 ムコウヤマ 182 181.5 C 向 山 5133674701 玉野市
248 トンギリ山 トンギリヤマ 180 179.9 C  楠 5133446301 笠岡市(北木島)
249 高山 タカヤマ 178 178.2 C 賀谷越 5133445101 笠岡市(北木島)
250 明見山 ミョウケンヤマ 176 175.9 C 内 山 5234007701 岡山市(瀬戸)
251 沙美アルプスP1 サミアルプス 174 174.1 C 沙 美 5133650101 倉敷市
252 高越山 タカコシヤマ 173 172.6 C 石 原 5133742101 井原市
253 和気富士 ワケフジ 172 172.4 C 和気富士 5234116101 和気町
254 山王山 サンノウヤマ 170 169.8 C 北 地 5133663301 倉敷市
255 茶臼山 チャウスヤマ 174 169.4 C 周 匝 5234300701 赤磐市(吉井)
256 鴨山 カモヤマ 168 167.7 C 鴨山城 5133644601 浅口市(鴨方)
257 広高山 ヒロタカヤマ 166 166.1 C 美 和 5234010101 瀬戸内市(長船)
258 大河山 オオカワ(コウ)ヤマ 166 165.8 C 大河山 5133633801 笠岡市
259 荒神山 コウジンヤマ 165 164.7 C 荒神山 5133675801 玉野市
260 鳥ヶ嶽 トリガダケ 165 164.6 C 尾 崎 5133755301 倉敷市(真備)
261 甲山 コウヤマ 164 C 甲 山 5234002801 瀬戸内市(長船、邑久)
三角点亡失(2014.04.01)
261b 野谷富士  ノダニフジ  163 163.2 C 横 山 4233078201 岡山市
262 田井山 タイヤマ 162 162.1 C 茶臼山 5234018401 備前市
263 地頭富士 ジトウフジ 161 161.1 C 光林房 5133646701 浅口市(鴨方)
264 ダイミ山 ダイミヤマ 160 160.4 C 土 生 5233073301 岡山市
265 相口山 アイグチヤマ 159 158.5 C 相口山 5234105101 赤磐市(赤坂)
266 平石山 ヒライシヤマ 159 158.5 C 平石山 5133750502 倉敷市
267 伊吹山 イブキヤマ 158 157.7 C 伊吹山 5234403301 津山市
267b 西ノ山 ニシノヤマ 157 156.7 C 西山 5234118501 和気町
268 瓶割山 カメワリヤマ 156 156.4 C 瓶割山 5133576101 玉野市
268b 雀岩 スズメイワ 156 156.1 C 坪相 5134706701 岡山市
269 石槌山 イシヅチサン 156 155.6 C 石槌山 5133579101 玉野市
270 稲荷山 イナリヤマ 154 153.6 C 稲荷山 5133665601 岡山市(灘崎)
271 高鳥居山 タカトリイヤマ 164 151.7 C 高 鳥 5133766401 倉敷市
272 夙山 アシタヤマ  146 145.8 C 神 力 5233272101 岡山市(建部) 
272b
天神山 テンジンヤマ 146 87.7 C 川 上 5234009501 岡山市(瀬戸)
273 愛宕山 アタゴヤマ 144 143.5 C 大権現 5234307301 美咲町(柵原)
274 八幡山 ハチマンヤマ 142 141.7 C  南 5133444401 笠岡市(北木島)
275 石鉄山 イシグロヤマ 138 138.1 C 円 山 5133779701 岡山市
276 天王山 テンノウザン 137 136.6 C 天 王 5133578101 玉野市
277 長尾山 ナガオヤマ 136 136.1 C 長尾山 5234008201 岡山市(瀬戸)、赤磐市(山陽)
278 妙見山 ミョウケンヤマ 136 136.1 C 妙見山 5133652101 倉敷市
278b 石鉄山 イシヅチヤマ 136 135.7 C 北方 5134607101 玉野市
279 高砂山 タカサゴヤマ 150 135.3 C 高砂山 5234000901 瀬戸内市(邑久)
280 烏山 カラスヤマ 135 135.0 C 笹ガ瀬 5233072201 岡山市
281 三百山 サンビャクヤマ 135 134.8 C 三百山 5133563201 倉敷市
282 矢坂山 ヤサカヤマ 132 131.6 C 富 田 5233070101 岡山市
283 明石山 アカシヤマ 131 131.3 C 片 屋 5133665701 岡山市(灘崎)
284 黒井山 クロイサン 129 129.4 C 黒 井 5234012601 瀬戸内市(邑久)
285 上ノ山 ウエノヤマ 128 128.0 C 上 山 5234006201 岡山市(岡山、瀬戸)
286 城山 シロヤマ 127 127.1 C 岩 坪 5133442701 笠岡市(真鍋島)
287 天満山 テンマヤマ 124 123.6 C 天満山 5133662401 倉敷市
288 宮田山 ミヤタヤマ 122 121.7 C 宮田山 5133574201 玉野市
289 細工山 サイクヤマ 119 119.4 C 細工山 5133658001 倉敷市
290 船岩山 フネイワヤマ 115 115.4 C 船岩山 5133659401 倉敷市
291 茶臼山 チャウスヤマ 115 114.9 C 茶臼山 5133744801 矢掛町
292 火打山 ヒウチヤマ 115 114.6 C 穂 崎 5234007101 赤磐市(山陽)
293 倉谷山 クラタニヤマ 115 赤磐市(赤坂)三角点亡失(2012.03.15)
294 裸山 ハダカヤマ 114 114.2 C 裸 山 5133634801 笠岡市
295 飯盛山 イイモリヤマ 113 113.4 C 飯盛山 5233063801 岡山市
296 鷲羽山 ワシュウザン 113 112.8 C 鷲羽山 5133561501 倉敷市
297 瑜伽山 ユガサン 108 108.0 C 偸 神 5133777601 岡山市
298 入田山 ニュウタヤマ 105 105.1 C 入田山 5234114201 和気町
299 向山 ムコウヤマ 105 105.1 C 向 山 5234116401 和気町
300 砥石山 トイシヤマ 101 101.1 C 砥石城 5134707601 瀬戸内市(邑久)
300b 城山 シロヤマ  98  98.2  C 西辛川 5233062801 岡山市 
301 白樺山  シラカバヤマ  96 61.0  C 円通寺 5133654301 倉敷市 
301b 楢山  ナラヤマ 95 95.4 C 楢 山 5233072001 岡山市 
301c 後山 ウシロヤマ 95 94.8 C 日 妻 5133742501 矢掛町
302 二塚山 フタツカヤマ 89 89.3 C 二塚山   5134711001 瀬戸内市(牛窓)
303 宮山 ミヤヤマ  88  87.9 C 宮 山 5234004201 岡山市
