| 岡山の名山 | ||||||||||
| 山 名 | 所 在 地 | 標高 | 三 角 点 | 掲載本 | ||||||
| 等級 | 名 称 | 標高 | A | B | C | |||||
| <中国山地 東部> | ||||||||||
| 1 | 駒の尾山 | 西粟倉村 | 1,281 | A | 大茅 | 1,280.5 | 3 | 79 | 15 | |
| 2 | 鍋ヶ谷山 | 美作市(東粟倉) | 1,253 | C | 粟倉 | 1,235.1 | 3 | 78 | ||
| 3 | 船木山 | 美作市(東粟倉) | 1,334 | ー | 3 | 78 | 14 | |||
| 4 | 後山 | 美作市(東粟倉) | 1,344 | B | 後山 | 1,344.4 | 4 | 78 | 14 | |
| 5 | 日名倉山 | 兵庫県・美作市(東粟倉) | 1,047 | @ | 雛倉山 | 1,047.1 | 5 | 77 | ||
| 6 | 若杉峠 | 西粟倉村 | 1,060 | ー | 1 | 81 | ||||
| 7 | 峰越峠 | 西粟倉村 | 1,020 | ー | 1 | |||||
| 8 | ダルガ峰 | 西粟倉村 | 1,163 | ー | 2 | 80 | ||||
| 9 | 竹山 | 美作市(大原) | 424 | ー | 76 | |||||
| 10 | 袴ヶ仙 | 美作市(勝田) | 930 | B | 池ノ尻 | 930.4 | 6 | |||
| 11 | 能登香山 | 美作市(作東) | 398 | B | 奥仙田 | 398.3 | 75 | |||
| 12 | 黒見山 | 美作市(作東) | 441 | ー | 55 | |||||
| 13 | 大山 | 美作市(美作) | 342 | B | 大山 | 342.3 | 58 | |||
| 14 | 那岐山 | 奈義町 | 1,255 | B | 名義山 | 1,240.3 | 7 | 85 | 16 | |
| 15 | 滝山 | 奈義町 | 1,197 | @ | 滝山 | 1,196.5 | 7 | 84 | 17 | |
| 16 | 広戸仙 | 津山市(勝北) | 1,115 | B | 爪ヶ城 | 1,075.4 | 7 | 83 | 18 | |
| 17 | 甲山 | 津山市(勝北) | 777 | ー | 7 | 18 | ||||
| 18 | 山形仙 | 津山市(勝北) | 791 | B | 能田 | 790.9 | 8 | 82 | 19 | |
| 19 | 桜尾山 | 津山市(加茂) | 956 | B | 物見峠 | 956.3 | 10 | |||
| 20 | 矢筈山 | 津山市(加茂) | 756 | C | 矢筈山 | 756.3 | 9 | 86 | 20 | |
| 20 | 黒岩高原 | 津山市(阿波) | 970 | C | 大路谷 | 969.6 | 11 | |||
| 21 | 大ヶ山 | 津山市(阿波) | 990 | B | 阿波 | 989.7 | 12 | 87 | ||
| 22 | マッコウ | 津山市(加茂) | 1,115 | A | 倉見 | 1,115.1 | 13 | |||
| 23 | 三十人ヶ仙 | 鏡野町(上齋原) | 1,172 | C | 三十人仙 | 1,171.5 | 14 | 21 | ||
| 24 | 天狗岩 | 鏡野町(上齋原) | 1,197 | B | 天狗岩 | 1,196.5 | 14 | 21 | ||
| 25 | 角ヶ仙 | 津山市(加茂) | 1,153 | B | 角ヶ仙 | 1,152.5 | 15 | 88 | 22 | |
| 26 | 公郷山 | 津山市(加茂) | 862 | ー | 17 | |||||
| 27 | 天狗寺山 | 津山市 | 832 | A | 大篠 | 831.5 | 16 | 69 | ||
| 28 | 恩原三国山 | 鏡野町(上齋原) | 1,213 | ー | 18 | |||||
| 29 | ギラガ仙 | 鏡野町(上齋原) | 1,248 | C | ギラガ仙 | 1,247.6 | 18 | |||
| 30 | 三ヶ上 | 鏡野町(奥津) | 1,062 | B | 下斎原 | 1,034.9 | 20 | 92 | 24 | |
| 31 | 妹山 | 鏡野町(奥津) | 1,121 | C | 芋山 | 1,121.0 | 19 | |||
| 32 | 花知ヶ仙 | 鏡野町(上齋原) | 1,248 | A | 花知山 | 1,247.3 | 91 | 23 | ||
| 33 | オオヒラ山 | 鏡野町(奥津) | 1,131 | C | 三ツ子原山 | 1,131.1 | 21 | |||
| 34 | 大地山 | 鏡野町(奥津) | 1,078 | B | 狼岩 | 1,077.6 | 21 | |||
| 35 | 金屑山 | 鏡野町 | 650 | ー | 89 | |||||
| 36 | 泉山 | 鏡野町(奥津) | 1,209 | @ | 泉ヶ山 | 1,208.9 | 22 | 90 | 27 | |
| 36 | 入道山 | 津山市 | 752 | B | 入道山 | 752.0 | 23 | |||
| 37 | 黒沢山 | 津山市 | 668 | C | 黒沢 | 658.7 | 24 | 67 | 28 | |
| 38 | 神楽尾山 | 津山市 | 308 | B | 神楽尾 | 308.2 | 63 | |||
| 39 | 女山 | 鏡野町 | 211 | ー | 64 | |||||
| 40 | 男山 | 鏡野町 | 260 | B | 男山 | 260.1 | 64 | |||
| <中国山地 中部> | ||||||||||
| 41 | 神南備山 | 津山市 | 356 | C | 佐良山 | 355.9 | 62 | |||
| 42 | 人形仙 | 鏡野町(上齋原) | 1,004 | B | 人形仙 | 1,003.8 | 25 | 93 | 25 | |
| 43 | 霧ヶ峯 | 鏡野町(上齋原) | 1,079 | B | 木戸 | 1,079.1 | 25 | |||
| 44 | 県立森林公園 | 鏡野町(奥津) | 26 | 26 | ||||||
| 45 | 〃 キタケ峰 | 〃 | 1,108 | ー | 94 | |||||
| 46 | 湯岳 | 鏡野町(奥津) | 1,058 | B | 湯岳 | 1,057.6 | 27 | |||
| 47 | 岡曽山 | 鏡野町(奥津) | 964 | B | 羽出 | 963.6 | 28 | |||
| 48 | 不溜山 | 鏡野町(富) | 1,124 | B | 宮妻 | 1,124.4 | 29 | |||
| 49 | 富栄山 | 鏡野町(富) | 1,205 | C | 白神 | 1,204.9 | 30 | 2 | ||
| 50 | 大空山 | 鏡野町(富) | 1,104 | B | 大山 | 1,103.6 | 30 | 2 | ||
| 51 | 扇山 | 鏡野町(富) | 825 | A | 富村 | 825.0 | 31 | |||
| 52 | 天ガ山 | 鏡野町(富) | 766 | B | 雨ヶ山 | 765.7 | 32 | |||
| 53 | 妙見山 | 鏡野町 | 613 | B | 高山 | 567.3 | 33 | 67 | ||
| 54 | 矢倉山 | 津山市(久米) | 659 | A | 矢倉山 | 659.4 | 33 | 67 | ||
| 55 | 岩屋山 | 津山市(久米) | 483 | B | 岩ヶ城 | 482.6 | 65 | |||
| 56 | 幻住寺山 | 津山市(久米) | 510 | B | 坪井下 | 510.4 | 61 | |||
| 56 | 仏ヶ山 | 真庭市(中和) | 744 | @ | 半甲山 | 743.5 | 39 | 99 | 8 | |
| 57 | 津黒山 | 真庭市(中和) | 1,118 | A | 津黒山 | 1,117.8 | 34 | 95 | 7 | |
| 58 | 白髪山 | 真庭市(中和) | 1,114 | ー | 34 | |||||
| 59 | 山乗山 | 鏡野町(奥津) | 1,053 | C | 山乗山 | 1,047.9 | 34 | |||
| 60 | 霰ヶ山 | 鏡野町(富) | 1,074 | A | 霰ヶ山 | 1,074.1 | 35 | |||
| 61 | 雨乞山 | 真庭市(湯原) | 889 | B | 雨請山 | 889.1 | 36 | 74 | 6 | |
| 62 | 擂鉢山 | 真庭市(久世) | 879 | B | 擂鉢山 | 879.0 | 37 | |||
| 63 | 三坂山 | 真庭市(久世) | 903 | A | 三坂山 | 902.5 | 38 | 70 | 3 | |
| 64 | 笹向山 | 真庭市(久世) | 419 | C | 弁財天 | 374.9 | 68 | 66 | ||
| 65 | 櫃ヶ山 | 真庭市(湯原) | 953 | B | 櫃ヶ山 | 953.4 | 40 | 73 | 5 | |
| 66 | 星山 | 真庭市(勝山) | 1,030 | @ | 星山 | 1,030.3 | 40 | 71 | 4 | |
| 67 | 三谷山 | 真庭市(美甘) | 846 | ー | 72 | |||||
| 68 | 蒜山三座(上) | 真庭市(八束) | 1,202 | A | 上蒜山 | 1,199.7 | 41 | 100 | 1 | |
| 69 | 〃 (中) | 〃 | 1,123 | C | 中蒜山 | 1,123.3 | 41 | 100 | 1 | |
| 70 | 〃 (下) | 〃 | 1,100 | B | 蒜山 | 1,100.4 | 41 | 1 | ||
| 71 | 二俣山 | 真庭市(川上) | 1,083 | ー | 42 | |||||
| 72 | 皆ヶ山 | 真庭市(川上) | 1,159 | B | 皆仙 | 1,159.4 | 42 | 98 | 9 | |
| 73 | アゼチ | 真庭市(川上) | 1,116 | ー | 42 | |||||
| 74 | 三平山 | 鳥取県・真庭市(川上) | 1,010 | B | 三平山 | 1,009.9 | 43 | 97 | 10 | |
| 75 | 朝鍋鷲ヶ山 | 真庭市(川上) | 1,074 | C | 山根田 | 1,034.5 | 43 | 11 | ||
| 76 | 毛無山 | 新庄村 | 1,219 | B | 田浪 | 1,218.5 | 44 | 96 | 13 | |
| 77 | 白馬山 | 新庄村 | 1,060 | ー | 44 | |||||
| 78 | 金ヶ谷山 | 鳥取県・新庄村 | 1,164 | A | 蛇喰山 | 1,164.2 | 44 | 12 | ||
| 79 | 耳スエ山 | 真庭市(湯原) | 1,103 | B | 二白山 | 1,103.0 | 45 | |||
| 80 | 笠杖山 | 新庄村 | 1,063 | C | 笠杖 | 1,053.4 | 46 | |||
| <中国山地 西部> | ||||||||||
| 81 | 二子山 | 新見市(大佐) | 1,075 | A | 二子山 | 1,075.2 | 52 | |||
| 82 | 下二子山 | 新見市(大佐) | 1,035 | C | 三土 | 1,034.8 | 52 | |||
| 83 | 雄山 | 新見市(大佐) | 1,153 | A | 男前山 | 1,152.9 | 48 | 47 | 30 | |
| 84 | 雌山 | 新見市(大佐) | 1,067 | C | 雌山 | 1,067.2 | 48 | 47 | 30 | |
| 85 | 大佐山 | 新見市(大佐) | 988 | A | 大佐山 | 988.5 | 54 | 46 | 29 | |
| 86 | 三日月山 | 新見市 | 993 | ー | 51 | |||||
| 87 | 剣山 | 新見市 | 962 | ー | 51 | 48 | 31 | |||
| 88 | 花見山 | 鳥取県・新見市 | 1,188 | @ | 花見山 | 1,188.1 | 47 | 49 | 32 | |
| 89 | 明石山 | 新見市 | 1,111 | B | 立石山 | 1,110.9 | 49 | |||
| 90 | 剣森山 | 新見市 | 1,034 | B | 剣森 | 1,034.3 | 50 | 45 | 33 | |
| 91 | 黒髪山 | 新見市 | 648 | A | 黒髪山 | 647.5 | 74 | 43 | ||
| 92 | 角山 | 新見市 | 580 | ー | 73' | |||||
| 93 | 円山 | 新見市 | 580 | ー | 73' | |||||
| 94 | 愛宕山 | 新見市 | 544 | ー | 73' | |||||
| 95 | 天銀山 | 新見市(神郷) | 980 | A | 釜村 | 980.4 | 53 | 44 | 34 | |
| 96 | 神郷三国山 | 新見市(神郷) | 1,129 | ー | 55 | 50 | 35 | |||
| 97 | 小吹山 | 新見市(神郷) | 804 | B | 小吹山 | 804.3 | 36 | |||
| 98 | 水晶山 | 新見市(哲多) | 582 | C | 水晶 | 541.7 | 75 | |||
| 99 | 荒戸山 | 新見市(哲多) | 762 | A | 荒戸山 | 761.8 | 76 | 42 | 37 | |
| <県 中部> | ||||||||||
| 100 | 八塔寺山 | 備前市(吉永) | 538 | A | 八塔寺山 | 538.3 | 56 | 54 | 41 | |
| 101 | 真木山 | 美作市(英田) | 429 | C | 真木山 | 428.8 | 57 | 56 | ||
| 102 | 妙見山 | 美作市(英田) | 519 | @ | 妙見山 | 518.9 | 58 | |||
| 103 | ウネ山 | 美咲町(柵原) | 338 | B | 飯岡 | 338.1 | 59 | 57 | ||
| 104 | 高ノ峰 | 美咲町(柵原) | 517 | B | 高丿峰 | 516.5 | 62 | |||
| 105 | 大王山 | 和気町(佐伯) | 434 | B | 大王山 | 434.3 | 61 | |||
| 106 | 金刀毘羅山 | 赤磐市(吉井) | 479 | C | 金比羅山 | 479.4 | 62 | |||
| 107 | 佐伯天神山 | 和気町(佐伯) | 409 | B | 天神山 | 408.9 | 60 | 53 | 42 | |
| 108 | 五本地蔵山 | 久米南町 | 428 | B | 塩ノ内 | 427.6 | 62 | |||
| 109 | 二上山 | 美咲町(中央) | 689 | @ | 両山寺山 | 688.9 | 63 | 60 | ||
| 110 | 本宮山 | 吉備中央町(加茂川) | 583 | A | 本宮山 | 582.8 | 64 | 59 | ||
| 111 | 十二本木山 | 岡山市北区 | 417 | ー | 65 | |||||
| 112 | 土倉山 | 岡山市北区 | 401 | B | 土倉山 | 401.4 | 65 | |||
| 113 | 鬼ノ城山 | 総社市 | 397 | ー | 66 | 3 | 45 | |||
| 114 | 経山 | 総社市 | 373 | C | 経山 | 372.5 | 4 | |||
| 115 | 秋葉山 | 総社市 | 247 | B | 井山 | 247.3 | 5 | |||
| 116 | 大和山 | 吉備中央町(賀陽) | 608 | A | 大和山 | 608.3 | 69 | |||
| 117 | 大平山 | 高梁市(有漢) | 698 | @ | 大平山 | 698.0 | 67 | |||
| 118 | 祇園山 | 高梁市 | 550 | ー | 40 | 39 | ||||
| 119 | 木野山 | 高梁市 | 518 | B | 木野山 | 517.8 | 70 | 39 | 40 | |
| 120 | 臥牛山 | 高梁市 | 487 | B | 今津 | 478.3 | 38 | |||
| 121 | 鶏足山 | 高梁市 | 586 | A | 鶏足山 | 585.5 | 71 | 14 | ||
| 122 | 成羽天神山 | 高梁市(成羽) | 777 | @ | 天神山 | 777.3 | 77 | 41 | 38 | |
| 123 | 高丸山 | 高梁市(成羽) | 541 | A | 高丸山 | 541.4 | 73 | |||
| 124 | 日野山 | 高梁市(備中) | 669 | B | 日能山 | 668.8 | 78 | |||
| 125 | 足次山 | 井原市(芳井) | 394 | B | 宮ノ後 | 393.5 | 36 | |||
| 126 | 弥高山 | 高梁市(川上) | 654 | A | 飯野山 | 653.5 | 37 | |||
| <県 南部> | ||||||||||
| 127 | 天王山 | 備前市 | 354 | C | 天王山 | 354.1 | 51 | |||
| 128 | 天狗山 | 備前市(日生) | 392 | C | 天狗山 | 391.9 | 79 | 25 | 46 | |
| 129 | 夕立受山 | 備前市(日生) | 209 | B | 穂波 | 209.3 | 81 | 24 | ||
| 130 | 神ノ上山 | 和気町 | 370 | A | 日笠下 | 369.9 | 83 | 52 | 43 | |
| 131 | 和気富士 | 和気町 | 172 | C | 和気富士 | 172.4 | 83 | 43 | ||
| 132 | 外国山 | 和気町 | 257 | C | 外国山 | 257.4 | 85 | |||
| 133 | 観音寺山 | 和気町 | 385 | B | 長水 | 385.3 | 80 | |||
| 134 | 笹尾山 | 備前市 | 268 | B | 久々井 | 268.0 | 82 | |||
| 135 | 熊山 | 赤磐市(熊山) | 507 | A | 熊山 | 507.4 | 84 | 23 | 47 | |
| 136 | 西大平山 | 瀬戸内市(長船) | 327 | B | 磯ノ上 | 326.8 | 86 | 23 | ||
| 137 | 三谷山 | 岡山市東区(瀬戸) | 226 | ー | 21 | |||||
| 138 | 本宮高倉山 | 赤磐市(山陽) | 458 | B | 本宮山 | 457.9 | 89 | 20 | 44 | |
| 139 | 大廻山 | 岡山市東区 | 196 | ー | 18 | |||||
| 140 | 小廻山 | 岡山市東区 | 198 | B | 草ケ部 | 198.4 | 18 | |||
| 141 | 芥子山 | 岡山市東区 | 233 | A | 広谷 | 232.6 | 87 | 17 | ||
| 142 | 操山 | 岡山市中区 | 169 | B | 操山 | 168.7 | 88 | 15 | 49 | |
| 143 | 笠井山 | 岡山市中区 | 134 | ー | 49 | |||||
| 144 | 金山 | 岡山市北区 | 499 | @ | 金山 | 499.3 | 90 | 19 | ||
| 145 | 龍ノ口山 | 岡山市中区 | 257 | C | 龍ノ口山 | 256.8 | 91 | 16 | 48 | |
| 146 | 吉備中山 | 岡山市北区 | 170 | B | 尾上 | 162.0 | 1 | |||
| 147 | 竜王山 | 岡山市北区 | 287 | C | 竜王山 | 286.8 | 2 | |||
| 148 | 八丈岩山 | 岡山市南区 | 281 | @ | 八丈ケ岩山 | 280.6 | 93 | 26 | ||
| 149 | 三頂山 | 岡山市南区 | 258 | ー | 26 | |||||
| 150 | 貝殻山 | 玉野市 | 288 | C | 貝殻山 | 288.1 | 93 | 26 | ||
| 151 | 天目山 | 岡山市南区 | 240 | ー | 26 | |||||
| 152 | 剣山 | 岡山市南区 | 277 | B | 宮之浦 | 276.7 | 93 | |||
| 153 | 怒塚山 | 岡山市南区 | 332 | ー | 53 | |||||
| 154 | 金甲山 | 玉野市 | 403 | A | 金甲山 | 403.1 | 94 | 27 | 53 | |
| 155 | 十禅寺山 | 玉野市 | 239 | B | 三皇 | 236.0 | 28 | 54 | ||
| 156 | 常山 | 玉野市 | 307 | A | 常山 | 306.8 | 92 | 29 | 55 | |
| 157 | 王子が岳 | 玉野市 | 234 | A | 渋川 | 233.9 | 95 | 30 | 56 | |
| 158 | 大槌島 | 香川県・玉野市 | 170 | B | 大槌 | 170.4 | 100 | |||
| 159 | 瑜伽山 | 倉敷市 | 274 | ー | 95 | 31 | ||||
| 160 | 妙見山 | 倉敷市 | 283 | ー | 95 | |||||
| 161 | 種松山 | 倉敷市 | 258 | @ | 種松山 | 257.9 | 33 | |||
| 162 | 鷲羽山 | 倉敷市 | 133 | C | 鷲羽山 | 112.7 | 32 | |||
| 163 | 正木山 | 総社市 | 381 | A | 秦 | 380.8 | 94' | 7 | ||
| 164 | 城山 | 総社市 | 191 | C | 茶臼岳 | 190.7 | 94' | |||
| 165 | 鍵山 | 総社市 | 387 | C | 鍵山 | 386.9 | 94' | |||
| 166 | 軽部山 | 総社市(清音) | 244 | A | 黒田 | 244.0 | 96 | |||
| 167 | 幸山 | 総社市(山手) | 170 | ー | 50 | |||||
| 168 | 福山 | 総社市(山手) | 302 | C | 福山 | 302.3 | 96 | 6 | 50 | |
| 169 | 鷲峰山 | 倉敷市(真備) | 392 | B | 夜出 | 398.1 | 97 | 8 | ||
| 170 | 高山 | 総社市 | 384 | C | 高山 | 384.4 | 97 | |||
| 171 | 高滝山 | 矢掛町 | 505 | B | 高滝 | 505.3 | 72 | 13 | ||
| 172 | 金山(弥高開拓) | 矢掛町・倉敷市(真備) | 302 | B | 金山 | 301.5 | 9 | |||
| 173 | 遥照山 | 浅口市(鴨方) | 405 | B | 陽生山 | 405.0 | 98 | 10 | 51 | |
| 174 | 竹林寺山 | 浅口市(鴨方) | 365 | C | 天文台 | 364.9 | 51 | |||
| 175 | 阿部山(東峰) | 矢掛町 | 397 | B | 山田 | 397.4 | 11 | 51 | ||
| 176 | 沙美アルプス | 倉敷市 | 174 | C | 沙美 | 174.1 | 99' | |||
| 177 | 〃竜王山 | 浅口市(金光) | 231 | A | 佐方 | 230.6 | 99' | |||
| 178 | 高越山 | 井原市 | 172 | C | 石原 | 172.3 | 12 | |||
| 179 | 応神山 | 笠岡市 | 219 | C | 笠岡 | 218.9 | 35 | |||
| 180 | 御嶽山 | 笠岡市 | 320 | A | 大島 1 | 319.8 | 99 | 34 | 52 | |
| 181 | 四尋山 | 笠岡市 | 228 | C | 鳥の江 | 228.4 | 98' | |||
| 182 | 栂の丸山 | 笠岡市 | 306 | ー | 100' | |||||
| 183 | 高畑山 | 笠岡市 | 260 | B | 神丿島 | 259.6 | 100' | |||
| 184 | 竜王山 | 笠岡市 | 267 | ー | 100' | |||||
| 注記 | ||||||||||
| 1 「山名」及び「標高」は、原則として、国土地理院の地図に記載されているものとする。 | ||||||||||
| (「標高」は、2014.03.13 改算あり) | ||||||||||
| 2 「掲載本」は、次による。(数字は掲載番号。但し「 ’」は再版本の掲載番号) | ||||||||||
| A:「新ルート 岡山の山百選」 岡山県勤労者山岳連盟 2003.01.01初版 吉備人出版発売 | ||||||||||
| B:「岡山県百名山」 中島篤巳著 2000.11.15 葦書房渠ュ行 | ||||||||||
| C:「岡山県の山」 2007.02.10初版 且Rと渓谷社 | ||||||||||
