年月日 | 山 名 | 所 在 地 | 標高 | 等級 | 点 名 | 備 考 |
25.12.25 | 大平山 | 高梁市有漢町 | 455.93 | B | 大平山 | |
25.12.25 | 祇園寺 | 高梁市巨瀬町 | 480.87 | C | 祇園寺 | |
25.12.25 | 祇園山 | 高梁市巨瀬町 | 550.00 | ー | ー | |
25.12.25 | 西祇園山 | 高梁市巨瀬町 | 510.00 | ー | ー | |
25.12.17 | 鬼城山 | 総社市奥坂 | 397.00 | ー | 登り:阿弥陀原コース | |
25.12.17 | ?山(穴観音裏山) | 総社市奥坂 | 86.54 | C | 奥坂 | |
25.12.15 | 陣山 | 高梁市津川町八川 | 469.19 | B | 塩谷山 | |
25.11.27 | 長船美しい森 | 瀬戸内市(長船) | 230.00 | ー | ||
25.11.27 | ?山 | 瀬戸内市(長船) | 251.70 | B | 飯井 | |
25.11.21 | マッコウ(三原山) | 津山市(加茂町)・鳥取市 | 1,115.24 | A | 倉見 | 鳥取市余戸コース |
25.11.17 | 高尾山 | 東京都八王子市高尾町 | 599.15 | A | 高尾山 | 登り:稲荷山コース |
25.11.12 | 飯の山 | 真庭市(落合)関 | 344.73 | C | 飯の山 | |
25.11.12 | 大畝山 | 真庭市(落合)日野上 | 560.45 | B | 大畝 | |
25.11.08 | 高千里山 | 真庭市(落合)関 | 569.53 | B | 高辻 | |
25.11.05 | 砥石山 | 真庭市(久世)樫東 | 418.47 | B | 稗原山 | |
25.10.30 | ダルガ峰 | 西粟倉村・粟宍市 | 1,163.00 | ー | みつがしわ10月例会 | |
25.10.30 | 駒の尾山 | 美作市(東粟倉) | 1,280.71 | A | 大茅 | みつがしわ10月例会 |
25.10.30 | 鍋ヶ谷山 | 美作市(東粟倉) | 1,253.00 | C | 粟倉 | みつがしわ10月例会 |
25.10.30 | 船木山 | 美作市(東粟倉) | 1,334.00 | ー | みつがしわ10月例会 | |
25.10.30 | 後山 | 美作市(東粟倉)・粟宍市 | 1,344.56 | B | 後山 | みつがしわ10月例会 |
25.10.30 | おごしき山 | 粟宍市千種町 | 1,095.00 | ー | みつがしわ10月例会 | |
25.10.27 | 扇山 | 鏡野町富西谷 | 825.10 | A | 富村 | |
25.10.22 | 星ヶ城山 | 香川県内海町 | 816.68 | @ | 星ヶ城山 | みつがしわ例会下見 |
25.10.22 | 三笠山 | 香川県内海町 | 671.55 | C | 寒霞渓 | みつがしわ例会下見 |
25.10.21 | 皇踏山 | 香川県土庄町 | 393.67 | B | 渕崎 | みつがしわ例会下見 |
25.10.17 | 三室富士 | 新見市神郷油野 | 928.00 | C | 宮ノ谷山 | 三角点標高は910.40m |
25.10.13 | 恩原山 | 鏡野町上斎原 | 877.91 | C | 恩原山 | 【恩原富士】 |
25.10.13 | 大小豆 | 鏡野町奥津川西 | 790.49 | C | 大小豆 | 【奥津富士】 |
25.10.10 | 松尾山 | 備前市吉永町 | 138.00 | ー | 【吉永富士】 | |
25.10.06 | 野谷富士 | 岡山市北区栢谷 | 163.24 | C | 横山 | |
25.10.06 | 堂敷山 | 岡山市北区栢谷 | 209.00 | ー | ||
25.10.01 | 祖星ヶ山 | 津山市加茂町公郷 | 623.61 | B | 小渕 | 【加茂富士U】 |
25.09.27 | 摺鉢山 | 真庭市(久世)樫西 | 879.02 | B | 摺鉢山 | |
25.09.25 | 段ヶ峰 | 兵庫県宍粟市一宮町 | 1,103.41 | A | 段ヶ峰 | みつがしわ9月例会 |
25.09.20 | 美倉山 | 高梁市高倉町田井 | 425.68 | C | 白木 | 【高倉富士】 |
25.09.18 | 公郷仙 | 津山市加茂町公郷 | 862.00 | ー | 【加茂富士T】 | |
25.09.18 | ?山 | 津山市加茂町奥津川 | 556.22 | C | 公郷峠 | |
25.09.12 | 安芸守山 | 浅口市金光町・鴨方町 | 199.00 | ー | 【地頭富士】 | |
25.09.10 | 岡曽山 | 鏡野町(奥津)羽出西谷 | 963.68 | B | 羽出 | |
25.08.21 | 白馬鑓ヶ岳 | 長野県白馬村 | 2,903.11 | B | 鎗ヶ岳 | みつがしわ夏山例会 |
25.08.21 | 杓子岳 | 長野県白馬村 | 2,812.00 | ー | みつがしわ夏山例会 | |
25.08.20 | 白馬岳 | 長野県白馬村 | 2,932.24 | @ | 白馬岳 | みつがしわ夏山例会 |
25.08.20 | 小蓮華山 | 新潟県糸魚川市 | 2,763.37 | B | 小蓮華 | みつがしわ夏山例会 |
25.08.20 | 白馬乗鞍岳 | 長野県小谷村 | 2,436.41 | A | 乗鞍岳 | みつがしわ夏山例会 |
25.08.03 | 二俣山 | 真庭市蒜山(川上)湯船 | 1,083.00 | ー | ||
25.08.03 | 皆ヶ山 | 真庭市蒜山(川上)湯船 | 1,159.34 | B | 皆仙 | |
25.07.25 | 天王山 | 津山市(勝北)西下 | 236.09 | C | 天王山 | |
25.07.25 | 金剛山 | 津山市(勝北)西上 | 385.58 | C | 城山 | |
25.07.25 | 鉢巻山 | 津山市(勝北)市場 | 266.10 | C | 鉢巻山 | |
25.07.25 | ?山 | 勝央町田井 | 240.11 | C | 女夫岩 | |
25.07.20 | 三谷山 | 真庭市(美甘)黒田・田口 | 846.00 | ー | ||
25.07.17 | 花知ヶ仙 | 鏡野町上斎原 | 1,247.48 | A | 花知山 | |
25.07.11 | 黒見山 | 美作市(作東)柿ヶ原 | 441.00 | ー | ||
25.07.09 | 城山 | 津山市瓜生原 | 332.16 | C | 城山 | |
25.06.25 | 泉山 | 鏡野町(奥津)羽出 | 1,209.11 | @ | 泉ヶ山 | みつがしわ6月例会 |
25.06.23 | 妙見山 | 鏡野町高山 | 567.40 | B | 高山 | |
25.06.23 | 入道山 | 津山市上横野 | 752.25 | B | 入道山 | |
25.06.16 | 雌山 | 新見市大佐大井野 | 1,067.15 | C | 雌山 | |
25.06.16 | 雄山 | 新見市大佐上刑部 | 1,152.95 | A | 男前山 | |
25.06.08 | 倉木山 | 新見市哲多町本郷 | 456.64 | B | 花木 T | |
25.06.08 | 本郷富士 | 新見市哲多町本郷 | 550.00 | B | 成松 | |
25.06.08 | 荒戸山 | 新見市哲多町田渕 | 761.75 | A | 荒戸山 | |
25.06.08 | 鳶ヶ巣山 | 新見市新見 | 537.00 | ー | ||
25.06.04 | 御嶽山 | 笠岡市西大島 | 320.13 | A | 大島 | |
25.06.04 | 瀬戸山 | 笠岡市横島 | 63.52 | C | 瀬戸山 | |
25.06.04 | 阿部山東峰 | 矢掛町南山田 | 397.71 | A | 山田 | |
25.06.04 | 正木山 | 総社市秦 | 381.07 | A | 秦 | |
25.05.31 | 人形仙 | 鏡野町上斎原人形ヶ仙 | 1,004.02 | B | 人形仙 | |
25.05.30 | 十二本木山 | 岡山市北区石妻 | 417.00 | ー | ||
25.05.26 | 猪辻山 | 広島県・高梁市備中町 | 730.81 | A | 猪ノ辻 | |
25.05.26 | 日野山 | 高梁市備中町平川 | 669.02 | B | 日能山 | |
25.05.24 | 三平山 | 鳥取県・真庭市蒜山 | 1,009.79 | B | 三平山 | 鳥取・俣野コース |
25.05.22 | 天ヶ山 | 鏡野町富仲間 | 765.83 | B | 雨ヶ山 | |
25.05.20 | 八塔寺山 | 備前市吉永町加賀美 | 538.64 | A | 八塔寺山 | |
25.05.20 | 常山 | 玉野市宇藤木 | 307.19 | A | 常山 | |
25.05.17 | 烏泊山 | 吉備中央町(賀陽)吉川 | 499.51 | A | 烏泊 | |
25.05.17 | 大和山 | 吉備中央町(賀陽)納地 | 608.41 | A | 大和山 | |
25.05.17 | 本陣山 | 岡山市北区御津虎倉 | 443.51 | A | 本陣 | |
25.05.15 | 西赤石山 | 愛媛県新居浜市別子山 | 1,625.68 | A | 銅山 | みつがしわ5月例会 |
25.05.12 | 竜王山 | 井原市美星町三山 | 504.83 | @ | 三山竜王山 | |
25.05.12 | 弥高山 | 高梁市川上町高山 | 653.59 | A | 飯野山 | |
25.05.12 | 弥高山 | 倉敷市玉島服部 | 307.59 | A | 弥高山 | |
25.05.12 | 金山 | 矢掛町横谷 | 301.55 | B | 金山 | |
25.05.09 | 二上山 | 美咲町(中央)両山寺 | 689.05 | @ | 両山寺山 | |
25.05.09 | 大平山 | 高梁市有漢町有漢 | 689.09 | @ | 大平山 | |
25.05.09 | 権現山 | 高梁市有漢町有漢 | 599.57 | B | 権現山 | |
25.05.05 | 駒の尾山 | 西粟倉村大茅 | 1,280.71 | A | 大茅 | |
25.05.05 | 鍋ヶ谷山 | 美作市(東粟倉)後山 | 1,235.31 | C | 粟倉 | |
25.05.05 | 船木山 | 美作市(東粟倉)後山 | 1,334.00 | ー | ||
25.05.05 | 後山 | 美作市(東粟倉)後山 | 1,334.56 | B | 後山 | |
25.05.05 | 黒岩山 | 西粟倉村影石 | 1,006.00 | ー | ||
25.05.01 | 軽部山 | 総社市清音黒田 | 244.05 | A | 黒田 | |
25.04.30 | 毛無山 | 新庄村田浪 | 1,218.46 | B | 田浪 | みつがしわ4月例会 |
25.04.27 | 坊主山 | 岡山市北区首部 | 121.00 | ー | ||
25.04.25 | 星祭山 | 美作市(大原)古町 | 575.00 | ー | ||
25.04.25 | 竹山 | 美作市(大原)下町 | 424.00 | ー | ||
25.04.25 | 明見山 | 美作市(英田)尾谷 | 190.11 | C | 尾谷 | |
25.04.19 | 剣山 | 岡山市南区宮浦 | 276.93 | B | 宮之浦 | 天目山コース点検 |
25.04.15 | 下山 | 岡山市東区瀬戸町瀬戸 | 132.00 | ー | ||
25.04.15 | 孫谷山 | 岡山市東区瀬戸町森末 | 205.00 | ー | ||
25.04.14 | 細尾山 | 岡山市東区瀬戸町寺地 | 185.01 | C | 細尾山 | |
25.04.14 | 岩尾山 | 岡山市東区瀬戸町光明谷 | 178.00 | ー | ||
25.04.12 | (県道法面) | 岡山市北区御津紙工 | 68.66 | C | 紙工 | |
25.04.12 | 月見山 | 岡山市北区御津宇甘 | 294.08 | C | 月見山 | |
25.04.12 | 山空 | 岡山市北区御津中泉 | 348.07 | B | 中泉 | |
25.04.12 | (市道法面肩) | 岡山市北区御津中泉 | 102.21 | C | 熊見 | |
25.04.08 | 足次山 | 井原市芳井町天神山 | 393.77 | B | 宮ノ後 | |
25.04.08 | ?山 | 井原市西江原町神戸 | 97.65 | C | 天文台 | |
25.04.04 | 八木山 | 備前市蕃山 | 232.13 | C | 八木山 | |
25.04.04 | 牛コケ山 | 備前市三石 | 203.47 | C | 牛コケ山 | |
25.04.01 | 明地山・東峯 | 備前市久々井 | 106.63 | C | 赤地 | |
25.04.01 | 烏泊山 | 備前市穂浪・日生町 | 319.14 | @ | 烏泊山 | |
25.04.01 | ?山 | 備前市日生町日生 | 126.12 | C | 峠 | |
25.03.30 | 宿瀬山 | 和気町大中山 | 300.81 | C | 宿瀬山 | |
25.03.30 | 日室山 | 和気町藤野 | 187.61 | C | 日室山 | |
25.03.30 | 向山 | 和気町吉田 | 105.06 | C | 向山 | |
25.03.28 | 金甲山 | 玉野市八浜町 | 403.39 | A | 金甲山 | 竹薮コース点検 |
25.03.26 | 深山公園 | 玉野市田井 | 192.12 | C | 中池 | 花木園コース |
25.03.25 | 本宮高倉山 | 赤磐市(山陽)西中 | 457.87 | B | 本宮山 | みつがしわ20周年記念特別例会 |
25.03.25 | 竜ノ口山 | 岡山市中区湯迫 | 256.78 | C | 竜ノ口山 | みつがしわ20周年記念特別例会 |
25.03.16 | 龍之口八幡宮 | 岡山市中区祇園 | 220.00 | ー | 牟佐コース | |
25.03.14 | 操山 | 岡山市中区国富 | 168.97 | B | 操山 | |
25.03.14 | 石鉄山 | 岡山市中区沢田 | 138.07 | C | 円山 | |
25.03.14 | 笠井山 | 岡山市中区兼基 | 134.00 | ー | ||
25.03.06 | 金甲山 | 玉野市八浜町 | 403.39 | A | 金甲山 | 地蔵谷コース整備 |
25.03.05 | 剣山 | 岡山市南区宮浦 | 276.93 | B | 宮之浦 | 登山道整備 |
25.03.05 | 天目山 | 岡山市南区宮浦・玉野市 | 240.00 | ー | 登山道整備 | |
25.02.26 | 竜ノ口山 | 岡山市中区湯迫 | 256.78 | C | 竜ノ口山 | 牟佐〜湯迫コース |
25.02.22 | 本宮高倉山 | 赤磐市(山陽)西中 | 457.87 | B | 本宮山 | 河瀬〜牟佐コース |
*みつがしわ=みつがしわ山の会(入会資格:原則として60歳以上)、岡山県山岳連盟加盟 |