三角点名 | 中 池 (ナカイケ) | 山名 | (深山公園西尾根) |
所在地 | 玉野市田井2丁目 | ||
コード | TR45133670301 | 標高 | 192.12m |
埋標日 | 昭和35年9月18日 | ||
地上部 | 15cm | 方位 | 正常 |
概 況 | 深山公園は、四季を通じて多くの市民が訪れる人気スポット。尾根筋も遊歩道が整備されており、気軽に散策できる。三角点は、西尾根縦走路のタイズ池からの合流点の脇にあり、位置的には中池の真西に当たる。雑草に覆われていることもあり、要注意。展望はイマイチであるが一周すると、自然を満喫でき、充実感を味わうことが出来る。(H16.02.14.H24.05.03) |
三角点周辺(H16.02.14) |
(H16.02.14) |
三角点周辺( H24.05.03) |
(H24.05.03) |
|
王墓岩から南の展望(H24.05.03) |
三角点は縦走路合流点の東1m(H24.05.03) |
|
赤松池のカモ達(H16.02.14) |
水生植物園(H24.05.03) |
満開のシャクナゲ (H24.05.03)
中池の南から見た山容・ 満開のフサアカシア(H25.03.26)