年月日 | 山 名 | 所 在 地 | 標高 | 等級 | 点 名 | 備 考 |
27.12.08 | 桂山 | 岡山市北区建部町大田 | 207.11 | C | 桂山 | |
27.12.08 | 赤磐富士 | 岡山市北区御津矢原 | 169.00 | ー | ー | |
27.12.04 | 黒沢山(西峰) | 津山市東田辺 | 658.71 | C | 黒沢 | みつがしわ12月例会(参加者24名) |
27.12.02 | 砂里坂山 | 岡山市北区建部町角石谷 | 401.16 | C | 砂里坂山 | |
27.11.28 | 日向山 | 玉野市八浜町大崎 | 188.72 | C | 日向山 | |
27.11.20 | 黒岩高原 | 津山市(阿波) | 969.62 | C | 大路谷 | |
27.11.20 | ?山 | 津山市(阿波) | 929.86 | C | 郷路 | |
27.11.11 | 霧ヶ峯 | 鏡野町上齋原 | 1,079.07 | B | 木戸 | |
27.11.04 | 霰ヶ山 | 鏡野町(富)富西谷 | 1,074.14 | A | 霰ヶ山 | |
27.10.22 | 入道山 | 津山市上横野 | 751.99 | B | 入道山 | |
27.10.22 | 黒沢山(西峰) | 津山市東田辺 | 658.71 | C | 黒沢 | |
27.10.19 | 黒山 | 吉備中央町(賀陽)黒山 | 427.46 | C | 黒山 | |
27.10.19 | 唐人山 | 吉備中央町(賀陽)吉川 | 384.87 | C | 唐人山 | |
27.10.13 | 後ヶ山 | 吉備中央町(加茂川)豊岡下 | 408.52 | C | 後ヶ山 | |
27.10.09 | ?山 | 総社市(山手)宿 | 27.01 | C | 宿 | |
27.10.05 | 大草山 | 吉備中央町(賀陽)田土 | 424.41 | C | 大草山 | |
27.10.05 | 実森山 | 吉備中央町(賀陽)竹荘 | 540.63 | B | 実森山 | |
27.09.29 | 加茂山 | 吉備中央町(加茂川)加茂山 | 399.63 | C | 加茂山 | |
27.09.29 | 愛宕山 | 吉備中央町(加茂川)平岡 | 404.40 | B | 愛宕山 | |
27.09.29 | ?山 | 吉備中央町(加茂川)広面 | 433.97 | B | 大嵶 (オオタワ) | |
27.09.29 | 高山 | 吉備中央町(加茂川)広面 | 421.03 | C | 高山 | |
27.09.26 | 高松山 | 吉備中央町(加茂川)船津 | 344.62 | C | 高松山 | |
27.09.26 | ?山 | 吉備中央町(加茂川)船津 | 312.75 | C | 長松堀田 | |
27.09.23 | 浮龍山(オキリョウザン) | 美咲町(旭)江与味 | 318.26 | C | 浮龍山 | 地元では「オキロヤマ」ともいう |
27.09.19 | 深山 | 赤磐市(吉井)滝山 | 336.06 | C | 延定 | |
27.09.19 | 滝山 | 赤磐市(吉井)滝山 | 413.52 | B | 滝山 | |
27.09.12 | 犬墓山 | 総社市奥坂 | 443.26 | B | 阿曽 | 岩屋の馬頭観音等を含む |
27.09.05 | 鬼城山 | 総社市奥坂 | 397.00 | ー | ー | 岩屋寺(鬼の差し上げ岩)を含む |
27.08.28 | 船上山 | 鳥取県琴浦町山川 | 615.44 | B | 船上山 | みつがしわ8月例会(参加者31名) (最高点は687m) |
27.08.28 | 勝田ヶ山 | 鳥取県大山町・琴浦町 | 1,148.88 | C | 勝田山 | 〃 (最高点は1,206m) |
27.08.28 | 甲ヶ山 | 鳥取県大山町・琴浦町 | 1,338.00 | ー | ー | 〃 (「ゴジラの背」手前で縦走隊と合流) |
27.07.29 | 白山 | 石川県白山市桑島白峰 | 2,702.14 | @ | 白山 | みつがしわ7月例会(参加者23名) |
27.07.09 | 電源開発鉄塔127 | 玉野市歌見 | 234.00 | ー | ー | エスケープルートの点検 |
27.06.29 | 雨乞山 | 真庭市(湯原)田羽根 | 889.13 | B | 雨請山 | 湯本神社〜雨乞山〜古屋大滝 |
27.06.22 | 天狗岩 | 鏡野町上斎原 | 1,196.50 | A | 天狗岩 | |
27.06.22 | 三十人ヶ仙 | 鏡野町上斎原 | 1,171.54 | C | 三十人ヶ仙 | |
27.06.17 | 奴久谷の大滝 | 和気町吉田字奴久谷 | 200.00 | ー | ー | |
27.06.02 | 岳山 | 広島県府中市上下町 | 738.39 | A | 岳山 | みつがしわ6月例会(参加者29名) |
27.06.02 | 前岳 | 広島県府中市上下町 | 723.39 | C | 前岳 | 〃 |
27.05.27 | 竜王山 | 久米南町全間 | 344.10 | C | 竜王 | 三角点は発見できず |
27.05.25 | 竜王山 | 久米南町下籾 | 367.36 | B | 下籾 | |
27.05.25 | 大菅山 | 久米南町松 | 393.11 | B | 松村 | |
27.05.25 | 小丸山 | 久米南町上二ケ | 316.26 | B | 石佛 | |
27.05.20 | ?山 | 岡山市南区山田 | 59.79 | C | 万花寺 | 再開第1回 |
27.05.20 | 北高尾山 | 岡山市南区山田 | 26.14 | C | 北高尾 | 〃 |
27.04.23 | 久松山 | 鳥取市東町 | 263.00 | ー | ー | みつがしわ4月例会(参加者28名) |
27.04.23 | 摩尼山 | 鳥取市覚寺 | 357.00 | − | ー | 〃 |
27.04.17 | 貝殻山 | 玉野市上山坂 | 288.35 | C | 貝殻山 | 水準点(岡山市9−082)を発見 |
27.03.31 | 猿神山 | 高梁市成羽町坂本 | 705.82 | C | 猿神山 | |
27.03.31 | 小吹山 | 高梁市成羽町坂本 | 772.59 | B | 高丸 | |
27.03.27 | 出雲弥山 | 島根県出雲市大社町 | 495.85 | B | 後羅地 | みつがしわ3月例会(参加者29名) |
27.03.22 | 鶴首山 | 高梁市成羽町下原 | 392.29 | C | 鶴首山 | 鶴首城址=331m |
27.03.22 | 四手倉山 | 高梁市成羽町成羽 | 431.09 | C | 四手倉山 | |
27.03.12 | ?山 | 高梁市落合町近似 | 394.23 | C | 真似男ヶ峠 | |
27.03.12 | 原田山 | 高梁市落合町原田 | 471.18 | B | 原田山 | |
27.03.12 | きのこの森 | 高梁市落合町原田 | 427.87 | C | 新城 | 高梁自然公園内 |
27.03.10 | 前山 | 高梁市内山下 | 320.00 | ー | ー | 備中松山城下太鼓丸跡 |
27.03.10 | ?山 | 高梁市落合町近似 | 213.54 | C | 方谷 | 方谷林公園 |
27.02.25 | 城山 | 赤磐市(吉井)仁堀西 | 335.05 | C | 信 | 広戸城跡 |
27.02.25 | 高後山 | 赤磐市(吉井)中山 | 303.19 | C | 戸屋 | |
27.02.25 | 畝山 | 赤磐市(吉井)稲蒔 | 191.80 | C | 平谷 | 最高点は207m・稲蒔城跡 |
27.02.21 | 鬼城山 | 総社市奥坂 | 397.00 | ー | ー | 読図ハイキング |
27.02.20 | 龍王山 | 赤磐市(赤坂)西軽部 | 219.27 | B | 西軽部 | 「笠地山」とも云う |
27.02.11 | 鉄砲山 | 岡山市東区瀬戸町下 | 165.79 | B | 下村 | |
27.02.11 | 竜王山 | 岡山市東区瀬戸町坂根 | 181.00 | ー | ー | |
27.02.11 | ?山 | 岡山市東区瀬戸町坂根 | 164.14 | C | 坂根 | |
27.02.11 | 城山 (仮称) | 岡山市東区瀬戸町坂根 | 170.00 | ー | ー | 物理(モトロイ)城跡 |
27.02.03 | 相口山 | 赤磐市(赤坂)東軽部 | 158.48 | C | 相口山 | |
27.02.03 | 滝尾山 | 赤磐市(赤坂)西軽部・町苅田 | 152.00 | ー | ー | 大久保城跡・陰地城跡 |
27.01.28 | 四尋山 | 笠岡市西大島 | 228.35 | C | 鳥の江 | みつがしわ1月例会(参加者38名) |
27.01.28 | 御嶽山 | 笠岡市西大島 | 319.78 | A | 大島 T | 〃 |
27.01.24 | 善応寺山 | 赤磐市(山陽)鴨前 | 262.00 | ー | ー | 善応寺山城跡 |
27.01.24 | 大錫丈山 | 赤磐市(山陽)西中 | 380.00 | ー | ー | |
27.01.20 | ふるさとの森 | 赤磐市(山陽)正崎 | 52.51 | C | 正崎 | 山陽ふれあい公園内 |
27.01.20 | 上池山(龍王山) | 赤磐市(山陽)上仁保 | 317.53 | B | 西山 | |
27.01.13 | 鍛冶山 | 岡山市北区大井 | 171.00 | ー | ー | 鍛冶山城跡 |
27.01.13 | 宮地山 | 岡山市北区足守 | 166.00 | ー | ー | 宮地(路・治・磁)山城跡 |
27.01.08 | 茶臼嶽 | 総社市秦 | 193.00 | ー | ー | 茶臼嶽古墳 |
27.01.08 | 城山 | 総社市秦 | 190.68 | C | 茶臼岳 | 荒平山城跡の北50m |
27.01.08 | ー (河川堤防) | 総社市井尻野 | 24.58 | C | 井尻野 | 高梁川左岸堤防 |
*みつがしわ=みつがしわ山の会(入会資格:原則として60歳以上)、岡山県山岳連盟加盟 |