年月日 |
山 名
|
所在地
|
標高 | 等級 | 点名 | 摘 要 |
H24.12.12 | 金山 | 笠岡市吉田 | 216.54 | ④ | 金山 | |
〃 | 大河山 | 〃 大河 | 165.81 | ④ | 大河山 | |
〃 | 裸山 | 〃 西大戸 | 114.17 | ④ | 裸山 | |
〃 | 瀬戸山 | 〃 横島 | 63.52 | ④ | 瀬戸山 | |
H24.12.01 | 天神山 | 浅口市寄島町天神原 | 183.36 | ④ | 石槌 | |
〃 | ー(山下記念公園) | 〃 鴨方町六条院中 | 24.38 | ④ | 丁(ヨウロ) | |
〃 | 丁山 | 〃 〃 | 78.-- | ー | ||
〃 | 大石山 | 〃 金光町上竹 | 306.91 | ④ | 大石山 | |
H24.11.28 | 細工山 | 倉敷市玉島富 | 119.42 | ④ | 細工山 | |
〃 | 平石山 | 〃 船穂町船穂 | 158.46 | ④ | 平石山 | |
〃 | 愛宕山 | 〃 〃 水江 | 104.-- | ー | ||
〃 | 泉山 | 〃 真備町下二万 | 70.95 | ③ | 泉山 | |
H24.11.19 | ?山 | 岡山市北区新庄下 | 34.26 | ④ | 黒住 | 再開第5弾 |
〃 | 城山 | 〃 西辛川 | 98.15 | ④ | 西辛川 | |
〃 | 岡崎山 | 〃 今岡 | 27.67 | ④ | 岡崎山 | |
〃 | 楢山 | 〃 楢津 | 95.36 | ④ | 楢山 | |
H24.11.12 | 片山 | 赤磐市(山陽)下仁保 | 58.47 | ④ | 片山 | 再開第4弾 |
〃 | 天神山 | 〃 (赤坂)西窪田 | 38.-- | ー | ||
〃 | 小森山 | 〃 ( 〃 )東窪田 | 44.78 | ④ | 小森山 | |
〃 | 妙見山 | 〃 (〃 )由津里 | 73.01 | ④ | 妙見山 | |
H24.11.09 | ー(添池公園) | 倉敷市児島菰池 | 15.48 | ④ | 菰池 | 再開第3弾 |
〃 | ー(油池こども広場) | 倉敷市児島柳田町 | 17.90 | ④ | 油池 | |
〃 | ー(上の町交差点) | 倉敷市児島上の町 | 10.28 | ④ | 上の町 | |
〃 | ?山 | 倉敷市児島上の町 | 104.87 | ④ | 高辻 | |
H24.11.07 | ー(田の口5丁目公園) | 倉敷市児島田の口 | 5.42 | ④ | 田の口ポン場 | 再開第2弾 |
〃 | ー(琴南ふれあい公園) | 〃 下の町 | 3.04 | ④ | 琴南 | |
〃 | ー(元浜港) | 〃 元浜町 | 2.47 | ④ | 元浜 | |
〃 | ?山(松本) | 〃 赤崎 | 148.08 | ④ | 松本 | 鷲羽山ハイランド |
〃 | ー(稗田南ふれあい公園) | 〃 稗田町 | 21.89 | ④ | 稗田南 | |
〃 | ー(水島緑地福田公園) | 〃 福田町 | 2.85 | ④ | 福田町 | |
H24.11.04 | ー(用水路堤防) | 岡山市南区(灘崎)片岡 | 0.63 | ④ | 東片田 | 再開第1弾 |
〃 | ー(農作業道) | 岡山市南区藤田 | 0.73 | ④ | 都 | |
H24.08.02 | 乗鞍岳 | 岐阜県高山市 | 3,025.64 | ① | 乗鞍岳 | みつがしわ20周年記念登山 |
H24.08.01 | 西穂高岳 | 岐阜県高山市・長野県松本市 | 2,908.59 | ③ | 前穂高 | 〃 |
H24.07.25 | 雄山 | 富山県立山町芦峅寺 | 2,991.59 | ① | 立山 | 大汝山経由 |
H24.07.24 | 剱岳 | 〃 | 2,997.07 | ③ | 剱岳 | 室堂・前剱経由 |
H24.07.18 | 龍神山 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 344.-- | ー | ||
〃 | 熊山 | 赤磐市(熊山)奥吉原 | 507.77 | ② | 熊山 | |
〃 | ?山 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 262.43 | ③ | 弓削 | |
H24.07.13 | 神ノ上山 | 和気町日笠上 | 370.29 | ② | 神ノ上山 | 登り:鎌尾根ルート |
H24.07.10 | 竜王山 | 美咲町(中央)原田 | 208.58 | ④ | 亀甲 | |
〃 | ?山 | 津山市(久米)神代 | 232.05 | ④ | 狐岩 | |
〃 | ?山 | 津山市(久米)坪井下 | 208.78 | ④ | 鶴坂 | |
〃 | ?山 | 津山市戸島・下田邑 | 245.50 | ③ | 御局 | |
H24.07.06 | 怒塚山 | 岡山市・玉野市 | 332.-- | ー | 清掃登山下見 | |
〃 | 金甲山 | 玉野市八浜町 | 403.39 | ② | 金甲山 | 〃 |
H24.07.04 | 神ノ上山 | 和気町日笠上 | 370.29 | ② | 神ノ上山 | 登り:天神尾根ルート |
H24.07.02 | 竜王山 | 和気町大田原 | 223.16 | ④ | 竜王山 | 登り:愛宕ルート |
H 24.06.28 | 大ヶ山 | 津山市阿波 | 989.80 | ③ | 阿波 | |
H24.06.24 | 大将ヶ陣山 | 美作市(美作)田殿 | 331.53 | ② | 田殿 | |
H24.06.23 | 天狗寺山 | 津山市大篠 | 831.77 | ② | 大篠 | みつがしわ6月例会登山 |
〃 | 烏ヶ仙 | 津山市大篠 | 701.-- | ー | 〃 | |
H24.06.18 | 黒嶽(黒ヶ岳) | 吉備中央町(加茂川)竹部 | 465.90 | ③ | 黒嶽 | |
〃 | 高陣山 | 〃 (賀陽)納地 | 504.65 | ③ | 高神 | |
H24.06.13 | 大倉山 | 矢掛町内田 | 356.03 | ③ | 宮平 | |
〃 | 中山 | 〃 中 | 256.31 | ④ | 中山 | ★ |
H24.06.07 | 愛宕山 | 真庭市蒜山(川上)西茅部 | 803.40 | ② | 茅部村 | |
〃 | 天狗山 | 〃 東茅部 | 689.50 | ③ | 天狗山 | |
H24.06.06 | 庄ノ上山 | 兵庫県・美作市(作東) | 380.12 | ② | 宇根 | |
H24.06.04 | 石鎚山 | 井原市稲木町 | 188.72 | ③ | 稲倉 | |
〃 | 竜王山 | 〃 門田町 | 159.91 | ③ | 門田 | |
H24.06.02 | 鍵山 | 総社市福谷 | 387.16 | ④ | 鍵山 | |
H24.05.29 | 滝山 | 奈義町滝本 | 1,196.53 | ① | 滝山 | みつがしわ10月例会下見 |
〃 | 那岐山 | 〃 高円 | 1,240.34 | ③ | 奈義山 | 〃 |
H24.05.27 | 大平山 | 倉敷市真備町箭田 | 195.91 | ③ | 箭田 | |
〃 | 高馬山 | 〃 市場 | 297.11 | ③ | 末政 | |
〃 | 船岩山 | 〃 玉島長尾 | 115.44 | ④ | 船岩山 | |
H24.05.24 | 道々山 | 赤磐市(熊山)小瀬木 | 264.44 | ④ | 小瀬木 | |
〃 | 大盛山 | 赤磐市(熊山) | 349.-- | ー | ||
〃 | 倉懸山 | 岡山市(瀬戸) 鍛冶屋 | 350.90 | ③ | 鍛冶屋 | |
H24.05.23 | 北平山 | 赤磐市(吉井)稲蒔 | 426.70 | ③ | 稲蒔 | |
H24.05.10 | 下蒜山 | 真庭市(八束)蒜山上長田 | 1,100.27 | ③ | 蒜山 | みつがしわ5月例会登山 |
H24.05.07 | 毛無山 | 新庄村田浪 | 1,218.36 | ③ | 田浪 | 俣野ルート往復 |
H24.05.03 | ?山(深山公園) | 玉野市田井 | 192.12 | ④ | 中池 | |
H24.04.24 | 三嶽 | 兵庫県篠山市 | 793.36 | ① | 御岳山 | みつがしわ4月例会登山 |
〃 | 小金ヶ岳 | 〃 | 725.-- | ー | 〃 | |
H24.04.18 | 高山 | 岡山市南区郡 | 215.-- | ー | ||
H24.04.15 | 城山 | 岡山市南区郡 | 169.-- | ー | ||
H24.03.30 | 西栄山 | 和気町(佐伯奥)塩田 | 236.26 | ③ | 奥塩田 | |
H24.03.28 | 金子山 | 赤磐市(熊山)・和気町(佐伯) | 300.08 | ③ | 加三方 | |
H24.03.27 | 妙見山 | 和気町(佐伯)父井原 | 383.83 | ③ | 妙見山 | |
〃 | 寺谷山 | 〃 保曽 | 423.03 | ③ | 上田土 | ★ |
H24.03.20 | 本宮高倉山 | 赤磐市(山陽)西中 | 457.87 | ③ | 本宮山 | 県岳連清掃登山 |
H24.03.14 | 観音寺山 | 和気町大中山 | 385.77 | ③ | 中山 | |
〃 | 東観音寺山 | 〃 | 325.-- | ー | ||
H24.03.12 | 観音寺山 | 和気町大中山 | 385.77 | ③ | 中山 | |
H24.03.09 | 黒滝山 | 広島県竹原市忠海町 | 270.-- | ー | みつがしわ3月総会登山 | |
H24.02.24 | 岩神山 | 赤磐市(吉井)惣分 | 240.03 | ③ | 惣分 | |
〃 | 本宮高倉山 | 〃 (山陽)西中 | 457.87 | ③ | 本宮山 | |
H24.02.15 | 鎌倉寺山 | 広島市阿佐北区 | 613.-- | ー | みつがしわ2月例会登山 | |
H24.01.27 | 諭鶴羽山 | 兵庫県南あわじ市 | 607.90 | ① | 諭鶴羽山 | みつがしわ1月例会登山 |
H24.01.12 | 宝禄山 | 岡山市南区小串 | 90.-- | ー | ||
〃 | 梅ヶ原山 | 〃 | 126.-- | ー | ||
〃 | 台場山(城山) | 〃 (砲台跡) | 28.-- | ー | ||
*みつがしわ=「みつがしわ山の会」(入会資格:原則として60歳以上)・岡山県山岳連盟加盟 |