年月日 | 山 名 | 所 在 地 | 標高 | 等級 | 点 名 | 備 考 |
(リハビリ中、心配ご無用!) | ||||||
28.06.20 | (吉備津神社前) | 岡山市北区吉備津 | 3.84 | ❶ | 水準交375 | |
28.06.20 | (撫川公園内) | 岡山市北区中撫川 | 6.50 | ④ | 撫川公園 | |
28.06.14 | 扇ノ山 | 鳥取県八東町妻鹿野 | 1,309.97 | ② | 扇ノ山 | みつがしわ6月例会(参加者25名) |
28.06.08 | 本宮高倉山 | 赤磐市(山陽)西中 | 457.85 | ③ | 本宮山 | |
28.05.27 | 那岐山 | 奈義町高円 | 1,240.30 | ③ | 名義山 | みつがしわ5月例会(参加者28名) |
28.05.22 | 総検行山 | 美作市(東粟倉)後山 | 823.67 | ④ | 杉ノ奥 | 山名を国土地理院に新規登録 |
28.05.22 | 日名倉山 | 兵庫県佐用町・美作市 | 1,047.09 | ① | 雛倉山 | |
28.05.18 | 高取山 | 瀬戸内市邑久町東谷 | 165.00 | ー | ー | おくの細道アルプス |
28.05.18 | 無常山 | 岡山市東区邑久郷 | 184.50 | ② | 無常山 | 〃 |
28.05.18 | 高雄山 | 岡山市東区宿毛 | 166.00 | ー | ー | 〃 |
28.05.14 | 本宮高倉山 | 赤磐市(山陽)西中 | 457.85 | ③ | 本宮山 | 県岳連主催清掃登山 |
28.05.12 | 神ト山 (カミウラヤマ) | 笠岡市高島 | 76.70 | ③ | 大高島 | 高島行宮遺跡 |
28.05.05 | 石蟹山 | 新見市長屋 | 310.00 | ー | ー | (石蟹山城跡) |
28.05.05 | 庚申山(鯉滝山?) | 新見市長屋 | 270.00 | ー | ー | (鯉滝城跡?) |
28.04.09 | 広高山 | 瀬戸内市長船町東須恵 | 166.12 | ④ | 美和 | |
28.04.09 | 高山 | 瀬戸内市長船町西須恵 | 184.96 | ③ | 西須恵 | |
28.03.23 | 七種山(なぐさやま) | 兵庫県神崎郡福崎町田口 | 683.00 | ー | ー | みつがしわ3月例会(参加者25名) |
28.03.23 | 七種槍 | 兵庫県神崎郡福崎町田口 | 577.11 | ④ | 小滝 | 〃 |
28.03.23 | 七種奥山 | 兵庫県神崎郡福崎町田口 | 393.22 | ④ | 奥山 | 〃 |
28.03.16 | 熊山 | 赤磐市(熊山)奥吉原 | 507.37 | ② | 熊山 | |
28.03.16 | 龍神山 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 344.00 | ー | ー | |
28.03.16 | ?山 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 262.10 | ③ | 弓削 | |
28.03.13 | 鍛冶山 | 岡山市北区大井 | 171.00 | ー | ー | 【備中足守竹取物語】主催イベントに参加 |
28.02.24 | 八幡山 | 笠岡市北木島町 | 141.66 | ④ | 南 | |
28.02.24 | 秋葉山 | 笠岡市北木島町 | 160.00 | ー | ー | |
28.02.10 | 荒神山 | 笠岡市飛島(大飛島) | 151.80 | ③ | 大飛島 | |
28.02.02 | 鍛冶山 | 岡山市北区大井 | 171.00 | ー | ー | 登山ルート整備 |
28.01.31 | 注連山(しめやま) | 真庭市落合垂水 | 320.48 | ③ | 落合 | |
28.01.22 | 大石山 | 笠岡市六島 | 184.95 | ③ | 武島 | |
28.01.20 | 犬墓山 | 総社市奥坂 | 443.26 | ③ | 阿曽 | みつがしわ1月例会(参加者28名) |
28.01.20 | 鬼城山 | 総社市奥坂 | 397.00 | ー | ー | 〃 |
28.01.16 | ー(小学校校庭) | 備前市日生町日生 | 30.88 | ④ | 頭島 | |
28.01.11 | 貝殻山 | 玉野市上山坂 | 288.07 | ④ | 貝殻山 | 新年ルート点検 |
28.01.09 | 剣山 | 岡山市南区宮浦 | 276.71 | ③ | 宮之浦 | 新年ルート点検 |
28.01.06 | 八丈岩山 | 岡山市南区小串 | 280.63 | ① | 八丈ヶ岩山 | 新年ルート点検 |
28.01.04 | 怒塚山 | 岡山市郡 | 332.00 | ー | ー | 新年ルート点検 |
〃 | 金甲山 | 玉野市八浜町 | 403.39 | ② | 金甲山 | 〃 |
*みつがしわ=みつがしわ山の会(入会資格:原則として60歳以上)、岡山県山岳連盟加盟 |