1 水準点の役割 高さ(水平位置)の基準
水準原点
・東京都千代田区永田町1−1 (憲政記念館南側)
・高さを測る基準点…水準点標石の水晶板の零分画線の中点
・東京湾平均海面上 24.4140m → 24.3900m (H23.10.21改定)
* 明治6年6月から明治12年12月までの間、東京湾の霊岸島で測定した観潮結果を基準として、
東京湾の平均海面を0mと決め、当初は24.5000mとなるよう建設されたが、大正12年9月1日
の関東大震災による地盤沈下により24.4140m変更された。その後、東北地方太平洋沖地震に
伴い、現在の標高は24.3900mになっている。
2 高さの測り方
3 水準点の種類と設置数
(令和3年4月現在)
種 類 |
設 置 間 隔 |
岡山県 |
全 国 |
基準水準点 |
100〜150km間隔 |
2 |
84 |
一等水準点 |
主要国道又は県道に2km間隔 |
256 |
13,326 |
二等 〃 | 21 |
3,297 |
|
合 計 |
|
279 |
16,707 |
4 標石の大きさ
種 類 |
A |
B |
C |
D |
E |
基準水準点 |
21 |
24 |
66 |
24 |
90 |
一等 〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃水準交差点 |
25 |
26 |
77 |
28 |
105 |
二等水準点 |
15 |
19 |
55 |
18 |
74 |
*
一等水準点・水準交差点は上面が丸い。
5 標石の埋め方
@ 基準水準点
←写真は基31号(岡山市吉備津)
A 一等水準点
←写真は1031号(津山市東新町)
B 二等水準点
6 水準点金属標
形状・大きさは三角点金属標に同じ
表示 「(一等〜二等)水準点」
7 岡山県内の水準点(調査済みのもの)
種 別 | 点 名 | 所 在 地 | 標 高 | 基準点コード | 埋標日 |
基準水準点 | 基 31 | 岡山市北区吉備津・千日墓地参道脇 | 8.7185 | L000000000031 | S23.10.01 |
基準水準点 | 基 32 | 津山市横山町・作陽高校正門下 | 91.4961 | L000000000032 | S03.11.04 |
一等水準点 | 376 | 岡山市北区一宮・一宮公民館前駐車場 | 2.8510 | L001000000376 | S17.02.12 |
一等水準点 | 380 | 岡山市北区内山下・内山下緑地 | 6.8282 | L010000000380 | H27.05.02 |
一等水準点 | 382 | 岡山市中区高屋・幡多小学校正門西 | 4.0176 | L010000000382 | S53.12.02 |
一等水準点 | 383 | 岡山市中区長岡・天鴨神社境内 | 3.0545 | L010000000383 | H19.10.10 |
一等水準点 | 384 | 岡山市東区古都宿・旧山陽道 | 1.7910 | L010000000384 | M20.--.-- |
一等水準点 | 386 | 岡山市東区沼・旧山陽道/国道出合い | 6.2787 | L010000000386 | S35.05.25 |
一等水準点 | 387 | 岡山市東区楢原・旧山陽道 | 3.8775 | L010000000387 | M20.--.-- |
一等水準点 | 388 | 岡山市東区西祖・旧山陽道 | 5.3775 | L010000000388 | M20.--.-- |
一等水準点 | 389 | 瀬戸内市長船町 ・備前大橋東詰め | 13.4006 | L010000000389 | S23.08.29 |
一等水準点 | 390 | 備前市坂根 ・最上稲荷神社西 | 10.7370 | L010000000390 | M20.--.-- |
一等水準点 | 391 | 備前市香登本・第10番札所東 | 14.8013 | L010000000391 | S53.11.08 |
一等水準点 | 1002 | 岡山市北区津高・笹ヶ瀬バス停 | 7.0473 | L010000001002 | H25.03.23 |
一等水準点 | 1027 | 津山市高尾字堂免・佐良山駅前 | 111.5615 | L010000001027 | S31.08.26 |
一等水準点 | 1028 | 津山市皿・芦田商店前 | 101.7625 | L010000001028 | H18.09.29 |
一等水準点 | 1031 | 津山市東新町・津山鶴山ホテル東 | *91.2068 | L010000001031 | S48.12.06 |
一等水準点 | 1032 | 津山市川崎・八幡神社 | 91.7209 | L010000001032 | H10.02.28 |
一等水準点 | 1588 | 岡山市北区新庄下・危険物貯蔵所西 | 13.4978 | L010000001588 | S63.12.07 |
一等水準点 | 1589 | 総社市宿・三叉路空地 | 22.1827 | L010000001589 | H02.03.23 |
一等水準点 | 1590 | 総社市地頭片山・旧山手村場 | 13.3818 | L010000001590 | S56.11.12 |
一等水準点 | 1591 | 総社市西郡・山田池堤防 | 30.3209 | L010000001591 | S53.10.27 |
一等水準点 | 1597 | 矢掛町三谷・吉備大臣宮前 | 17.9480 | L010000001597 | M21.--.-- |
一等水準点 | 1599 | 矢掛町矢掛・矢掛神社前 | 18.8785 | L010000001599 | S10.03.15 |
一等水準点 | 2211 | 新見市長屋・国道180号脇 | 157.6099 | L010000002211 | H11.10.25 |
二等水準点 | 1691 | 玉野市宇野 ・藤井バス停西 | 2.701 | L020000001691 | S29.02.20 |
二等水準点 | 1695 | 倉敷市児島唐琴町 ・国道430号路床脇:海浜 | ? | L020000001696 | (S29.02.?) |
二等水準点 | 1696 | 倉敷市児島唐琴1丁目・唐琴の浦バス停 | 3.349 | L020000001696 | S29.02.16 |
二等水準点 | 3296 | 岡山市南区中畦・興除神社 | 0.832 | L020000003296 | S38.06.02 |
二等水準点 | 3324 | 浅口市寄島・安倉神社前 | 1.884 | L020000003324 | S38.06.15 |
二等水準点 | 3325 | 浅口市寄島・大浦神社 | 2.780 | L020000003325 | S38.06.15 |
二等水準点 | 2404 | 津山市二宮・高野神社 | 102.138 | L020000002404 | H18.09.29 |
道路水準点 | 002-160 | 岡山市東区中尾・丸大ハム北 | 7.5841 | L04000002-160 | ? |
道路水準点 | 002-168 | 岡山市中区国富・国富バス停 | 4.9498 | L04000002-168 | ? |
道路水準点 | 002-169 | 岡山市中区徳吉町・三勲小西門北 | 5.8726 | L04000002-169 | ? |
道路水準点 | 053-058 | 津山市一方 ・一方バス停 | 101.5745 | L04000053-058 | S44.09.-- |
準基準水準点 | 準基1749 | 岡山市北区栢谷・岡山市津高支所 | 17.0153 | L050000001749 | H06.05.20 |
交点 | 交375 | 岡山市北区吉備津・吉備津神社西 | 3.8437 | L060000000375 | M20.--.-- |
交点 | 交379 | 岡山市北区岩田町・西川緑道公園 | 3.1890 | L060000000379 | S57.02.09 |
交点 | 交1587 | 岡山市北区加茂・日蓮大菩薩石碑前 | 3.7645 | L060000001587 | S53.10.27 |
8 岡山県水準点
種 別 | 点 名 | 所 在 地 | 標 高 | 基準点コード | 埋票日 |
岡山県水準点 | a@1 | 赤磐市(吉井)滝山 | ? | ? | ? |
9 岡山市 水準点
種 別 | 点 名 | 所 在 地 | 標 高 | 基準点コード | 埋票日 |
岡山市水準点 | 23-11 | 岡山市南区青江1丁目 | 1.6m ? | ? | ? |
岡山市水準点 | 9-082 | 岡山市南区宮浦 | 270m? | ? | ? |