三角点名 | 山 村 (ヤマムラ) | 山名 | ? |
所在地 | 倉敷市児島由加山村字扇谷 | ||
コード | TR35133661801 | 標高 | 275.51m |
埋標日 | 明治24年5月4日 | ||
地上部 | 17cm | 方位 | 正常 |
概 況 | 瑜伽山蓮台寺に参拝し、北の市道を北東に約500m進むと産廃処理施設がある。その手前の鉄塔管理道を南に行くと鉄塔36、これを右折して80m程行くと開けたところがあり、三角点は管理道から西に7m程入った雑木林の中で待っていてくれる。 選点は明治24年であるが、方位等は正常なので一安心。 鉄塔管理道から東の展望を楽しんだ後、瑜伽大権現参道に戻り、瀬戸内海の夕暮れをカメラに収める。(H18.01.09、21.07.05) |
(21.07.05)
三角点は鉄塔管理道から西7mの地点(18.01.19) |
鉄塔管理道から見た三角点(21.07.05) |
|
三角点付近から鉄塔36(18.01.09) |
三角点付近から北東の展望(21.07.05) |
|
鉄塔管理道取り付き口の産廃処理場(21.07.05) |
鉄塔管理道取り付き口(21.07.05) |
|
瑜伽大権現参道から見た瀬戸内海の夕暮れ(18.01.09) |